2018年受験用、東京外国語大学(東京外語大)の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 言語文化 | 英語 | 65.0 | 387 | 450 | 86 |
| ドイツ語 | 65.0 | 387 | 450 | 86 | |
| ポーランド語 | 65.0 | 374 | 450 | 83 | |
| チェコ語 | 65.0 | 383 | 450 | 85 | |
| フランス語 | 67.5 | 383 | 450 | 85 | |
| イタリア語 | 65.0 | 387 | 450 | 86 | |
| スペイン語 | 65.0 | 383 | 450 | 85 | |
| ポルトガル語 | 65.0 | 383 | 450 | 85 | |
| ロシア語 | 65.0 | 378 | 450 | 84 | |
| モンゴル語 | 62.5 | 365 | 450 | 81 | |
| 日本語 | 62.5 | 374 | 450 | 83 | |
| 中国語 | 65.0 | 374 | 450 | 83 | |
| 朝鮮語 | 62.5 | 374 | 450 | 83 | |
| インドネシア語 | 67.5 | 365 | 450 | 81 | |
| マレーシア語 | 62.5 | 374 | 450 | 83 | |
| フィリピン語 | 62.5 | 369 | 450 | 82 | |
| タイ語 | 60.0 | 369 | 450 | 82 | |
| ラオス語 | 62.5 | 360 | 450 | 80 | |
| ベトナム語 | 62.5 | 374 | 450 | 83 | |
| カンボジア語 | 62.5 | 356 | 450 | 79 | |
| ビルマ語 | 60.0 | 365 | 450 | 81 | |
| ウルドゥー語 | 60.0 | 365 | 450 | 81 | |
| ヒンディー語 | 62.5 | 365 | 450 | 81 | |
| ベンガル語 | 60.0 | 356 | 450 | 79 | |
| アラビア語 | 65.0 | 378 | 450 | 84 | |
| ペルシア語 | 62.5 | 369 | 450 | 82 | |
| トルコ語 | 65.0 | 369 | 450 | 82 | |
| 国際社会 | 北西ヨーロッパ | 387 | 450 | 86 | 65.0 |
| 中央ヨーロッパ | 387 | 450 | 86 | 65.0 | |
| 西南ヨーロッパ第1 | 387 | 450 | 86 | 65.0 | |
| 西南ヨーロッパ第2 | 387 | 450 | 86 | 67.5 | |
| ロシア | 383 | 450 | 85 | 65.0 | |
| 北アメリカ | 392 | 450 | 87 | 67.5 | |
| ラテンアメリカ | 383 | 450 | 85 | 65.0 | |
| 日本 | 365 | 450 | 81 | 62.5 | |
| 東アジア | 378 | 450 | 84 | 65.0 | |
| 中央アジア | 374 | 450 | 83 | 62.5 | |
| 東南アジア第1 | 383 | 450 | 85 | 65.0 | |
| 東南アジア第2 | 378 | 450 | 84 | 65.0 | |
| 南アジア | 378 | 450 | 84 | 65.0 | |
| 西アジア・北アフリカ | 387 | 450 | 86 | 62.5 | |
| アフリカ | 392 | 450 | 87 | 65.0 | |
| オセアニア | 383 | 450 | 85 | 62.5 |
【後期日程】
東京外国語大学(東京外語大)の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 国際社会 | 北西ヨーロッパ | 440 | 500 | 88 | 67.5 |
| 中央ヨーロッパ | 440 | 500 | 88 | 67.5 | |
| 西南ヨーロッパ第1 | 445 | 500 | 89 | 67.5 | |
| 西南ヨーロッパ第2 | 445 | 500 | 89 | 67.5 | |
| ロシア | 440 | 500 | 88 | 67.5 | |
| 北アメリカ | 455 | 500 | 91 | 70.0 | |
| ラテンアメリカ | 440 | 500 | 88 | 67.5 | |
| 東アジア | 440 | 500 | 88 | 67.5 | |
| 東南アジア第1 | 435 | 500 | 87 | 65.0 | |
| 東南アジア第2 | 435 | 500 | 87 | 67.5 | |
| 南アジア | 430 | 500 | 86 | 67.5 | |
| 西アジア・北アフリカ | 445 | 500 | 89 | 67.5 | |
| アフリカ | 440 | 500 | 88 | 67.5 |
東京外国語大学 (公式サイト)