2018年受験用、埼玉大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 経済 | 経済(一般枠) | 55.0 | 630 | 900 | 70 |
| 経済(国際プログラム枠) | 656 | 800 | 82 | ||
| 教養 | 教養 | 57.5 | 666 | 900 | 74 |
| 教育 | 小学-文系 | 52.5 | 603 | 900 | 67 |
| 小学-理系 | 55.0 | 612 | 900 | 68 | |
| 小学-音楽 | 549 | 900 | 61 | ||
| 小学-図画工作 | 513 | 900 | 57 | ||
| 小学-体育 | 612 | 900 | 68 | ||
| 小学-国語 | 57.5 | 639 | 900 | 71 | |
| 小学-英語 | 57.5 | 639 | 900 | 71 | |
| 小学-社会 | 792 | 1100 | 72 | ||
| 小学-数学 | 57.5 | 657 | 900 | 73 | |
| 中学-理科 | 55.0 | 639 | 900 | 71 | |
| 中学-音楽 | 594 | 900 | 66 | ||
| 中学-美術 | 558 | 900 | 62 | ||
| 中学-保健体育 | 612 | 900 | 68 | ||
| 中学-技術 | 540 | 900 | 60 | ||
| 中学-家庭科 | 50.0 | 748 | 1150 | 65 | |
| 学校-乳幼児教育 | 57.5 | 621 | 900 | 69 | |
| 学校-特別支援教育 | 52.5 | 567 | 900 | 63 | |
| 養護教諭養成 | 621 | 900 | 69 | ||
| 工学部 | 機械工 | 52.5 | 576 | 800 | 72 |
| 電気電子システム工 | 50.0 | 568 | 800 | 71 | |
| 情報システム工 | 50.0 | 576 | 800 | 72 | |
| 応用化学 | 639 | 900 | 71 | ||
| 機能材料工 | 55.0 | 630 | 900 | 70 | |
| 建設工 | 52.5 | 576 | 800 | 72 | |
| 環境共生 | 621 | 900 | 69 | ||
| 理学部 | 数学 | 55.0 | 730 | 1000 | 73 |
| 物理 | 52.5 | 648 | 900 | 72 | |
| 基礎化学 | 55.0 | 730 | 1000 | 73 | |
| 分子生物 | 803 | 1100 | 73 | ||
| 生体制御 | 888 | 1200 | 74 |
【後期日程】
埼玉大学の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 経済 | 経済 | 684 | 900 | 76 | |
| 教養 | 教養 | 780 | 1000 | 78 | |
| 工学部 | 機械工 | 52.5 | 608 | 800 | 76 |
| 電気電子システム工 | 52.5 | 600 | 800 | 75 | |
| 情報システム工 | 52.5 | 600 | 800 | 75 | |
| 応用化学 | 55.0 | 666 | 900 | 74 | |
| 機能材料工 | 55.0 | 675 | 900 | 75 | |
| 建設工 | 52.5 | 608 | 800 | 76 | |
| 環境共生 | 55.0 | 648 | 900 | 72 | |
| 理学部 | 数学 | 57.5 | 760 | 1000 | 76 |
| 物理 | 55.0 | 666 | 900 | 74 | |
| 基礎化学 | 55.0 | 740 | 1000 | 74 | |
| 分子生物 | 52.5 | 825 | 1100 | 75 | |
| 生体制御 | 57.5 | 847 | 1100 | 77 |
埼玉大学(公式サイト)