2017年受験用、桜美林大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 健康福祉 | 社会福祉3科目型 | 40.0 |
| 社会福祉2科目型 | 42.5 | |
| 社会福祉2英語 | 42.5 | |
| 社会福祉英数型 | 42.5 | |
| 社会福祉英理型 | 42.5 | |
| 社会福祉英数理型 | 40.0 | |
| 精神保健3科目型 | 40.0 | |
| 精神保健2科目型 | 42.5 | |
| 精神保健2英語 | 42.5 | |
| 精神保健英数型 | 42.5 | |
| 精神保健英理型 | 42.5 | |
| 精神保健英数理型 | 40.0 | |
| 健康科学3科目型 | 42.5 | |
| 健康科学2科目型 | 45.0 | |
| 健康科学2英語 | 45.0 | |
| 健康科学英数型 | 45.0 | |
| 健康科学英理型 | 45.0 | |
| 健康科学英数理型 | 42.5 | |
| 保育3科目型 | 42.5 | |
| 保育2科目型 | 45.0 | |
| 保育2英語 | 45.0 | |
| 保育英数型 | 45.0 | |
| 保育英理型 | 45.0 | |
| 保育英数理型 | 42.5 | |
| 芸術文化 | 演劇3科目型 | 40.0 |
| 演劇2科目型 | 42.5 | |
| 演劇2英語 | 42.5 | |
| 演劇英数型 | 42.5 | |
| 演劇英理型 | 42.5 | |
| 演劇英数理型 | 40.0 | |
| 音楽3科目型 | 40.0 | |
| 音楽2科目型 | 40.0 | |
| 音楽2英語 | 42.5 | |
| 音楽英数型 | 42.5 | |
| 音楽英理型 | 42.5 | |
| 音楽英数理型 | 40.0 | |
| 造形デザ3科目型 | 40.0 | |
| 造形デザ2科目型 | 42.5 | |
| 造形デザ2英語 | 42.5 | |
| 造形デザ英数型 | 42.5 | |
| 造形デザ英理型 | 42.5 | |
| 造形デザ英数理型 | 40.0 | |
| 映画3科目型 | 40.0 | |
| 映画2科目型 | 42.5 | |
| 映画2英語 | 42.5 | |
| 映画英数型 | 42.5 | |
| 映画英理型 | 42.5 | |
| 映画英数理型 | 40.0 | |
| グローバル | グローバル3科目 | 37.5 |
| グローバル2科目 | 37.5 | |
| グローバル2英語 | 37.5 | |
| グローバル英数型 | 37.5 | |
| グローバル英理型 | 37.5 | |
| グローバル英数理 | 37.5 | |
| ビジネス | 3科目型 | 40.0 |
| 2科目型 | 42.5 | |
| 2科目英語 | 42.5 | |
| 英数型 | 42.5 | |
| 英理型 | 42.5 | |
| 英数理型 | 40.0 | |
| フライトオペ | 47.5 | |
| リベラル | 3科目型 | 37.5 |
| 2科目型 | 40.0 | |
| 2科目英語 | 40.0 | |
| 英数型 | 40.0 | |
| 英理型 | 40.0 | |
| 英数理型 | 37.5 |

2017年受験用、桜美林大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 健康福祉 | 社会福祉-セ | 248 | 450 | 55 | |
| 社会福祉-セ+ | 42.5 | 56 | 100 | 56 | |
| 精神保健福祉-セ | 270 | 450 | 60 | ||
| 精神保健-セ+ | 42.5 | 60 | 100 | 60 | |
| 健康科学-セ | 248 | 450 | 55 | ||
| 健康科学-セ+ | 42.5 | 56 | 100 | 56 | |
| 保育-セ | 270 | 450 | 60 | ||
| 保育-セ+ | 42.5 | 61 | 100 | 61 | |
| 芸術文化 | 演劇-セ | 165 | 350 | 47 | |
| 演劇-セ+ | 42.5 | 45 | 100 | 45 | |
| 音楽-セ | 165 | 350 | 47 | ||
| 音楽-セ+ | 40.0 | 45 | 100 | 45 | |
| 造形デザイン-セ | 165 | 350 | 47 | ||
| 造形デザ-セ+ | 40.0 | 45 | 100 | 45 | |
| 映画-セ | 165 | 350 | 47 | ||
| 映画-セ+ | 40.0 | 45 | 100 | 45 | |
| グローバル | グローバル-セ | 210 | 350 | 60 | |
| グローバル-セ+ | 37.5 | 60 | 100 | 60 | |
| ビジネス | センタ | 210 | 350 | 60 | |
| センタプラス | 40.0 | 62 | 100 | 62 | |
| フライトオペ-セ | 293 | 450 | 65 | ||
| リベラル | センタ | 210 | 350 | 60 | |
| センタプラス | 37.5 | 60 | 100 | 60 |