2017年受験用、広島大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法学 | 法 | 55.0 | 608 | 800 | 76 |
| 経済 | 経済 | 55.0 | 639 | 900 | 71 |
| 文学 | 人文 | 55.0 | 814 | 1100 | 74 |
| 教育 | 学校-初等教育 | 55.0 | 639 | 900 | 71 |
| 学校-特別支援教育 | 50.0 | 576 | 900 | 64 | |
| 科学-自然系 | 52.5 | 675 | 900 | 75 | |
| 科学-数理系 | 55.0 | 702 | 900 | 78 | |
| 科学-技術・情報系 | 52.5 | 594 | 900 | 66 | |
| 科学-社会系 | 55.0 | 684 | 900 | 76 | |
| 言語-国語文化系 | 55.0 | 666 | 900 | 74 | |
| 言語-英語文化系 | 55.0 | 675 | 900 | 75 | |
| 言語-日本語教育系 | 55.0 | 630 | 900 | 70 | |
| 生涯-健康スポーツ系 | 518 | 700 | 74 | ||
| 生涯-人間生活系 | 52.5 | 603 | 900 | 67 | |
| 生涯-音楽文化系 | 504 | 700 | 72 | ||
| 生涯-造形芸術系 | 504 | 700 | 72 | ||
| 人間-教育学系 | 57.5 | 666 | 900 | 74 | |
| 人間-心理学系 | 55.0 | 675 | 900 | 75 | |
| 医学 | 医 | 67.5 | 792 | 900 | 88 |
| 保健-看護学文科系 | 55.0 | 603 | 900 | 67 | |
| 保健-看護学理科系 | 52.5 | 630 | 900 | 70 | |
| 保健-理学療法学文科系 | 57.5 | 639 | 900 | 71 | |
| 保健-理学療法学理科系 | 55.0 | 657 | 900 | 73 | |
| 保健-作業療法学文科系 | 50.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 保健-作業療法学理科系 | 50.0 | 621 | 900 | 69 | |
| 歯学 | 歯 | 60.0 | 702 | 900 | 78 |
| 口腔-口腔保健学 | 50.0 | 544 | 800 | 68 | |
| 口腔-口腔工学 | 52.5 | 536 | 800 | 67 | |
| 理学 | 数学 | 55.0 | 657 | 900 | 73 |
| 物理科学 | 52.5 | 648 | 900 | 72 | |
| 化学 | 52.5 | 648 | 900 | 72 | |
| 生物科学 | 52.5 | 648 | 900 | 72 | |
| 地球惑星システム | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
| 生物生産 | 生物生産 | 55.0 | 657 | 900 | 73 |
| 工学 | 第一類(機械システム工学系) | 52.5 | 639 | 900 | 71 |
| 第二類(電気・電子・システム・情報系) | 50.0 | 630 | 900 | 70 | |
| 第三類(化学・バイオ・プロセス系) | 52.5 | 630 | 900 | 70 | |
| 第四類(建設・環境系) | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
| 薬学 | 薬 | 60.0 | 729 | 900 | 81 |
| 薬科学 | 55.0 | 684 | 900 | 76 | |
| 総合科学 | 総合科学文科系 | 55.0 | 639 | 900 | 71 |
| 総合科学理科系 | 55.0 | 675 | 900 | 75 | |
| 法学夜 | 法 | 47.5 | 464 | 800 | 58 |
| 経済夜 | 経済 | 42.5 | 486 | 900 | 54 |

【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法学 | 法 | 425 | 500 | 85 | |
| 経済 | 経済 | 1760 | 2200 | 80 | |
| 文学 | 人文 | 720 | 900 | 80 | |
| 教育 | 学校-初等教育 | 684 | 900 | 76 | |
| 学校-特別支援教育 | 603 | 900 | 67 | ||
| 科学-自然系 | 684 | 900 | 76 | ||
| 科学-数理系 | 720 | 900 | 80 | ||
| 科学-技術・情報系 | 469 | 700 | 67 | ||
| 科学-社会系 | 666 | 900 | 74 | ||
| 生涯-健康スポーツ系 | 518 | 700 | 74 | ||
| 生涯-人間生活系 | 603 | 900 | 67 | ||
| 生涯-音楽文化系 | 483 | 700 | 69 | ||
| 生涯-造形芸術系 | 483 | 700 | 69 | ||
| 人間-教育学系 | 702 | 900 | 78 | ||
| 人間-心理学系 | 729 | 900 | 81 | ||
| 医学 | 医 | 828 | 900 | 92 | |
| 歯学 | 歯 | 738 | 900 | 82 | |
| 口腔-口腔工学 | 584 | 800 | 73 | ||
| 理学 | 数学 | 60.0 | 405 | 500 | 81 |
| 物理科学 | 55.0 | 480 | 600 | 80 | |
| 化学 | 57.5 | 486 | 600 | 81 | |
| 地球惑星システム | 450 | 600 | 75 | ||
| 工学 | 第一類(機械システム工学系) | 492 | 600 | 82 | |
| 第二類(電気・電子・システム・情報系) | 1066 | 1300 | 82 | ||
| 第三類(化学・バイオ・プロセス系) | 486 | 600 | 81 | ||
| 第四類(建設・環境系) | 492 | 600 | 82 | ||
| 生物生産 | 生物生産 | 738 | 900 | 82 | |
| 総合科学 | 総合科学文科系 | 57.5 | 720 | 900 | 80 |
| 総合科学理科系 | 60.0 | 756 | 900 | 84 | |
| 法学夜 | 法 | 355 | 500 | 71 | |
| 経済夜 | 経済 | 1102 | 1900 | 58 |