2017年受験用、岡山大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法学 | 法 | 55.0 | 639 | 900 | 71 |
| 文学 | 人文 | 55.0 | 563 | 750 | 75 |
| 経済 | 経済 | 55.0 | 639 | 900 | 71 |
| 教育 | 学校-小学校教育 | 50.0 | 630 | 900 | 70 |
| 学校-中学校教育文系 | 50.0 | 648 | 900 | 72 | |
| 学校-中学校教育理系 | 52.5 | 648 | 900 | 72 | |
| 学校-中学校教育実技系 | 536 | 800 | 67 | ||
| 学校-特別支援教育 | 55.0 | 612 | 900 | 68 | |
| 学校-幼児教育 | 55.0 | 648 | 900 | 72 | |
| 養護教諭養成 | 612 | 900 | 68 | ||
| 医学 | 医 | 67.5 | 801 | 900 | 89 |
| 保健-看護学 | 55.0 | 621 | 900 | 69 | |
| 保健-放射線技術科学 | 55.0 | 648 | 900 | 72 | |
| 保健-検査技術科学 | 55.0 | 666 | 900 | 74 | |
| 歯学 | 歯 | 60.0 | 702 | 900 | 78 |
| 薬学 | 薬 | 60.0 | 656 | 800 | 82 |
| 創薬科学 | 55.0 | 624 | 800 | 78 | |
| 理学 | 数学 | 55.0 | 639 | 900 | 71 |
| 物理 | 50.0 | 639 | 900 | 71 | |
| 化学 | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
| 生物 | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
| 地球科学 | 50.0 | 621 | 900 | 69 | |
| 工学 | 機械システム系 | 50.0 | 639 | 900 | 71 |
| 電気通信系 | 52.5 | 630 | 900 | 70 | |
| 情報系 | 52.5 | 630 | 900 | 70 | |
| 化学生命系 | 52.5 | 621 | 900 | 69 | |
| 環境理工 | 環境数理 | 50.0 | 680 | 1000 | 68 |
| 環境デザイン工 | 52.5 | 345 | 500 | 69 | |
| 環境管理工 | 50.0 | 621 | 900 | 69 | |
| 環境物質工 | 50.0 | 340 | 500 | 68 | |
| 農学 | 総合農業科学 | 52.5 | 648 | 900 | 72 |
| 法学夜 | 法 | 52.5 | 390 | 600 | 65 |
| 経済夜 | 経済 | 47.5 | 390 | 600 | 65 |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法学 | 法 | 675 | 900 | 75 | |
| 文学 | 人文 | 593 | 750 | 79 | |
| 経済 | 経済 | 684 | 900 | 76 | |
| 医学 | 保健-看護学 | 657 | 900 | 73 | |
| 保健-放射線技術科学 | 684 | 900 | 76 | ||
| 保健-検査技術科学 | 711 | 900 | 79 | ||
| 歯学 | 歯 | 765 | 900 | ||
| 薬学 | 薬 | 696 | 800 | 87 | |
| 創薬科学 | 664 | 800 | 83 | ||
| 理学 | 数学 | 555 | 750 | 74 | |
| 物理 | 555 | 750 | 74 | ||
| 化学 | 540 | 750 | 72 | ||
| 生物 | 555 | 750 | 74 | ||
| 地球科学 | 555 | 750 | 74 | ||
| 工学 | 機械システム系 | 675 | 900 | 75 | |
| 電気通信系 | 693 | 900 | 77 | ||
| 情報系 | 711 | 900 | 79 | ||
| 化学生命系 | 666 | 900 | 74 | ||
| 環境理工 | 環境デザイン工 | 770 | 1000 | 77 | |
| 環境管理工 | 770 | 1000 | 77 | ||
| 農学 | 総合農業科学 | 546 | 700 | 78 | |
| 法学夜 | 法 | 420 | 600 | 70 | |
| 経済夜 | 経済 | 402 | 600 | 67 |