2017年受験用、滋賀大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 教育 | 学校教育-文系型 | 50.0 | 567 | 900 | 63 |
| 学校教育-理系型 | 50.0 | 558 | 900 | 62 | |
| 学校教育-実技型(音楽) | 45.0 | 432 | 800 | 54 | |
| 学校教育-実技型(美術) | 40.0 | 472 | 800 | 59 | |
| 学校教育-実技型(体育) | 47.5 | 531 | 900 | 59 | |
| 学校教育-面接型 | 50.0 | 549 | 900 | 61 | |
| 経済 | 経済A方式 | 57.5 | 390 | 500 | 78 |
| 経済B方式 | 52.5 | 612 | 900 | 68 | |
| ファイナンスA方式 | 55.0 | 370 | 500 | 74 | |
| ファイナンスB方式 | 55.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 企業経営A方式 | 57.5 | 370 | 500 | 74 | |
| 企業経営B方式 | 52.5 | 585 | 900 | 65 | |
| 会計情報A方式 | 57.5 | 375 | 500 | 75 | |
| 会計情報B方式 | 55.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 情報管理A方式 | 50.0 | 365 | 500 | 73 | |
| 情報管理B方式 | 50.0 | 576 | 900 | 64 | |
| 社会システムA方式 | 52.5 | 370 | 500 | 74 | |
| 社会システムB方式 | 55.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 経済夜 | 経済A方式 | 345 | 500 | 69 | |
| 経済B方式 | 504 | 900 | 56 | ||
| ファイナンスA方式 | 345 | 500 | 69 | ||
| ファイナンスB方式 | 504 | 900 | 56 | ||
| 企業経営A方式 | 335 | 500 | 67 | ||
| 企業経営B方式 | 504 | 900 | 56 | ||
| 会計情報A方式 | 325 | 500 | 65 | ||
| 会計情報B方式 | 504 | 900 | 56 | ||
| 情報管理A方式 | 325 | 500 | 65 | ||
| 情報管理B方式 | 504 | 900 | 56 | ||
| 社会システムA方式 | 345 | 500 | 69 | ||
| 社会システムB方式 | 504 | 900 | 56 |

【後期日程】
滋賀大学の後期日程では2次試験の偏差値は表示されます。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 教育 | 学校教育教員養成 | 603 | 900 | 67 | |
| 経済 | 経済A方式 | 60.0 | 395 | 500 | 79 |
| 経済B方式 | 55.0 | 621 | 900 | 69 | |
| ファイナンスA方式 | 52.5 | 365 | 500 | 73 | |
| ファイナンスB方式 | 55.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 企業経営A方式 | 55.0 | 375 | 500 | 75 | |
| 企業経営B方式 | 55.0 | 603 | 900 | 67 | |
| 会計情報A方式 | 52.5 | 365 | 500 | 73 | |
| 会計情報B方式 | 52.5 | 585 | 900 | 65 | |
| 情報管理A方式 | 50.0 | 360 | 500 | 72 | |
| 情報管理B方式 | 55.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 社会システムA方式 | 52.5 | 365 | 500 | 73 | |
| 社会システムB方式 | 52.5 | 585 | 900 | 65 |