2017年受験用、三重大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 教育 | 学校-国語(初) | 52.5 | 293 | 450 | 65 |
| 学校-国語(中) | 52.5 | 293 | 450 | 65 | |
| 学校-社会科(初) | 50.0 | 288 | 450 | 64 | |
| 学校-社会科(中) | 55.0 | 293 | 450 | 65 | |
| 学校-数学(初) | 52.5 | 302 | 450 | 67 | |
| 学校-数学(中) | 52.5 | 306 | 450 | 68 | |
| 学校-情報(中) | 47.5 | 284 | 450 | 63 | |
| 学校-理科(初) | 52.5 | 288 | 450 | 64 | |
| 学校-理科(中) | 50.0 | 293 | 450 | 65 | |
| 学校-音楽(初) | 305 | 500 | 61 | ||
| 学校-音楽(中) | 310 | 500 | 62 | ||
| 学校-美術(初) | 300 | 500 | 60 | ||
| 学校-美術(中) | 300 | 500 | 60 | ||
| 学校-保健体育(初) | 390 | 600 | 65 | ||
| 学校-保健体育(中) | 396 | 600 | 66 | ||
| 学校-技術・ものづくり(初) | 50.0 | 266 | 450 | 59 | |
| 学校-技術・ものづくり(中) | 45.0 | 266 | 450 | 59 | |
| 学校-家政(初) | 50.0 | 270 | 450 | 60 | |
| 学校-家政(中) | 52.5 | 275 | 450 | 61 | |
| 学校-英語(初) | 52.5 | 302 | 450 | 67 | |
| 学校-英語(中) | 55.0 | 302 | 450 | 67 | |
| 学校-特別支援教育 | 52.5 | 284 | 450 | 63 | |
| 学校-幼児教育 | 52.5 | 293 | 450 | 65 | |
| 学校-教育学 | 50.0 | 279 | 450 | 62 | |
| 学校-教育心理学 | 55.0 | 288 | 450 | 64 | |
| 人文 | 文化 | 52.5 | 603 | 900 | 67 |
| 法律経済 | 52.5 | 594 | 900 | 66 | |
| 医 | 医(一般枠) | 67.5 | 516 | 600 | 86 |
| 医(三重県地域医療枠) | 65.0 | 516 | 600 | 86 | |
| 看護 | 50.0 | 495 | 750 | 66 | |
| 工 | 機械工 | 52.5 | 369 | 550 | 67 |
| 電気電子工 | 50.0 | 363 | 550 | 66 | |
| 分子素材工 | 50.0 | 363 | 550 | 66 | |
| 建築 | 52.5 | 380 | 550 | 69 | |
| 情報工 | 50.0 | 363 | 550 | 66 | |
| 物理工 | 50.0 | 358 | 550 | 65 | |
| 生物資源 | 資源循環 | 50.0 | 780 | 1200 | 65 |
| 共生環境 | 50.0 | 792 | 1200 | 66 | |
| 生物圏生命科学 | 52.5 | 792 | 1200 | 66 |

【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 教育 | 学校-国語(初) | 335 | 500 | 67 | |
| 学校-国語(中) | 340 | 500 | 68 | ||
| 学校-社会科(初) | 306 | 425 | 72 | ||
| 学校-社会科(中) | 310 | 425 | 73 | ||
| 学校-数学(初) | 52.5 | 306 | 450 | 68 | |
| 学校-数学(中) | 55.0 | 306 | 450 | 68 | |
| 学校-情報(中) | 52.5 | 288 | 450 | 64 | |
| 学校-音楽(初) | 402 | 600 | 67 | ||
| 学校-保健体育(初) | 594 | 900 | 66 | ||
| 学校-保健体育(中) | 603 | 900 | 67 | ||
| 学校-特別支援教育 | 275 | 450 | 61 | ||
| 人文 | 文化 | 243 | 300 | 81 | |
| 法律経済 | 316 | 400 | 79 | ||
| 医 | 医 | 540 | 600 | 90 | |
| 医 | 看護 | 510 | 750 | 68 | |
| 工 | 機械工 | 55.0 | 418 | 550 | 76 |
| 電気電子工 | 55.0 | 268 | 400 | 67 | |
| 分子素材工 | 55.0 | 280 | 400 | 70 | |
| 建築 | 390 | 500 | 78 | ||
| 情報工 | 50.0 | 276 | 400 | 69 | |
| 物理工 | 52.5 | 134 | 200 | 67 | |
| 生物資源 | 資源循環 | 55.0 | 476 | 700 | 68 |
| 共生環境 | 55.0 | 483 | 700 | 69 | |
| 生物圏生命科学 | 57.5 | 483 | 700 | 69 |