2017年受験用、愛知教育大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。

【前期日程】

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
教育 初-幼児教育 55.0 612 900 68
初-教育科学 55.0 585 900 65
初-情報 55.0 594 900 66
初-国語 55.0 603 900 67
初-社会 55.0 621 900 69
初-数学 52.5 612 900 68
初-理科 50.0 585 900 65
初-音楽 50.0 496 800 62
初-美術 50.0 480 800 60
初-保健体育 55.0 520 800 65
初-家庭 52.5 549 900 61
初-英語 55.0 612 900 68
中-教育科学 55.0 621 900 69
中-情報 55.0 594 900 66
中-国語・書道 55.0 603 900 67
中-社会 55.0 639 900 71
中-数学 55.0 630 900 70
中-理科 50.0 594 900 66
中-音楽 50.0 520 800 65
中-美術 50.0 496 800 62
中-保健体育 52.5 520 800 65
中-技術 45.0 540 900 60
中-家庭 47.5 540 900 60
中-英語 50.0 630 900 70
特別支援教員養成 52.5 576 900 64
養護教諭養成 55.0 585 900 65
現-国際文化 55.0 549 900 61
現-日本語教育 50.0 558 900 62
現-臨床福祉心理 52.5 594 900 66
現-造形文化 50.0 464 800 58
現-情報科学 47.5 540 900 60
現-宇宙・物質科学 52.5 558 900 62
現-分子・生命 52.5 594 900 66

【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
教育 初-幼児教育 621 900 69
初-教育科学 648 900 72
初-国語 630 900 70
初-社会 621 900 69
初-数学 52.5 639 900 71
初-音楽 496 800 62
初-美術 488 800 61
初-保健体育 536 800 67
中-教育科学 630 900 70
中-情報 52.5 585 900 65
中-国語・書道 657 900 73
中-社会 585 900 65
中-数学 55.0 648 900 72
中-音楽 496 800 62
中-美術 496 800 62
中-保健体育 544 800 68
中-技術 567 900 63
特別支援学校教員養成 558 900 62
現-国際文化 603 900 67
現-日本語教育 621 900 69
現-臨床福祉心理 657 900 73
現-造形文化 512 800 64
現-情報科学 576 900 64
現-宇宙・物質科学 50.0 576 900 64
現-分子・生命 50.0 603 900 67

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago