2017年受験用、山形大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。

【前期日程】

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
地域教育 児童教育 50.0 488 800 61
異文化交流 780 1200 65
造形芸術 480 800 60
音楽芸術 396 600 66
スポーツ文化 462 700 66
食環境デザイン 50.0 504 800 63
生活環境科学 520 800 65
システム情報学 504 800 63
人文 人間文化 552 800 69
法経政策 50.0 567 900 63
医(一般枠) 65.0 774 900 86
医(地域枠) 65.0 756 900 84
看護 50.0 480 800 60
数理科学 45.0 496 800 62
物理 47.5 558 900 62
物質生命化学 50.0 567 900 63
生物 52.5 594 900 66
地球環境 540 900 60
機能高分子工 47.5 580 1000 58
物質化学工 45.0 600 1000 60
バイオ化学工 47.5 610 1000 61
応用生命システム工 45.0 580 1000 58
情報科学 47.5 580 1000 58
電気電子工 47.5 580 1000 58
機械システム工 45.0 570 1000 57
食料生命環境 47.5 558 900 62
工-フレ システム創成工 45.0 530 1000 53

【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
地域教育 児童教育 520 800 65
食環境デザイン 520 800 65
生活環境科学 520 800 65
システム情報学 520 800 65
人文 人間文化 57.5 584 800 73
法経政策 52.5 630 900 70
801 900 89
看護 512 800 64
数理科学 576 800 72
物理 975 1300 75
物質生命化学 630 900 70
生物 648 900 72
地球環境 1095 1500 73
機能高分子工 630 900 70
物質化学工 420 600 70
バイオ化学工 630 900 70
情報科学 648 900 72
電気電子工 630 900 70
機械システム工 648 900 72
食料生命環境 621 900 69
工-フレ システム創成工 650 1000 65

 

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago