2017年受験用、宮城教育大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。

【前期日程】

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
教育 初等-幼児教育 50.0 603 900 67
初等-子ども文化 50.0 585 900 65
初等-教育学 50.0 585 900 65
初等-教育心理学 50.0 594 900 66
初等-国語 52.5 585 900 65
初等-社会 50.0 585 900 65
初等-英語コミュニケーション 52.5 585 900 65
初等-数学 47.5 594 900 66
初等-理科 50.0 576 900 64
初等-情報・ものづくり 47.5 549 900 61
初等-家庭科 47.5 549 900 61
初等-音楽 47.5 540 900 60
初等-美術 40.0 540 900 60
初等-体育・健康 47.5 549 900 61
中等-国語 50.0 612 900 68
中等-社会科 52.5 621 900 69
中等-数学 47.5 630 900 70
中等-理科 47.5 737 1100 67
中等-音楽 42.5 549 900 61
中等-美術 42.5 420 700 60
中等-保健体育 47.5 558 900 62
中等-技術 47.5 549 900 61
中等-家庭科 47.5 549 900 61
中等-英語 55.0 630 900 70
特別-視覚障害教育(Ⅰ型) 47.5 549 900 61
特別-視覚障害教育(Ⅱ型) 40.0 531 900 59
特別-聴覚・言語障害教育(Ⅰ型) 50.0 558 900 62
特別-聴覚・言語障害教育(Ⅱ型) 45.0 531 900 59
特別-発達障害教育(Ⅰ型) 47.5 576 900 64
特別-発達障害教育(Ⅱ型) 45.0 549 900 61
特別-健康・運動障害教育(Ⅰ型) 47.5 567 900 63
特別-健康・運動障害教育(Ⅱ型) 47.5 540 900 60


【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
教育 初等-幼児教育 748 1100 68
初等-子ども文化 726 1100 66
初等-教育学 737 1100 67
初等-教育心理学 737 1100 67
初等-国語 726 1100 66
初等-社会 726 1100 66
初等-英語コミュニケーション 726 1100 66
初等-数学 737 1100 67
初等-理科 726 1100 66
初等-情報・ものづくり 682 1100 62
初等-家庭科 682 1100 62
初等-音楽 610 1000 61
初等-美術 600 1000 60
初等-体育・健康 620 1000 62
中等-国語 840 1200 70
中等-社会科 840 1200 70
中等-数学 840 1200 70
中等-理科 828 1200 69
中等-英語 852 1200 71

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago