2017年受験用、東京外国語大学(東京外語大)の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 国際社会 | 北西ヨーロッパ | 65.0 | 387 | 450 | 86 |
| 中央ヨーロッパ | 65.0 | 383 | 450 | 85 | |
| 西南ヨーロッパ第1 | 67.5 | 392 | 450 | 87 | |
| 西南ヨーロッパ第2 | 65.0 | 392 | 450 | 87 | |
| ロシア | 65.0 | 374 | 450 | 83 | |
| 北アメリカ | 67.5 | 387 | 450 | 86 | |
| ラテンアメリカ | 65.0 | 383 | 450 | 85 | |
| 日本 | 62.5 | 369 | 450 | 82 | |
| 東アジア | 62.5 | 374 | 450 | 83 | |
| 中央アジア | 65.0 | 369 | 450 | 82 | |
| 東南アジア第1 | 65.0 | 378 | 450 | 84 | |
| 東南アジア第2 | 65.0 | 378 | 450 | 84 | |
| 南アジア | 62.5 | 369 | 450 | 82 | |
| 西アジア・北アフリカ | 62.5 | 383 | 450 | 85 | |
| アフリカ | 65.0 | 383 | 450 | 85 | |
| オセアニア | 65.0 | 383 | 450 | 85 | |
| 言語文化 | 英語 | 67.5 | 392 | 450 | 87 |
| ドイツ語 | 65.0 | 387 | 450 | 86 | |
| ポーランド語 | 62.5 | 383 | 450 | 85 | |
| チェコ語 | 62.5 | 374 | 450 | 83 | |
| フランス語 | 67.5 | 387 | 450 | 86 | |
| イタリア語 | 65.0 | 387 | 450 | 86 | |
| スペイン語 | 67.5 | 383 | 450 | 85 | |
| ポルトガル語 | 65.0 | 383 | 450 | 85 | |
| ロシア語 | 65.0 | 378 | 450 | 84 | |
| モンゴル語 | 62.5 | 360 | 450 | 80 | |
| 日本語 | 62.5 | 360 | 450 | 80 | |
| 中国語 | 62.5 | 374 | 450 | 83 | |
| 朝鮮語 | 62.5 | 378 | 450 | 84 | |
| インドネシア語 | 62.5 | 360 | 450 | 80 | |
| マレーシア語 | 62.5 | 365 | 450 | 81 | |
| フィリピン語 | 62.5 | 369 | 450 | 82 | |
| タイ語 | 62.5 | 374 | 450 | 83 | |
| ラオス語 | 62.5 | 360 | 450 | 80 | |
| ベトナム語 | 62.5 | 369 | 450 | 82 | |
| カンボジア語 | 62.5 | 365 | 450 | 81 | |
| ビルマ語 | 62.5 | 365 | 450 | 81 | |
| ウルドゥー語 | 60.0 | 356 | 450 | 79 | |
| ヒンディー語 | 62.5 | 356 | 450 | 79 | |
| ベンガル語 | 60.0 | 356 | 450 | 79 | |
| アラビア語 | 65.0 | 374 | 450 | 83 | |
| ペルシア語 | 62.5 | 369 | 450 | 82 | |
| トルコ語 | 65.0 | 374 | 450 | 83 |
【後期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 国際社会 | 北西ヨーロッパ | 67.5 | 450 | 500 | 90 |
| 中央ヨーロッパ | 70.0 | 455 | 500 | 91 | |
| 西南ヨーロッパ第1 | 67.5 | 450 | 500 | 90 | |
| 西南ヨーロッパ第2 | 67.5 | 455 | 500 | 91 | |
| ロシア | 67.5 | 445 | 500 | 89 | |
| 北アメリカ | 70.0 | 450 | 500 | 90 | |
| ラテンアメリカ | 67.5 | 450 | 500 | 90 | |
| 東アジア | 65.0 | 440 | 500 | 88 | |
| 東南アジア第1 | 67.5 | 440 | 500 | 88 | |
| 東南アジア第2 | 67.5 | 430 | 500 | 86 | |
| 南アジア | 67.5 | 440 | 500 | 88 | |
| 西アジア・北アフリカ | 67.5 | 450 | 500 | 90 | |
| アフリカ | 67.5 | 440 | 500 | 88 |