2017年受験用、京都産業大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科 | 偏差値 |
| 法学 | 法律3科目 | 42.5 |
| 法律2科目 | 45.0 | |
| 法政策3科目 | 42.5 | |
| 法政策2科目 | 45.0 | |
| 経済 | 経済3科目 | 45.0 |
| 経済2科目 | 47.5 | |
| 経営 | 3科目 | 45.0 |
| 2科目 | 47.5 | |
| 文化 | 京都文化3科目 | 47.5 |
| 京都文化2科目 | 47.5 | |
| 京都文化1科目 | 47.5 | |
| 国際文化3科目 | 45.0 | |
| 国際文化2科目 | 47.5 | |
| 国際文化1科目 | 47.5 | |
| 現代社会 | 現代社会 | 45.0 |
| 健康スポーツ社会 | 45.0 | |
| 外国語 | 英語3科目 | 47.5 |
| 英語2科目 | 50.0 | |
| 英語1科目 | 52.5 | |
| ドイツ語3科目 | 45.0 | |
| ドイツ語2科目 | 45.0 | |
| ドイツ語1科目 | 47.5 | |
| フランス語3科目 | 45.0 | |
| フランス語2科目 | 47.5 | |
| フランス語1科目 | 47.5 | |
| スペイン語3科目 | 45.0 | |
| スペイン語2科目 | 47.5 | |
| スペイン語1科目 | 47.5 | |
| イタリア語3科目 | 45.0 | |
| イタリア語2科目 | 47.5 | |
| イタリア語1科目 | 47.5 | |
| ロシア語3科目 | 45.0 | |
| ロシア語2科目 | 45.0 | |
| ロシア語1科目 | 47.5 | |
| メディアコ3科目 | 45.0 | |
| メディア2科目 | 45.0 | |
| メディア1科目 | 47.5 | |
| 中国語3科目 | 45.0 | |
| 中国語2科目 | 45.0 | |
| 中国語1科目 | 45.0 | |
| 韓国語3科目 | 45.0 | |
| 韓国語2科目 | 45.0 | |
| 韓国語1科目 | 45.0 | |
| インドネシ3科目 | 45.0 | |
| インドネシ2科目 | 45.0 | |
| インドネシ1科目 | 45.0 | |
| 日本語コミ3科目 | 45.0 | |
| 日本語コミ2科目 | 45.0 | |
| 日本語コミ1科目 | 45.0 | |
| 国際関係3科目 | 47.5 | |
| 国際関係2科目 | 47.5 | |
| 国際関係1科目 | 47.5 | |
| 理学 | 数理科学3科目 | 45.0 |
| 数理科学2科目 | 47.5 | |
| 物理科学3科目 | 45.0 | |
| 物理科学2科目 | 47.5 | |
| 宇宙物理3科目 | 47.5 | |
| 宇宙物理2科目 | 47.5 | |
| コンビ理工 | 3科目 | 45.0 |
| 2科目 | 45.0 | |
| 総合生命 | 生命システム3 | 45.0 |
| 生命システム2 | 45.0 | |
| 生命資源環境3 | 47.5 | |
| 生命資源環境2 | 47.5 | |
| 動物生命医科3 | 45.0 | |
| 動物生命医科2 | 45.0 |
このページは京都産業大学の個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 京都産業大学の偏差値2017(センター利用)