2017年受験用、龍谷大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
| 学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法 | 法律-セ前3 | 213 | 300 | 71 | |
| 法律-セ前4 | 288 | 400 | 72 | ||
| 法律-セ中 | 45.0 | 77 | 100 | 77 | |
| 政策 | 政策-セ前3 | 210 | 300 | 70 | |
| 政策-セ前4 | 284 | 400 | 71 | ||
| 政策-セ中 | 45.0 | 77 | 100 | 77 | |
| 経済 | センタ前期3 | 210 | 300 | 70 | |
| センタ前期4 | 292 | 400 | 73 | ||
| センタ中期3 | 47.5 | 78 | 100 | 78 | |
| 経営 | 経営-セ前3 | 225 | 300 | 75 | |
| 経営-セ前4 | 284 | 400 | 71 | ||
| 経営-セ中 | 47.5 | 79 | 100 | 79 | |
| 文 | 真宗-セ前3 | 189 | 300 | 63 | |
| 真宗-セ中 | 42.5 | 75 | 100 | 75 | |
| 仏教-セ前3 | 192 | 300 | 64 | ||
| 仏教-セ中 | 42.5 | 70 | 100 | 70 | |
| 哲-哲学-セ前3 | 222 | 300 | 74 | ||
| 哲-哲学-セ中 | 45.0 | 75 | 100 | 75 | |
| 哲-教育-セ前3 | 219 | 300 | 73 | ||
| 哲-教育-セ中 | 47.5 | 75 | 100 | 75 | |
| 臨床心理-セ前3 | 219 | 300 | 73 | ||
| 臨床心理-セ中 | 50.0 | 77 | 100 | 77 | |
| 歴-日本史セ前3 | 234 | 300 | 78 | ||
| 歴-日本史-セ中 | 52.5 | 85 | 100 | 85 | |
| 歴-東洋史セ前3 | 219 | 300 | 73 | ||
| 歴-東洋史-セ中 | 47.5 | 79 | 100 | 79 | |
| 歴-仏教史セ前3 | 210 | 300 | 70 | ||
| 歴-仏教史-セ中 | 42.5 | 75 | 100 | 75 | |
| 歴-文化遺セ前3 | 228 | 300 | 76 | ||
| 歴-文化遺-セ中 | 50.0 | 77 | 100 | 77 | |
| 日本語文-セ前3 | 231 | 300 | 77 | ||
| 日本語日文-セ中 | 50.0 | 82 | 100 | 82 | |
| 英語英文-セ前3 | 228 | 300 | 76 | ||
| 英語英米文-セ中 | 47.5 | 74 | 100 | 74 | |
| 社会 | 社会-セ前3 | 210 | 300 | 70 | |
| 社会-セ前4 | 300 | 400 | 75 | ||
| 社会-セ中 | 47.5 | 78 | 100 | 78 | |
| コミュニ-セ前3 | 213 | 300 | 71 | ||
| コミュニ-セ前4 | 300 | 400 | 75 | ||
| コミュニ-セ中 | 45.0 | 73 | 100 | 73 | |
| 現代福祉-セ前3 | 210 | 300 | 70 | ||
| 現代福祉-セ前4 | 300 | 400 | 75 | ||
| 現代福祉-セ中 | 45.0 | 75 | 100 | 75 | |
| 国際 | 国際文化-セ前3 | 213 | 300 | 71 | |
| 国際文化-セ前4 | 296 | 400 | 74 | ||
| 国際文化-セ中3 | 47.5 | 79 | 100 | 79 | |
| 国際文化-セ中英 | 47.5 | 150 | 200 | 75 | |
| グローバ-セ前3 | 222 | 300 | 74 | ||
| グローバ-セ中3 | 47.5 | 74 | 100 | 74 | |
| グローバ-セ中英 | 47.5 | 150 | 200 | 75 | |
| 理工 | 数理情報-セ前3 | 216 | 300 | 72 | |
| 数理情報-セ前4 | 264 | 400 | 66 | ||
| 数理情報-セ中 | 45.0 | 79 | 100 | 79 | |
| 電子情報-セ前3 | 201 | 300 | 67 | ||
| 電子情報-セ前4 | 256 | 400 | 64 | ||
| 電子情報-セ中 | 45.0 | 79 | 100 | 79 | |
| 機械シス-セ前3 | 216 | 300 | 72 | ||
| 機械シス-セ前4 | 284 | 400 | 71 | ||
| 機械シス-セ中 | 47.5 | 79 | 100 | 79 | |
| 物質化学-セ前3 | 204 | 300 | 68 | ||
| 物質化学-セ前4 | 268 | 400 | 67 | ||
| 物質化学-セ中 | 45.0 | 79 | 100 | 79 | |
| 情報メデ-セ前3 | 207 | 300 | 69 | ||
| 情報メデ-セ前4 | 260 | 400 | 65 | ||
| 情報メディ-セ中 | 45.0 | 79 | 100 | 79 | |
| 環境ソリ-セ前3 | 201 | 300 | 67 | ||
| 環境ソリ-セ前4 | 260 | 400 | 65 | ||
| 環境ソリュ-セ中 | 45.0 | 78 | 100 | 78 | |
| 農 | 植物生命-セ前4 | 280 | 400 | 70 | |
| 植物生命-セ中3 | 219 | 300 | 73 | ||
| 資源生物-セ前4 | 280 | 400 | 70 | ||
| 資源生物-セ中3 | 216 | 300 | 72 | ||
| 食品栄養-セ前4 | 288 | 400 | 72 | ||
| 食品栄養-セ中3 | 225 | 300 | 75 | ||
| 食料農業-セ前4 | 284 | 400 | 71 | ||
| 食料農業-セ中3 | 213 | 300 | 71 |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 龍谷大学の偏差値(個別試験)
