立命館大学の偏差値2017(センター利用)

2017年受験用、立命館大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。

学部 学科 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
法-セ7 657 900 73
法-セ5 518 700 74
法-セ3 492 600 82
法-セ併3 52.5 166 200 83
政策科学 政策科学-セ7 648 900 72
政策科学-セ5 525 700 75
政策科学-セ3 468 600 78
政策科学-セ併3 52.5 87 100 87
経済 経済-セ7 612 900 68
経済-セ5 680 1000 68
経済-セ3 444 600 74
経済-セ併5 50.0 128 200 64
経営 国際経営-セ7 657 900 73
国際経営-セ5 532 700 76
国際経営-セ3 492 600 82
国際経営-セ併3 55.0 84 100 84
経営-セ7 657 900 73
経営-セ5 532 700 76
経営-セ3 486 600 81
経営-セ併3 55.0 87 100 87
人間研究-セ7 630 900 70
人間研究-セ5 504 700 72
人間研究-セ3 474 600 79
人間研究-セ併3 52.5 108 130 83
日本文-セ7 657 900 73
日本文-セ5 546 700 78
日本文-セ3 498 600 83
日本文-セ併3 55.0 109 130 84
日本史-セ7 675 900 75
日本史-セ5 546 700 78
日本史-セ3 510 600 85
日本史-セ併3 55.0 113 130 87
東アジア-セ7 630 900 70
東アジア-セ5 518 700 74
東アジア-セ3 480 600 80
東アジア-セ併3 50.0 108 130 83
国際文化-セ7 630 900 70
国際文化-セ5 504 700 72
国際文化-セ3 498 600 83
国際文化-セ併3 52.5 105 130 81
地域研究-セ7 630 900 70
地域研究-セ5 518 700 74
地域研究-セ3 480 600 80
地域研究-セ併3 52.5 108 130 83
コミュニ-セ7 630 900 70
コミュニ-セ5 525 700 75
コミュニ-セ3 498 600 83
コミュニ-セ併3 55.0 105 130 81
総合心理 総合心理-セ7 675 900 75
総合心理-セ5 546 700 78
総合心理-セ3 510 600 85
総合心理-セ併3 57.5 87 100 87
産業社会 現代社会-セ7 666 900 74
現代社会-セ5 546 700 78
現代社会-セ3 474 600 79
現代社会-セ併3 52.5 89 100 89
メディア-セ7 648 900 72
メディア-セ5 539 700 77
メディア-セ3 492 600 82
メディア-セ併3 52.5 85 100 85
スポーツ-セ7 648 900 72
スポーツ-セ5 532 700 76
スポーツ-セ3 468 600 78
スポーツ-セ併3 52.5 86 100 86
子ども-セ7 675 900 75
子ども-セ5 532 700 76
子ども-セ3 480 600 80
子ども-セ併3 55.0 85 100 85
人間福祉-セ7 648 900 72
人間福祉-セ5 525 700 75
人間福祉-セ3 462 600 77
人間福祉-セ併3 52.5 86 100 86
国際関係 国際関係-セ7 720 900 80
国際関係-セ5 595 700 85
国際関係-セ3 516 600 86
国際関係-セ併3 57.5 86 100 86
薬-セ7 756 900 84
薬-セ3 420 500 84
創薬科学-セ7 702 900 78
創薬科学-セ3 390 500 78
映像 映像-セ5 468 600 78
映像-セ3 498 600 83
映像-セ併 52.5 81 100 81
生命科学 応用化学-セ7 702 900 78
応用化学-セ5 632 800 79
応用化学-セ3 405 500 81
応用化学-セ併数 55.0 158 200 79
生物工-セ7 666 900 74
生物工-セ5 624 800 78
生物工-セ3 390 500 78
生物工-セ併数 55.0 140 200 70
生命情報-セ7 639 900 71
生命情報-セ5 616 800 77
生命情報-セ3 365 500 73
生命情報-セ併数 52.5 136 200 68
生命医科学-セ7 693 900 77
生命医科学-セ5 632 800 79
生命医科学-セ3 405 500 81
生命医科-セ併数 55.0 150 200 75
情報理工 センタ7科目 603 900 67
センタ5教科 544 800 68
センタ3教科 438 600 73
センタ併用英国数 50.0 83 100 83
センタ併数学重視 52.5 140 200 70
理工 数理科学-セ7 584 800 73
数理科学-セ5 504 700 72
数理科学-セ3 365 500 73
数理科学-セ併数 50.0 150 200 75
物理科学-セ7 584 800 73
物理科学-セ5 518 700 74
物理科学-セ3 370 500 74
物理科学-セ併数 50.0 150 200 75
電気電子工-セ7 584 800 73
電気電子工-セ5 511 700 73
電気電子工-セ3 375 500 75
電気電子工セ併数 50.0 146 200 73
電子情報工-セ7 584 800 73
電子情報工-セ5 518 700 74
電子情報工-セ3 375 500 75
電子情報工セ併数 47.5 150 200 75
機械工-セ7 616 800 77
機械工-セ5 553 700 79
機械工-セ3 400 500 80
機械工-セ併数 55.0 156 200 78
ロボティ-セ7 600 800 75
ロボティ-セ5 539 700 77
ロボティ-セ3 390 500 78
ロボティ-セ併数 52.5 146 200 73
都市シス-セ7 584 800 73
都市シス-セ5 532 700 76
都市シス-セ3 380 500 76
都市シス-セ併数 52.5 152 200 76
環境シス-セ7 576 800 72
環境シス-セ5 511 700 73
環境シス-セ3 370 500 74
環境シス-セ併数 52.5 144 200 72
建築都市-セ7 640 800 80
建築都市-セ5 567 700 81
建築都市-セ3 415 500 83
建築都市-セ併数 55.0 162 200 81
スポーツ スポーツ-セ7 657 900 73
スポーツ-セ5 525 700 75
スポーツ-セ併3 52.5 85 100 85

このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 立命館大学の偏差値(個別試験)

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago