2017年受験用、立命館大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科 | 偏差値 |
| 法学 | 法全学文系 | 55.0 |
| 法学部個別 | 55.0 | |
| 政策科学 | 政策科学全学文系 | 55.0 |
| 政策科学学部個別 | 55.0 | |
| 経済 | 経済全学文系 | 52.5 |
| 経済学部個別 | 52.5 | |
| 経営 | 国際経営全学文系 | 55.0 |
| 国際経営学部個別 | 55.0 | |
| 経営全学文系 | 55.0 | |
| 経営学部個別 | 57.5 | |
| 文学 | 人間研究全学文系 | 55.0 |
| 人間研究学部個別 | 55.0 | |
| 日本文学全学文系 | 55.0 | |
| 日本文学学部個別 | 57.5 | |
| 日本史全学文系 | 57.5 | |
| 日本史学部個別 | 57.5 | |
| 東アジア全学文系 | 55.0 | |
| 東アジア学部個別 | 55.0 | |
| 国際文化全学文系 | 55.0 | |
| 国際文化学部個別 | 55.0 | |
| 地域全学文系 | 55.0 | |
| 地域研究学部個別 | 57.5 | |
| コミュニ全学文系 | 55.0 | |
| コミュニ学部個別 | 55.0 | |
| 総合心理 | 総合心理全学文系 | 57.5 |
| 総合心理学部文系 | 60.0 | |
| 総合心理学部理系 | 52.5 | |
| 産業社会 | 現代社会全学文系 | 52.5 |
| 現代社会学部個別 | 57.5 | |
| メディア全学文系 | 55.0 | |
| メディア学部個別 | 55.0 | |
| スポーツ全学文系 | 50.0 | |
| スポーツ学部個別 | 52.5 | |
| 子ども全学文系 | 52.5 | |
| 子ども学部個別 | 55.0 | |
| 人間福祉全学文系 | 52.5 | |
| 人間福祉学部個別 | 52.5 | |
| 国際関係 | 国際関係全学文系 | 60.0 |
| 国際関係学部個別 | 60.0 | |
| 国際関係IR方式 | 62.5 | |
| グローバルIR | 62.5 | |
| 薬学 | 薬全学理系 | 55.0 |
| 薬学部個別 | 57.5 | |
| 薬薬学方式 | 60.0 | |
| 創薬科学全学理系 | 52.5 | |
| 創薬科学学部個別 | 50.0 | |
| 創薬科学薬学方式 | 50.0 | |
| 映像 | 映像全学文系 | 55.0 |
| 映像学部個別文 | 55.0 | |
| 映像学部個別理 | 52.5 | |
| 生命科学 | 応用化学全学理系 | 52.5 |
| 応用化学学部個別 | 52.5 | |
| 生物工全学理系 | 52.5 | |
| 生物工学部個別 | 52.5 | |
| 生命情報全学理系 | 50.0 | |
| 生命情報学部個別 | 50.0 | |
| 生命医科全学理系 | 55.0 | |
| 生命医科学部個別 | 55.0 | |
| 情報理工 | 全学理系 | 50.0 |
| 学部個別 | 50.0 | |
| 理工 | 数理科学全学理系 | 47.5 |
| 数理科学学部個別 | 50.0 | |
| 物理科学全学理系 | 50.0 | |
| 物理科学学部個別 | 50.0 | |
| 電気電子全学理系 | 47.5 | |
| 電気電子学部個別 | 50.0 | |
| 電子情報全学理系 | 47.5 | |
| 電子情報学部個別 | 47.5 | |
| 機械工全学理系 | 52.5 | |
| 機械工学部個別 | 52.5 | |
| ロボティ全学理系 | 47.5 | |
| ロボティ学部個別 | 50.0 | |
| 都市シス全学理系 | 52.5 | |
| 都市シス学部個別 | 52.5 | |
| 環境シス全学理系 | 52.5 | |
| 環境シス学部個別 | 52.5 | |
| 建築都市全学理系 | 57.5 | |
| 建築都市学部個別 | 57.5 | |
| スポーツ | スポーツ全学文系 | 55.0 |
| スポーツ学部個別 | 52.5 |
このページは立命館大学の個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 立命館大学の偏差値2017(センター利用)
