2017年受験用、関西学院大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
| 学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 神 | センタ1月5 | 546 | 700 | 78 | |
| センタ1月3 | 514 | 650 | 79 | ||
| センタ英検 | 316 | 400 | 79 | ||
| センタ英語併用型 | 52.5 | 190 | 250 | 76 | |
| 法学 | 法律-セ1月5 | 553 | 700 | 79 | |
| 法律-セ1月3 | 486 | 600 | 81 | ||
| 法律-セ英検 | 308 | 400 | 77 | ||
| 法律-セ英併 | 55.0 | 198 | 250 | 79 | |
| 法律-セ数併 | 55.0 | 200 | 250 | 80 | |
| 政治-セ1月5 | 539 | 700 | 77 | ||
| 政治-セ1月3 | 468 | 600 | 78 | ||
| 政治-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
| 政治-セ英併 | 52.5 | 195 | 250 | 78 | |
| 政治-セ数併 | 52.5 | 190 | 250 | 76 | |
| 総合政策 | センタ1月5 | 525 | 700 | 75 | |
| センタ1月英国 | 400 | 500 | 80 | ||
| センタ1月英数 | 380 | 500 | 76 | ||
| センタ英検 | 324 | 400 | 81 | ||
| センタ英語併用型 | 55.0 | 193 | 250 | 77 | |
| センタ数学併用型 | 52.5 | 231 | 300 | 77 | |
| 経済 | センタ1月5 | 539 | 700 | 77 | |
| センタ1月3 | 498 | 600 | 83 | ||
| センタ英検 | 304 | 400 | 76 | ||
| センタ英語併用型 | 55.0 | 190 | 250 | 76 | |
| センタ数学併用型 | 60.0 | 193 | 250 | 77 | |
| 商 | センタ1月5 | 593 | 750 | 79 | |
| センタ1月3 | 546 | 650 | 84 | ||
| センタ英検 | 316 | 400 | 79 | ||
| センタ英語併用型 | 57.5 | 198 | 250 | 79 | |
| センタ数学併用型 | 60.0 | 198 | 250 | 79 | |
| 文 | 哲学倫理セ1月5 | 525 | 700 | 75 | |
| 哲学倫理セ1月3 | 462 | 600 | 77 | ||
| 哲学倫理-セ英検 | 308 | 400 | 77 | ||
| 哲学倫理-セ英併 | 55.0 | 231 | 300 | 77 | |
| 美学芸術セ1月5 | 546 | 700 | 78 | ||
| 美学芸術セ1月3 | 486 | 600 | 81 | ||
| 美学芸術-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
| 美学芸術-セ英併 | 52.5 | 225 | 300 | 75 | |
| 地理地域セ1月5 | 511 | 700 | 73 | ||
| 地理地域セ1月3 | 474 | 600 | 79 | ||
| 地理地域-セ英検 | 296 | 400 | 74 | ||
| 地理地域-セ英併 | 55.0 | 225 | 300 | 75 | |
| 日本史-セ1月5 | 560 | 700 | 80 | ||
| 日本史-セ1月3 | 498 | 600 | 83 | ||
| 日本史-セ英検 | 320 | 400 | 80 | ||
| 日本史-セ英併 | 55.0 | 237 | 300 | 79 | |
| アジア史セ1月5 | 560 | 700 | 80 | ||
| アジア史セ1月3 | 486 | 600 | 81 | ||
| アジア史-セ英検 | 320 | 400 | 80 | ||
| アジア史-セ英併 | 52.5 | 231 | 300 | 77 | |
| 西洋史-セ1月5 | 553 | 700 | 79 | ||
| 西洋史-セ1月3 | 504 | 600 | 84 | ||
| 西洋史-セ英検 | 316 | 400 | 79 | ||
| 西洋史-セ英併 | 55.0 | 228 | 300 | 76 | |
| 総合心理セ1月5 | 546 | 700 | 78 | ||
| 総合心理セ1月3 | 504 | 600 | 84 | ||
| 総合心理-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
| 総合心理-セ英併 | 57.5 | 237 | 300 | 79 | |
| 日本文学セ1月5 | 525 | 700 | 75 | ||
| 日本文学セ1月3 | 510 | 600 | 85 | ||
| 日本文学-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
| 日本文学-セ英併 | 55.0 | 234 | 300 | 78 | |
| 英米文学セ1月5 | 518 | 700 | 74 | ||
| 英米文学セ1月3 | 504 | 600 | 84 | ||
| 英米文学-セ英検 | 320 | 400 | 80 | ||
| 英米文学-セ英併 | 60.0 | 240 | 300 | 80 | |
| フランスセ1月5 | 532 | 700 | 76 | ||
| フランスセ1月3 | 480 | 600 | 80 | ||
| フラン-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
| フランス-セ英併 | 55.0 | 225 | 300 | 75 | |
| ドイツ-セ1月5 | 525 | 700 | 75 | ||
| ドイツ-セ1月3 | 468 | 600 | 78 | ||
| ドイツ-セ英検 | 300 | 400 | 75 | ||
| ドイツ-セ英併 | 57.5 | 222 | 300 | 74 | |
| 教育 | 幼児教育セ1月5 | 525 | 700 | 75 | |
| 幼児教育セ1月3 | 480 | 600 | 80 | ||
| 幼児教育-セ英検 | 324 | 400 | 81 | ||
| 幼児教育-セ英併 | 55.0 | 203 | 250 | 81 | |
| 初等教育セ1月5 | 532 | 700 | 76 | ||
| 初等教育セ1月3 | 510 | 600 | 85 | ||
| 初等教育-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
| 初等教育-セ英併 | 55.0 | 200 | 250 | 80 | |
| 教育科学セ1月5 | 525 | 700 | 75 | ||
| 教育科学セ1月3 | 486 | 600 | 81 | ||
| 教育科学-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
| 教育科学-セ英併 | 57.5 | 200 | 250 | 80 | |
| 社会 | 社会-セ1月5 | 413 | 550 | 75 | |
| 社会-セ1月3 | 501 | 650 | 77 | ||
| 社会-セ英検 | 328 | 400 | 82 | ||
| 社会-セ英併 | 57.5 | 160 | 200 | 80 | |
| 社会-セ数併 | 60.0 | 158 | 200 | 79 | |
| 人間福祉 | 社会福祉セ1月5 | 553 | 700 | 79 | |
| 社会福祉セ1月3 | 474 | 600 | 79 | ||
| 社会福祉-セ英検 | 320 | 400 | 80 | ||
| 社会福祉-セ英併 | 52.5 | 198 | 250 | 79 | |
| 社会起業セ1月5 | 525 | 700 | 75 | ||
| 社会起業セ1月3 | 480 | 600 | 80 | ||
| 社会起業-セ英検 | 328 | 400 | 82 | ||
| 社会起業-セ英併 | 55.0 | 188 | 250 | 75 | |
| 人間科学セ1月5 | 539 | 700 | 77 | ||
| 人間科学セ1月3 | 498 | 600 | 83 | ||
| 人間科学-セ英検 | 320 | 400 | 80 | ||
| 人間科学-セ英併 | 55.0 | 205 | 250 | 82 | |
| 国際 | 国際セ1月5 | 630 | 750 | 84 | |
| 国際セ1月3 | 572 | 650 | 88 | ||
| 国際セ英検 | 336 | 400 | 84 | ||
| 国際セ英併 | 65.0 | 210 | 250 | 84 | |
| 国際セ英重視併用 | 67.5 | 88 | 100 | 88 | |
| 理工 | 数理科学セ1月7 | 639 | 900 | 71 | |
| 数理科学セ1月4 | 432 | 600 | 72 | ||
| 数理科学-セ英検 | 350 | 500 | 70 | ||
| 数理科学-セ数併 | 52.5 | 292 | 400 | 73 | |
| 物理-セ1月7 | 560 | 800 | 70 | ||
| 物理-セ1月5 | 497 | 700 | 71 | ||
| 物理-セ英検 | 432 | 600 | 72 | ||
| 物理-セ数併 | 52.5 | 268 | 400 | 67 | |
| 先進エネセ1月7 | 552 | 800 | 69 | ||
| 先進エネセ1月5 | 497 | 700 | 71 | ||
| 先進エネ-セ英検 | 402 | 600 | 67 | ||
| 先進エネ-セ数併 | 52.5 | 256 | 400 | 64 | |
| 化学-セ1月7 | 612 | 900 | 68 | ||
| 化学-セ1月5 | 426 | 600 | 71 | ||
| 化学-セ英検 | 280 | 400 | 70 | ||
| 化学-セ数併 | 50.0 | 260 | 400 | 65 | |
| 環境応用セ1月7 | 594 | 900 | 66 | ||
| 環境応用セ1月5 | 438 | 600 | 73 | ||
| 環境応用-セ英検 | 296 | 400 | 74 | ||
| 環境応用-セ数併 | 52.5 | 296 | 400 | 74 | |
| 生命科学セ1月7 | 552 | 800 | 69 | ||
| 生命科学セ1月5 | 420 | 600 | 70 | ||
| 生命科学-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
| 生命科学-セ数併 | 52.5 | 426 | 600 | 71 | |
| 生命医化セ1月7 | 600 | 800 | 75 | ||
| 生命医化セ1月5 | 456 | 600 | 76 | ||
| 生命医化-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
| 生命医化-セ数併 | 57.5 | 426 | 600 | 71 | |
| 情報科学セ1月7 | 568 | 800 | 71 | ||
| 情報科学セ1月4 | 280 | 400 | 70 | ||
| 情報科学-セ英検 | 234 | 300 | 78 | ||
| 情報科学-セ数併 | 52.5 | 284 | 400 | 71 | |
| 人間シスセ1月7 | 528 | 800 | 66 | ||
| 人間シスセ1月4 | 284 | 400 | 71 | ||
| 人間シス-セ英検 | 210 | 300 | 70 | ||
| 人間シス-セ数併 | 52.5 | 276 | 400 | 69 |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 関西学院大学の偏差値(個別試験)
