2017年受験用、関西大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科 | 偏差値 |
| 法学 | 法学政治個別3 | 55.0 |
| 法学政治全学3 | 57.5 | |
| 政策創造 | 政策個別3 | 55.0 |
| 政策全学3 | 55.0 | |
| 国際アジア個別3 | 52.5 | |
| 国際アジア全学3 | 52.5 | |
| 経済 | 経済個別3 | 55.0 |
| 経済全学2 | 57.5 | |
| 経済全学3 | 55.0 | |
| 商学 | 商個別3 | 55.0 |
| 商全学3 | 55.0 | |
| 文学 | 総合人文個別3 | 57.5 |
| 総合人文個別漢英 | 57.5 | |
| 総合人文個別2 | 60.0 | |
| 総合人文全学3 | 57.5 | |
| 初等教育個別3 | 57.5 | |
| 初等教育全学3 | 57.5 | |
| 外国語 | 外国語個別3 | 60.0 |
| 外国語全学2 | 62.5 | |
| 社会 | 社会学個別3 | 55.0 |
| 社会学全学3 | 57.5 | |
| 心理学個別3 | 55.0 | |
| 心理学全学3 | 55.0 | |
| メディア個別3 | 55.0 | |
| メディア全学3 | 55.0 | |
| 社会シス個別3 | 52.5 | |
| 社会シス全学3 | 52.5 | |
| 社会安全 | 安全マネジ個別3 | 52.5 |
| 安全マネジ全学3 | 52.5 | |
| 安全マネジ全学2 | 55.0 | |
| システム | 数学個別理設 | 52.5 |
| 数学個別理1 | 52.5 | |
| 数学個別理2 | 52.5 | |
| 数学全学3 | 52.5 | |
| 物理応用個別理設 | 50.0 | |
| 物理応用個別理1 | 52.5 | |
| 物理応用個別理2 | 50.0 | |
| 物理応用全学3 | 52.5 | |
| 機械工個別理設 | 52.5 | |
| 機械工個別理1 | 52.5 | |
| 機械工個別理2 | 52.5 | |
| 機械工全学3 | 52.5 | |
| 電気電子個別理設 | 52.5 | |
| 電気電子個別理1 | 52.5 | |
| 電気電子個別理2 | 50.0 | |
| 電気電子全学3 | 50.0 | |
| 環境都市工学 | 建築個別理設 | 55.0 |
| 建築個別理1 | 55.0 | |
| 建築個別理2 | 55.0 | |
| 建築全学3 | 52.5 | |
| 都市シス個別理設 | 52.5 | |
| 都市シス個別理1 | 55.0 | |
| 都市シス個別理2 | 52.5 | |
| 都市シス全学3 | 52.5 | |
| エネルギ個別理設 | 50.0 | |
| エネルギ個別理1 | 52.5 | |
| エネルギ個別理2 | 50.0 | |
| エネルギ全学3 | 50.0 | |
| 化学生命工学 | 化学物質個別理設 | 52.5 |
| 化学物質個別理1 | 52.5 | |
| 化学物質学部理2 | 50.0 | |
| 化学物質全学3 | 50.0 | |
| 生命生物個別理設 | 55.0 | |
| 生命生物個別理1 | 55.0 | |
| 生命生物学部理2 | 52.5 | |
| 生命生物全学3 | 52.5 | |
| 人間健康 | 人間健康個別3 | 55.0 |
| 人間健康全学3 | 55.0 | |
| 人間健康全学2 | 52.5 | |
| 総合情報 | 総合情報個別3 | 52.5 |
| 総合情報個別2 | 55.0 | |
| 総合情報個別英数 | 55.0 | |
| 総合情報全学2 | 55.0 | |
| 総合情報全学3 | 55.0 |
このページは関西大学の個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 関西大学の偏差値2017(センター利用)