Contents
日本大学(日大)の偏差値の傾向
日本大学(日大)の偏差値は37.5から67.5という幅広い数値になっています。ただし67.5は医学部医学科。
工学部、生産工学部では30代、40代が目立ちますが、文理学部、法学部、経済学部などのおもな文系で50代。生物資源学部の獣医学科では60.0となります。
*日大では多くの学部・学科で受験の方式に大きな変化はありませんが、一部で「期」が変わるため、ご確認ください。
今年も我が母校日本大学芸術学部にいってきました。
1年2年生が今年4月から江古田キャンパスに通うようになったこともあると思いますが活気がありました。思えば卒業してから約40年… 時のたつのは早いものです。
学生諸君、自分をもっともっと磨いてくれ!ピッカピッカに〜
‼️ pic.twitter.com/XLcb6hM9vy— 小杉十郎太 (@kosugi_jurota) November 20, 2019
2021年受験用、日大の偏差値
2021年受験用、日本大学(日大)の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『共通テスト利用の偏差値』は以下になります。共通テスト利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。偏差値のみ記載される箇所は、個別試験になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文理 | 哲-セC1期 | 370/500(74) | |
| 史-セC1期 | 370/500(74) | ||
| 国文-セC1期 | 365/500(73) | ||
| 中国語-セC1期 | 365/500(73) | ||
| 英文-セC1期 | 365/500(73) | ||
| ドイツ-セC1期 | 365/500(73) | ||
| 社会-セC1期 | 380/500(76) | ||
| 社会福-セC1期 | 432/600(72) | ||
| 教育-セC1期 | 438/600(73) | ||
| 体育セC1 | 408/600(68) | ||
| 心理-セC1期 | 468/600(78) | ||
| 地理-セC1期 | 219/300(73) | ||
| 地球科-セC1期 | 552/800(69) | ||
| 数学-セC1期 | 207/300(69) | ||
| 情報科-セC1期 | 310/500(62) | ||
| 物理-セC1期 | 236/400(59) | ||
| 生命科-セC1期 | 183/300(61) | ||
| 化学-セC1期 | 232/400(58) | ||
| 哲A1期 | 55.0 | ||
| 哲N1期 | 57.5 | ||
| 史A1期 | 55.0 | ||
| 史N1期 | 57.5 | ||
| 国文A1期 | 55.0 | ||
| 国文N1期 | 57.5 | ||
| 中国語A1期 | 52.5 | ||
| 中国語N1期 | 55.0 | ||
| 英文A1期 | 52.5 | ||
| 英文N1期 | 57.5 | ||
| ドイツ文A1期 | 52.5 | ||
| ドイツ文N1期 | 55.0 | ||
| 社会A1期 | 55.0 | ||
| 社会N1期 | 55.0 | ||
| 社会福祉A1期 | 52.5 | ||
| 社会福祉N1期 | 57.5 | ||
| 教育A1期 | 52.5 | ||
| 教育N1期 | 55.0 | ||
| 体育A1期 | 50.0 | ||
| 体育N1期 | 52.5 | ||
| 心理A1期 | 57.5 | ||
| 心理N1期 | 57.5 | ||
| 地理A1期 | 52.5 | ||
| 地理N1期 | 55.0 | ||
| 地球科学A1期 | 47.5 | ||
| 地球科学N1期 | 52.5 | ||
| 数学A1期 | 50.0 | ||
| 数学N1期 | 55.0 | ||
| 情報科学A1期 | 47.5 | ||
| 情報科学N1期 | 50.0 | ||
| 物理A1期 | 47.5 | ||
| 物理N1期 | 50.0 | ||
| 生命科学A1期 | 50.0 | ||
| 生命科学N1期 | 52.5 | ||
| 化学A1期 | 47.5 | ||
| 化学N1期 | 52.5 | ||
| 国際関係 | 国際総合セC1期 | 340/500(68) | |
| 国際教養セC1期 | 340/500(68) | ||
| 国際総合A1期 | 47.5 | ||
| 国際総合A2 | 47.5 | ||
| 国際総合N1期 | 52.5 | ||
| 国際教養A1期 | 45.0 | ||
| 国際教養A2 | 47.5 | ||
| 国際教養N1期 | 52.5 | ||
| 法学 | 法律セC3教科 | 370/500(74) | |
| 法律セC4教科 | 444/600(74) | ||
| 政治経済セC3教 | 380/500(76) | ||
| 政治経済セC4教 | 438/600(73) | ||
| 新聞セC3教科 | 360/500(72) | ||
| 新聞セC4教科 | 420/600(70) | ||
| 経営法セC3教科 | 360/500(72) | ||
| 経営法セC4教科 | 420/600(70) | ||
| 公共政策セC3教 | 365/500(73) | ||
| 公共政策セC4教 | 438/600(73) | ||
| 法律A1期 | 55.0 | ||
| 法律A2期 | 55.0 | ||
| 法律N1期 | 57.5 | ||
| 政治経済A1期 | 52.5 | ||
| 政治経済A2期 | 55.0 | ||
| 政治経済N1期 | 57.5 | ||
| 新聞A1期 | 50.0 | ||
| 新聞A2期 | 52.5 | ||
| 新聞N1期 | 57.5 | ||
| 経営法A1期 | 52.5 | ||
| 経営法A2期 | 55.0 | ||
| 経営法N1期 | 57.5 | ||
| 公共政策A1期 | 52.5 | ||
| 公共政策A2期 | 52.5 | ||
| 公共政策N1期 | 57.5 | ||
| 経済 | 経済セC3教科 | 365/500(73) | |
| 経済セC数学 | 355/500(71) | ||
| 産業経営セC3教 | 365/500(73) | ||
| 産業経営セC数学 | 335/500(67) | ||
| 金融公共セC3教 | 360/500(72) | ||
| 金融公共セC数学 | 340/500(68) | ||
| 経済A1期 | 55.0 | ||
| 経済A2期 | 52.5 | ||
| 経済N1期 | 55.0 | ||
| 産業経営A1期 | 55.0 | ||
| 産業経営A2期 | 52.5 | ||
| 産業経営N1期 | 55.0 | ||
| 金融公共A1期 | 52.5 | ||
| 金融公共A2期 | 52.5 | ||
| 金融公共N1期 | 55.0 | ||
| 商学 | 商業セC1期 | 380/500(76) | |
| 経営セC1期 | 380/500(76) | ||
| 会計セC1期 | 370/500(74) | ||
| 商業A1期 | 52.5 | ||
| 商業A2期 | 52.5 | ||
| 商業N1期 | 55.0 | ||
| 経営A1期 | 52.5 | ||
| 経営A2期 | 52.5 | ||
| 経営N1期 | 57.5 | ||
| 会計A1期 | 52.5 | ||
| 会計A2期 | 52.5 | ||
| 会計N1期 | 55.0 | ||
| 工学 | 土木工セC3教科 | 235/500(47) | |
| 土木工セC4教科 | 301/700(43) | ||
| 土木工セCA | 35.0 | 98/200(49) | |
| 建築セC3教科 | 245/500(49) | ||
| 建築セC4教科 | 343/700(49) | ||
| 建築セCA | 40.0 | 122/200(61) | |
| 機械工セC3教科 | 200/500(40) | ||
| 機械工セC4教科 | 280/700(40) | ||
| 機械工セCA | 35.0 | 96/200(48) | |
| 電気電子セC3教 | 200/500(40) | ||
| 電気電子セC4教 | 280/700(40) | ||
| 電気電子セCA | 35.0 | 94/200(47) | |
| 工 | 生命応用セC3教 | 200/500(40) | |
| 生命応用セC4教 | 280/700(40) | ||
| 生命応用セCA | 35.0 | 80/200(40) | |
| 情報工セC3教科 | 235/500(47) | ||
| 情報工セC4教科 | 315/700(45) | ||
| 情報工セCA | 40.0 | 122/200(61) | |
| 土木工A方式 | 40.0 | ||
| 土木工N1期 | 40.0 | ||
| 建築A方式 | 42.5 | ||
| 建築N1期 | 42.5 | ||
| 機械工A方式 | 37.5 | ||
| 機械工N1期 | 37.5 | ||
| 電気電子工A方式 | 37.5 | ||
| 電気電子工N1期 | 37.5 | ||
| 生命応用化A方式 | 37.5 | ||
| 生命応用化N1期 | 37.5 | ||
| 情報工A方式 | 42.5 | ||
| 情報工N1期 | 42.5 | ||
| 生産工 | 機械工セC | 144/300(48) | |
| 電気電子工セC | 138/300(46) | ||
| 土木工セC | 150/300(50) | ||
| 建築工セC | 180/300(60) | ||
| 応用分子化学セC | 138/300(46) | ||
| マネジメ-セC | 171/300(57) | ||
| 数理情報工セC | 165/300(55) | ||
| 環境安全工セC | 144/300(48) | ||
| 創生デザ-セC | 180/300(60) | ||
| 機械工A1期 | 42.5 | ||
| 機械工A2期 | 45.0 | ||
| 機械工N1期 | 42.5 | ||
| 電気電子工A1期 | 40.0 | ||
| 電気電子工A2期 | 45.0 | ||
| 電気電子工N1期 | 42.5 | ||
| 土木工A1期 | 40.0 | ||
| 土木工A2期 | 42.5 | ||
| 土木工N1期 | 42.5 | ||
| 建築工A1期 | 47.5 | ||
| 建築工A2期 | 52.5 | ||
| 建築工N1期 | 47.5 | ||
| 応用分子化A1期 | 42.5 | ||
| 応用分子化A2期 | 45.0 | ||
| 応用分子化N1期 | 42.5 | ||
| マネジメA1期 | 45.0 | ||
| マネジメA2期 | 47.5 | ||
| マネジメN1期 | 45.0 | ||
| 数理情報工A1期 | 45.0 | ||
| 数理情報工A2期 | 47.5 | ||
| 数理情報工N1期 | 47.5 | ||
| 環境安全工A1期 | 40.0 | ||
| 環境安全工A2期 | 42.5 | ||
| 環境安全工N1期 | 42.5 | ||
| 創生デザA1期 | 45.0 | ||
| 創生デザA2期 | 50.0 | ||
| 創生デザN1期 | 45.0 | ||
| 理工 | 土木工セC1期 | 260/400(65) | |
| 交通シスセC1期 | 268/400(67) | ||
| 建築セC1期 | 292/400(73) | ||
| 海洋建築セC1期 | 272/400(68) | ||
| まちづくセC1期 | 296/400(74) | ||
| 機械工セC1期 | 268/400(67) | ||
| 精密機械セC1期 | 252/400(63) | ||
| 航空宇宙セC1期 | 272/400(68) | ||
| 電気工セC1期 | 236/400(59) | ||
| 電子工セC1期 | 240/400(60) | ||
| 応用情報セC1期 | 292/400(73) | ||
| 物質応用セC1期 | 240/400(60) | ||
| 物理セC1期 | 244/400(61) | ||
| 数学セC1期 | 252/400(63) | ||
| 土木工A方式 | 45.0 | ||
| 土木工N1期 | 47.5 | ||
| 交通シスA方式 | 45.0 | ||
| 交通シスN1期 | 50.0 | ||
| 建築A方式 | 55.0 | ||
| 建築N1期 | 57.5 | ||
| 海洋建築工A方式 | 52.5 | ||
| 海洋建築工N1期 | 52.5 | ||
| まちづくりA方式 ま | 52.5 | ||
| ちづくりN1期 | 55.0 | ||
| 機械工A方式 | 47.5 | ||
| 機械工N1期 | 52.5 | ||
| 精密機械工A方式 | 45.0 | ||
| 精密機械工N1期 | 47.5 | ||
| 航空宇宙工A方式 | 50.0 | ||
| 航空宇宙工N1期 | 52.5 | ||
| 電気工A方式 | 47.5 | ||
| 電気工N1期 | 47.5 | ||
| 電子工A方式 | 47.5 | ||
| 電子工N1期 | 47.5 | ||
| 応用情報工A方式 | 55.0 | ||
| 応用情報工N1期 | 52.5 | ||
| 物質応用化A方式 | 47.5 | ||
| 物質応用化N1期 | 50.0 | ||
| 物理A方式 | 47.5 | ||
| 物理N1期 | 50.0 | ||
| 数学A方式 | 50.0 | ||
| 数学N1期 | 55.0 | ||
| 生物資源 | 生命農A1期 | 42.5 | |
| 生命農A2期 | 42.5 | ||
| 生命農N1期 | 47.5 | ||
| 生命化学A1期 | 45.0 | ||
| 生命化学A2期 | 45.0 | ||
| 生命化学N1期 | 47.5 | ||
| 獣医A1期 | 60.0 | ||
| 獣医A2期 | 60.0 | ||
| 獣医N1期 | 57.5 | ||
| 動物資源A1期 | 47.5 | ||
| 動物資源A2期 | 47.5 | ||
| 動物資源N1期 | 50.0 | ||
| 食品ビジA1期 | 47.5 | ||
| 食品ビジA2期 | 45.0 | ||
| 食品ビジN1期 | 52.5 | ||
| 森林資源A1期 | 42.5 | ||
| 森林資源A2期 | 42.5 | ||
| 森林資源N1期 | 47.5 | ||
| 海洋生物A1期 | 47.5 | ||
| 海洋生物A2期 | 47.5 | ||
| 海洋生物N1期 | 47.5 | ||
| 生物環境A1期 | 40.0 | ||
| 生物環境A2期 | 40.0 | ||
| 生物環境N1期 | 45.0 | ||
| 食品生命A1期 | 42.5 | ||
| 食品生命A2期 | 45.0 | ||
| 食品生命N1期 | 47.5 | ||
| 国際地域A1期 | 45.0 | ||
| 国際地域A2期 | 45.0 | ||
| 国際地域N1期 | 52.5 | ||
| 応用生物A1期 | 42.5 | ||
| 応用生物A2期 | 45.0 | ||
| 応用生物N1期 | 47.5 | ||
| くらしA1期 | 42.5 | ||
| くらしA2期 | 42.5 | ||
| くらしN1期 | 45.0 | ||
| 医 | 医A方式 | 67.5 | |
| 医N1期 | 67.5 | ||
| 歯 | 歯-セC1期 | 231/300(77) | |
| 歯A方式 | 52.5 | ||
| 歯N1期 | 57.5 | ||
| 松戸歯学 | 歯-セC1期 | 222/300(74) | |
| 歯A1 | 45.0 | ||
| 歯N1期 | 55.0 | ||
| 薬 | 薬-セC | 444/600(74) | |
| 薬A方式 | 47.5 | ||
| 薬N1期 | 52.5 | ||
| 芸術 | 写真A1期 | 45.0 | |
| 写真N1期 | 55.0 | ||
| 映画A1期 | 50.0 | ||
| 映画N1期 | 55.0 | ||
| 美術A1期 | 42.5 | ||
| 美術N1期 | 55.0 | ||
| 音楽A1期 | 45.0 | ||
| 音楽N1期 | 50.0 | ||
| 文芸A1期 | 50.0 | ||
| 文芸N1期 | 57.5 | ||
| 演劇A1期 | 52.5 | ||
| 演劇N1期 | 57.5 | ||
| 放送A1期 | 50.0 | ||
| 放送N1期 | 57.5 | ||
| デザインA1期 | 50.0 | ||
| デザインN1期 | 55.0 | ||
| スポーツ | 競技スポA方式 | 42.5 | |
| 競技スポN1期 | 50.0 | ||
| 危機管理 | 危機管理A方式 | 50.0 | |
| 危機管理N1期 | 52.5 | ||
| 法律2部 | 法律セC3教科 | 360/500(72) | |
| 法律セC4教科 | 420/600(70) | ||
| 法律A1期 | 47.5 | ||
| 法律A2期 | 50.0 | ||
| 法律N1期 | 50.0 |
長い長い表でした。ところで、日大の入試情報については変更事項などある場合、公式サイトのこちらのページ のチェックがオススメです。

日大は一時、一部のスポーツ部活におけるトラブルから評判が下がり、受験生総数も下がったとされていました。しかし、2021年に向けて日本大学は、復活の傾向も指摘されています。
人気の上昇が程よいと良いのですが・・要チェックかもしれません。
日本大学は、やはり社長数で日本一
日本大学は学生総数6万7000人を超える言わずと知れたマンモス大学で、1889年の創立当初は「日本法律学校」でした。
16の学部を擁しておりそれぞれが独立したキャンパスを持つ壮大な構成となっています。
かつて、北海道出身で日大工学部に入った知人が、「入ってみたら福島県だったよ」と言ったのはジョークと思いたいですが、キャンパスだけでも凄い数になります。
当然すぎる話ながら、学部と自分にとっての通学の関係は要確認。
話題としてよく言われるのは、社長の数は日大出身者が多いということ。「社長」の出身大学はやはり東大、慶応などの名前が連なりますが、卒業生の絶対数が多い日大卒業生の数がトップになるという統計が、毎年のように発表されています。
日大には上の表のように芸術学部(ニチゲイと呼ばれる)があり、美大系の受験生にとっても選択肢の一つ。
さらにご存知のように演劇学科や映画学科などから、多数の芸術系の著名人を出しています。たとえば太田光さんは日本大学芸術学部演劇学科で田中裕二さんと知り合い「爆笑問題」を結成しました。
* 日本大学(資料請求できます)
大垣日大の卒業生さんは日大に行くのかな?
関東でOA中の日本大学CM。 pic.twitter.com/c679rk5AwU
— nichinichisou0808 (@hoe0808) August 2, 2020
篠山紀信(しのやま きしん)
1961年、日本大学芸術学部写真学科在学中に広告制作会社ライトパブリシティ写真部に入社し、第1回日本広告写真家協会展公募部門APA賞を受賞する。
山口百恵さん、宮沢りえさん、ジョン・レノン夫婦など時代を象徴する人や現象を「激写」してきた写真家として有名。#写真 pic.twitter.com/rQIKcTIncm— カメラ鑑定団 (@camerakanteidan) August 4, 2020
芸能人にも多い日大出身者!
日大は出身者も数が多く、芸能人にも日本大学の卒業生も多く、さらに中退された方も多数います。芸能界の場合はどうしても、多忙のゆえにということが多いと思われますが、一例として次の方々が日大を中退されています。
・・・あおい輝彦さん、笹野高史さん、林桂樹さん、杉浦直樹さん、石橋蓮司さん、内藤剛志さん、中村倫也さん、渡辺篤史さん、梅宮辰夫さん、高橋英樹さん、竜雷太さん、岡崎友紀さん、蒼井優さんらです。
上記の太田光さんと田中裕二さんも日大芸術学部を中退しました。
たまたま中退された方の話題ですが、もちろん卒業した方も多数います。
たとえば、宇野重吉さん、佐藤隆太さん、篠井英介さん、柴田恭兵さん、森本レオさん、船越英一郎さん、池松壮亮さん、八嶋智人さん、本田博太郎さん、和田正人さん、関根勤さん、大塚寧々さん、本仮屋ユイカさん、岡本玲さんなどなど多数。
自分の推しを見てぇぇぇ!!!めちゃくちゃカッコイイからぁぁぁ!!!#いい推しの日#柴田恭兵 pic.twitter.com/hHsFzcMvly
— 横浜に行きたいけど我慢してる冬将軍 (@fuyusyogun0111) November 4, 2020
偏差値の話に戻りますと、冒頭のように日大は、学部が多いゆえに偏差値も大変、幅が広くなっています。「学部・学科による偏差値」を正確に確認することが特に肝要と思われます。
学部による受験方式や、キャンパスが何処にあるか等々の諸情報もよくよくご確認ください。