Contents
茨城大学の偏差値は前年度と比べて大きな変動はないものの、各学科において2.5程度(7.5の場合も)下がっているケースも散見されます。たとえば人文の「法律経済」で55.0⇒47.5、人間文化で55.0⇒50.0、教育の数学や理科で52.5⇒50.0などです。
一方で、工学部の情報工学や農学部の地域農業科学のように2.5から5.0ほど上昇している学科もあります。
茨城大学の偏差値は概して40代なかばから52.5の間という、狭い範囲に分布しています。
2021年受験用、茨城大学の偏差値情報です。学部・学科別のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の偏差値は、以下になります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点/満点(得点率) |
| 人文社会 | 現代社会 | 50.0 | 693/1050(66) |
| 法律経済 | 47.5 | 683/1050(65) | |
| 人間文化 | 50.0 | 726/1100(66) | |
| 教育 | 学校-教育実践科学 | 420/700(60) | |
| 学校-国語 | 488/800(61) | ||
| 学校-社会 | 512/800(64) | ||
| 学校-英語 | 585/900(65) | ||
| 学校-数学 | 50.0 | 488/800(61) | |
| 学校-理科 | 50.0 | 488/800(61) | |
| 学校-音楽 | 408/800(51) | ||
| 学校-美術 | 440/800(55) | ||
| 学校-保健体育 | 441/700(63) | ||
| 学校-技術 | 456/800(57) | ||
| 学校-家庭 | 464/800(58) | ||
| 学校-特別支援教育 | 413/700(59) | ||
| 養護教諭養成 | 496/800(62) | ||
| 理学 | 理-数学・情報数理 | 52.5 | 580/950(61) |
| 理-物理学 | 47.5 | 561/950(59) | |
| 理-化学 | 47.5 | 561/950(59) | |
| 理-生物科学 | 50.0 | 580/950(61) | |
| 理-地球環境科学 | 50.0 | 561/950(659 | |
| 理-学際理学 | 47.5 | 561/950(59) | |
| 工学 | 機械システム工 | 45.0 | 675/1250(54) |
| 電気電子システム工 | 45.0 | 675/1250(54) | |
| 物質科学工 | 47.5 | 688/1250(55) | |
| 情報工 | 47.5 | 738/1250(59) | |
| 都市システム工 | 45.0 | 713/1250(57) | |
| 農学 | 食生命科学 | 50.0 | 513/900(57) |
| 地域-農業科学 | 50.0 | 495/900(55) | |
| 地域-地域共生 | 50.0 | 477/900(53) | |
| 工学フレ | 機械システム工 | 42.5 | 600/1250(48) |
【後期日程】
特に後期日程では偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点/満点(得点率) |
| 人文社会 | 現代社会 | 52.5 | 544/800(68) |
| 法律経済 | 52.5 | 748/1100(68) | |
| 人間文化 | 630/900(70) | ||
| 教育 | 学校-教育実践科学 | 441/700(63) | |
| 学校-国語 | 504/800(63) | ||
| 学校-社会 | 528/800(66) | ||
| 学校-英語 | 660/1000(66) | ||
| 学校-数学 | 792/1200(66) | ||
| 学校-理科 | 726/1100(66) | ||
| 学校-音楽 | 464/800(58) | ||
| 学校-美術 | 472/800(59) | ||
| 学校-保健体育 | 448/700(64) | ||
| 学校-技術 | 413/700(59) | ||
| 学校-家庭 | 472/800(59) | ||
| 学校-特別支援教育 | 420/700(60) | ||
| 養護教諭養成 | 567/900(63) | ||
| 理学 | 理-数学・情報数理 | 52.5 | 473/750(63) |
| 工学 | 機械システム工 | 45.0 | 713/1250(57) |
| 電気電子システム工 | 45.0 | 713/1250(57) | |
| 物質科学工 | 47.5 | 713/1250(57) | |
| 情報工 | 47.5 | 800/1250(64) | |
| 都市システム工 | 45.0 | 750/1250(60) | |
| 農学 | 食生命科学 | 47.5 | 527/850(62) |
| 地域-農業科学 | 47.5 | 544/850(64) | |
| 地域-地域共生 | 47.5 | 570/850(67) | |
| 工学フレ | 機械システム工 | 47.5 | 754/1300(58) |
茨城県の県庁所在地、水戸市にある国立の茨城大学です。メインとなる水戸キャンパスの他に、工学部2年からの日立キャンパス、農学部2年からの阿見キャンパスなどがあります。
茨城大学が1949年に開設された後、茨城県には前身校が東京教育大学の筑波大学(筑波大学の偏差値2021年用)ができました。
★