Contents
埼玉大学の偏差値は大筋では変化が少なく、前年度とほぼ同じ傾向を保っています。後期日程など数値の出ていない学科もありますが、およそ50代が並んでおり、57.5が最も高い偏差値となっています。偏差値の幅が50.0〜57.5という、一定水準という国立大学となっています。
2021年受験用、埼玉大学の偏差値情報です。学部・学科別のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の埼玉大学の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点/満点(得点率) |
| 教養 | 教養 | 57.5 | 612/900(68) |
| 経済 | 経済(一般) | 57.5 | 594/900(66) |
| 経済(国際) | 640/900(80) | ||
| 教育 | 小学-文系 | 55.0 | 576/900(64) |
| 小学-理系 | 52.5 | 576/900(64) | |
| 小学-音楽 | 486/900(54) | ||
| 小学-図画工作 | 486/900(54) | ||
| 小学-体育 | 549/900(61) | ||
| 中学-国語 | 57.5 | 612/900(68) | |
| 中学-英語 | 57.5 | 612/900(68) | |
| 中学-社会 | 814/1100(74) | ||
| 中学-数学 | 52.5 | 603/900(67) | |
| 中学-理科 | 52.5 | 567/900(63) | |
| 中学-音楽 | 513/900(57) | ||
| 中学-美術 | 504/900(56) | ||
| 中学-保健体育 | 558/900(62) | ||
| 中学-技術 | 513/900(57) | ||
| 中学-家庭科 | 50.0 | 713/1150(62) | |
| 学校-乳幼児教育 | 50.0 | 558/900(62) | |
| 学校-特別支援教育 | 52.5 | 540/900(65) | |
| 養護教諭養成 | 576/900(60) | ||
| 理学 | 数学 | 55.0 | 660/1000(66) |
| 物理 | 576/900(64) | ||
| 基礎化学 | 660/1000(66) | ||
| 分子生物生 | 715/1100(65) | ||
| 体制御 | 792/1200(66) | ||
| 工学 | 機械工学・システムデザイン | 52.5 | 528/800(66) |
| 電気電子物理工 | 50.0 | 528/800(66) | |
| 情報工 | 50.0 | 544/800(68) | |
| 応用化学 | 576/900(64) | ||
| 環境社会デザイン | 50.0 | 512/800(64) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点/満点(得点率) |
| 教養 | 教養 | 730/1000(73) | |
| 経済 | 経済 | 657/900(73) | |
| 理学 | 数学 | 57.5 | 720/1000(72) |
| 物理 | 55.0 | 630/900(70) | |
| 基礎化学 | 55.0 | 737/1100(67) | |
| 分子生物 | 55.0 | 840/1200(70) | |
| 生体制御 | 910/1300(70) | ||
| 工学 | 機械工学・システムデザイン | 52.5 | 560/800(75) |
| 電気電子物理工 | 52.5 | 560/800(75) | |
| 情報工 | 55.0 | 576/800(76) | |
| 応用化学 | 55.0 | 630/900(73) | |
| 環境社会デザイン | 50.0 | 630/900(75) |
埼玉大学は埼玉県のさいたま市にある国立大学です。首都圏にある総合大学ながら、比較的目立たない印象かもしれません。千葉大学と比べると医学部がないことも一因となっているでしょうか。
ヤフー知恵袋などで、埼玉大学をどう受け止めるか、都内の私立と比較してどうか質問している例がありました。しかし、そもそも国立大学と私立大学の受験は、受験の科目数が異なり比較しようがありません。
公式サイトを確認しながら、大学のメリットを詳細に検討するのが良いと思われます。