2017年受験用、東洋大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
*最新の2021年用は・・東洋大学の偏差値2021年用
| 学部 | 学科 | 偏差値 | |
| 法学部 | 法律前期3教科(3) | 50.0 | |
| 法律前期3教科(1) | 50.0 | ||
| 法律前期3教科(2) | 50.0 | ||
| 法律前期3国語 | 50.0 | ||
| 法律4教科(1) | 47.5 | ||
| 法律4教科(2) | 47.5 | ||
| 企業法前3教科(1) | 47.5 | ||
| 企業法前3教科(3) | 47.5 | ||
| 企業法前3教科(2) | 47.5 | ||
| 企業法前3教科(4) | 47.5 | ||
| 企業法前期3英語 | 47.5 | ||
| 企業法前期4教科 | 45.0 | ||
| 経済 | 経済前英国地公(1) | 52.5 | |
| 経済前3英数地公 | 50.0 | ||
| 経済前英国地公(2) | 50.0 | ||
| 経済前3英国数(1) | 50.0 | ||
| 経済前3英国数(2) | 50.0 | ||
| 経済前ベスト2(2) | 55.0 | ||
| 経済前ベスト2(1) | 55.0 | ||
| 経済4教科(1) | 50.0 | ||
| 経済4教科(2) | 47.5 | ||
| 国際経済前期3(2) | 47.5 | ||
| 国際経済前期3英 | 47.5 | ||
| 国際経済前期3(1) | 50.0 | ||
| 国際経済前期4 | 45.0 | ||
| 総合政策前期3(2) | 47.5 | ||
| 総合政策前期3(1) | 47.5 | ||
| 総合政策前ベス2 | 52.5 | ||
| 総合政策前期4 | 47.5 | ||
| 経営 | 経営前期3教科(1) | 52.5 | |
| 経営前期3教科(3) | 52.5 | ||
| 経営前期3教科(2) | 52.5 | ||
| 経営前期4教科 | 47.5 | ||
| マーケ前3教科(1) | 52.5 | ||
| マーケ前3教科(2) | 50.0 | ||
| マーケ前3教科(3) | 50.0 | ||
| マーケ前ベス2 | 55.0 | ||
| 会計前期3教科(1) | 50.0 | ||
| 会計前期3教科(2) | 50.0 | ||
| 会計前ベスト2 | 50.0 | ||
| 文学 | 哲前期3教科(1) | 47.5 | |
| 哲前期3教科(2) | 47.5 | ||
| 哲4教科 | 45.0 | ||
| 東洋思想前期3(1) | 45.0 | ||
| 東洋思想前期3(2) | 45.0 | ||
| 東洋思想前期3(3) | 45.0 | ||
| 東洋思前ベスト2 | 47.5 | ||
| 日本文学前期3(3) | 55.0 | ||
| 日本文学前期3(1) | 52.5 | ||
| 日本文前3国語(1) | 50.0 | ||
| 日本文前3国語(2) | 50.0 | ||
| 日本文学前期3(2) | 52.5 | ||
| 日本文前ベスト2 | 55.0 | ||
| 日本文学4教科 | 45.0 | ||
| 英米文前3教科(2) | 52.5 | ||
| 英米文前3教科(1) | 52.5 | ||
| 英米文前期3英語 | 52.5 | ||
| 英米文前ベスト2 | 52.5 | ||
| 史前期3教科(2) | 52.5 | ||
| 史前期3教科(1) | 52.5 | ||
| 史4教科(1) | 50.0 | ||
| 史4教科(2) | 50.0 | ||
| 人間発達前期3(2) | 47.5 | ||
| 人間発達前期3(1) | 50.0 | ||
| 人間発達前3英語 | 50.0 | ||
| 人間発達前期4 | 45.0 | ||
| 初等教育前期3(1) | 52.5 | ||
| 初等教育前期3(2) | 52.5 | ||
| 国際コミ前期3(2) | 52.5 | ||
| 国際コミ前期3(1) | 55.0 | ||
| 国際コミ前期3(3) | 52.5 | ||
| 国際コ前3英語(1) | 52.5 | ||
| 国際コ前3英語(2) | 52.5 | ||
| 学科 | 学部 | 偏差値 | |
| 社会 | 社会前期3教科(2) | 52.5 | |
| 社会前期3教科(1) | 50.0 | ||
| 社会前期3教科(3) | 52.5 | ||
| 社会文化前期3(2) | 50.0 | ||
| 社会文化前期3(1) | 47.5 | ||
| 社会福祉前期3(2) | 45.0 | ||
| 社会福祉前期3(1) | 47.5 | ||
| メディア前期3(1) | 52.5 | ||
| メディア前期3(2) | 52.5 | ||
| 社会心理前期3(2) | 52.5 | ||
| 社会心理前期3(1) | 55.0 | ||
| 社会心理前期4 | 47.5 | ||
| 国際観光 | 国際観光前期3(1) | 55.0 | |
| 国際観光前期3(2) | 55.0 | ||
| 国際観光前期4 | 50.0 | ||
| 国際観光前4最高 | 50.0 | ||
| 国際 | グローバル・イノ | 52.5 | |
| 国際地域前期3(1) | 50.0 | ||
| 国際地域前期3(2) | 50.0 | ||
| 国際地域前ベス2 | 52.5 | ||
| 国際地域前期4 | 47.5 | ||
| 理工 | 機械工前3教科(1) | 42.5 | |
| 機械工前3教科(2) | 42.5 | ||
| 機械工前期3数学 | 42.5 | ||
| 機械工前期3理科 | 42.5 | ||
| 機械工前3教科(3) | 42.5 | ||
| 生体医工前期3(1) | 40.0 | ||
| 生体医工前期3(2) | 40.0 | ||
| 生体医工前期3(3) | 40.0 | ||
| 生体医工前期3理 | 42.5 | ||
| 電気電子前期3(1) | 42.5 | ||
| 電気電子前期3(2) | 42.5 | ||
| 電気電子前期3(3) | 42.5 | ||
| 応用化学前期3(1) | 45.0 | ||
| 応用化学前期3(2) | 45.0 | ||
| 応用化学前期3(3) | 45.0 | ||
| 都市環境前期3(1) | 42.5 | ||
| 都市環境前期3(2) | 42.5 | ||
| 都市環境前期3(3) | 42.5 | ||
| 建築前期3教科(1) | 47.5 | ||
| 建築前期3教科(2) | 45.0 | ||
| 建築前期3教科(3) | 45.0 | ||
| 建築前期3英語(1) | 45.0 | ||
| 建築前期3英語(2) | 45.0 | ||
| 生命科学 | 生命科学前期3(1) | 45.0 | |
| 生命科学前期3(2) | 45.0 | ||
| 生命科学前ベス2 | 52.5 | ||
| 応用生物前期3(1) | 45.0 | ||
| 応用生物前期3(2) | 45.0 | ||
| 応用生物前ベス2 | 50.0 | ||
| 食環境化学 | フード前3教科(1) | 45.0 | |
| フード前3教科(2) | 45.0 | ||
| フード前ベスト2 | 45.0 | ||
| スポーツ前3教科 | 40.0 | ||
| スポーツ前ベ2(1) | 42.5 | ||
| スポーツ前ベ2(2) | 42.5 | ||
| 健康栄養前期3(1) | 42.5 | ||
| 健康栄養前期3(2) | 42.5 | ||
| 健康前ベスト2(1) | 47.5 | ||
| 健康前ベスト2(2) | 47.5 | ||
| ライフデザイン | 生活支援前期3(2) | 42.5 | |
| 生活支援前期3(1) | 42.5 | ||
| 生活支援前期3(3) | 42.5 | ||
| 生活支援前ベス2 | 45.0 | ||
| 子ども前3教科(1) | 45.0 | ||
| 子ども前3教科(2) | 45.0 | ||
| 健康スポ前期3(1) | 50.0 | ||
| 健康スポ前期3(2) | 50.0 | ||
| 健康スポ前期3(3) | 50.0 | ||
| 健康スポ前期3(4) | 47.5 | ||
| 健康スポ前期4 | 45.0 | ||
| 人間前英国他(2) | 42.5 | ||
| 人間環前3英数理 | 45.0 | ||
| 人間前英国他(1) | 42.5 | ||
| 人間環境前ベス2 | 45.0 | ||
| 総合情報 | 総合前期3理系(1) | 42.5 | |
| 総合前期3文系(1) | 42.5 | ||
| 総合前期3理系(2) | 42.5 | ||
| 総合前期3文系(2) | 42.5 | ||
| 情報連携 | 情報連携 | 45.0 | |
このページは東洋大学の個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 東洋大学の偏差値2017(センター利用)
