2020年受験用、桃山学院大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
*最新の2021年用は・・桃山学院大学の偏差値2021年用
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 国際教養 | 英語-セC前2 | 195 | 300 | 65 | |
| 英語-セC前3 | 256 | 400 | 64 | ||
| 英語-セC前4 | 300 | 500 | 60 | ||
| 英語-セC前5 | 360 | 600 | 60 | ||
| 英語国際A2教科 | 42.5 | ||||
| 英語国際A3教科 | 40.0 | ||||
| 社会 | 社会-セC前2 | 204 | 300 | 68 | |
| 社会-セC前3 | 260 | 400 | 65 | ||
| 社会-セC前4 | 310 | 500 | 62 | ||
| 社会-セC前5 | 360 | 600 | 60 | ||
| 社福-セC前2 | 204 | 300 | 68 | ||
| 社会 | 社福-セC前3 | 260 | 400 | 65 | |
| 社福-セC前4 | 310 | 500 | 62 | ||
| 社福-セC前5 | 360 | 600 | 60 | ||
| 社会A2教科 | 45.0 | ||||
| 社会A3教科 | 42.5 | ||||
| 社会福祉A2教科 | 40.0 | ||||
| 社会福祉A3教科 | 40.0 | ||||
| 法 | 法律-セC前2 | 192 | 300 | 64 | |
| 法律-セC前3 | 248 | 400 | 62 | ||
| 法律-セC前4 | 310 | 500 | 62 | ||
| 法律-セC前5 | 348 | 600 | 58 | ||
| 法律A2教科 | 45.0 | ||||
| 法律A3教科 | 45.0 | ||||
| 経済 | 経済-セC前2 | 195 | 300 | 65 | |
| 経済-セC前3 | 252 | 400 | 63 | ||
| 経済-セC前4 | 310 | 500 | 62 | ||
| 経済-セC前5 | 360 | 600 | 60 | ||
| 経済A2教科 | 45.0 | ||||
| 経済A3教科 | 42.5 | ||||
| 経営 | 経営-セC前2 | 201 | 300 | 67 | |
| 経営-セC前3 | 260 | 400 | 65 | ||
| 経営-セC前4 | 310 | 500 | 62 | ||
| 経営-セC前5 | 348 | 600 | 58 | ||
| ビジネスセC前2 | 201 | 300 | 67 | ||
| ビジネスセC前3 | 260 | 400 | 65 | ||
| ビジネスセC前4 | 310 | 500 | 62 | ||
| ビジネスセC前5 | 348 | 600 | 58 | ||
| 経営A2教科 | 45.0 | ||||
| 経営A3教科 | 42.5 | ||||
| ビジネスA2教科 | 42.5 | ||||
| ビジネスA3教科 | 42.5 |
