2020年受験用、武蔵野大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。

センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。

 

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点.満点.得点率
日本文学-セ前1 170/200(85)
日本文学-セ前2 332/400(83)
日本文学-セ前3 456/600(76)
日本文学-セ前4 576/800(72)
日本文学-セ前5 640/1000(64)
日本文学-セ併用 52.5 300/400(75)
日本文学AB日程 52.5
日本文全学部統一 52.5
教育 教育-セ前1 166/200(83)
教育-セ前2 336/400(84)
教育-セ前3 468/600(78)
教育-セ前4 616/800(77)
教育-セ前5 730/1000(73)
教育-セ併用 50.0 316/400(79)
こども-セ前1 158/200(79)
こども-セ前2 320/400(80)
こども-セ前3 450/600(75)
こども-セ前4 552/800(69)
こども-セ前5 680/1000(68)
こども-セ併用 50.0 308/400(77)
教育AB日程 52.5
教育全学部統一 55.0
こどもAB日程 52.5
こども全学部統一 55.0

 

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
グローバル グロコミ-セ前1 172 200 86
グロコミ-セ前2 504 600 84
グロコミ-セ前3 656 800 82
グロコミ-セ前4 720 1000 72
グロコミ-セ前5 840 1200 70
グロコミ-セ併用 55.0 170 200 85
日本語-セ前1 166 200 83
日本語-セ前2 462 600 77
日本語-セ前3 584 800 73
日本語-セ前4 690 1000 69
日本語-セ前5 780 1200 65
日本語コミ-セ併 47.5 304 400 76
グロビジ-セ前1 170 200 85
グロビジ-セ前2 498 600 83
グロビジ-セ前3 624 800 78
グロビジ-セ前4 720 1000 72
グロビジ-セ前5 768 1200 64
グロビジ-セ併用 50.0 152 200 76
グロコミュAB 52.5
グロコミュ全学 55.0
日本語コミュAB 50.0
日本語コミュ全学 47.5
グロビジAB 50.0
グロビジ全学 52.5
法律 法律-セ前1 166 200 83
法律-セ前2 320 400 80
法律-セ前3 468 600 78
法律-セ前4 552 800 69
法律-セ前5 670 1000 67
法律-セ併用 47.5 300 400 75
政治-セ前1 162 200 81
政治-セ前2 316 400 79
政治-セ前3 462 600 77
政治-セ前4 536 800 67
政治-セ前5 650 1000 65
政治-セ併用 47.5 288 400 72
法律AB日程 50.0
法律全学部統一 50.0
政治AB日程 50.0
政治全学部統一 50.0
経済 経済-セ前1 160 200 80
経済-セ前2 316 400 79
経済-セ前3 468 600 78
経済-セ前4 552 800 69
経済-セ前5 670 1000 67
経済-セ併用 50.0 300 400 75
経済AB日程 50.0
経済全学部統一 50.0
経営 経営-セ前1 162 200 81
経営-セ前2 320 400 80
経営-セ前3 474 600 79
経営-セ前4 608 800 76
経営-セ前5 680 1000 68
経営-セ併用 50.0 308 400 77
会計ガバ-セ前1 152 200 76
会計ガバ-セ前2 300 400 75
会計ガバ-セ前3 444 600 74
会計ガバ-セ前4 584 800 73
会計ガバ-セ前5 680 1000 68
会計ガバ-セ併用 50.0 288 400 72
経営AB 50.0
経営全学 50.0
会計ガバナンAB 47.5
会計ガバナン全学 50.0
工学 環境シス-セ前1 140 200 70
環境シス-セ前2 272 400 68
環境シス-セ前3 396 600 66
環境シス-セ前4 520 800 65
環境シス-セ前5 630 1000 63
環境シス-セ併用 42.5 256 400 64
数理工-セ前1 144 200 72
数理工-セ前2 420 600 70
数理工-セ前3 528 800 66
数理工-セ前4 650 1000 65
数理工-セ前5 744 1200 62
数理工-セ併用 45.0 272 400 68
建築デザ-セ前1 156 200 78
建築デザ-セ前2 308 400 77
建築デザ-セ前3 432 600 72
建築デザ-セ前4 568 800 71
建築デザ-セ前5 690 1000 69
建築デザ-セ併用 50.0 268 400 67
環境システムAB 42.5
環境全学部統一 47.5
数理工A日程 42.5
数理工全学部統一 45.0
建築デザA日程 47.5
建築全学部統一 47.5
薬学部 薬-セ前3 480 600 80
薬-セ前5 760 1000 76
薬-セ併用 57.5 324 400 81
薬A日程 55.0
薬全学部統一 55.0
看護 看護-セ前3 474 600 79
看護-セ前5 750 1000 75
看護-セ併用 50.0 432 600 72
看護AB日程 52.5
看護全学部統一 55.0
人間科学 人間科学-セ前1 170 200 85
人間科学-セ前2 328 400 82
人間科学-セ前3 480 600 80
人間科学-セ前4 584 800 73
人間科学-セ前5 700 1000 70
人間科学-セ併用 50.0 316 400 79
社会福祉-セ前1 162 200 81
社会福祉-セ前2 308 400 77
社会福祉-セ前3 450 600 75
社会福祉-セ前4 576 800 72
社会福祉-セ前5 700 1000 70
社会福祉-セ併用 45.0 316 400 79
人間科学AB日程 50.0
人間科全学部統一 55.0
社会福祉AB日程 47.5
社会福全学部統一 47.5
データサイエンス データサ-セ前1 138 200 69
データサ-セ前2 414 600 69
データサ-セ前3 560 800 70
データサ-セ前4 670 1000 67
データサ-セ前5 756 1200 63
データサ-セ併用 42.5 268 400 67
データサイエAB 47.5
データサイエ全学 45.0

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago