2020年受験用、大東文化大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 日本文セ後出願3 | 444 | 600 | 74 | ||
| 日本文セ後出願4 | 512 | 800 | 64 | ||
| 中国文-セ前 | 420 | 600 | 70 | ||
| 中国文セ後出願3 | 432 | 600 | 72 | ||
| 中国文セ後出願4 | 568 | 800 | 71 | ||
| 英米文-セ前A | 648 | 900 | 72 | ||
| 英米文-セ前B | 511 | 700 | 73 | ||
| 英米文セ後出願3 | 666 | 900 | 74 | ||
| 英米文セ後出願4 | 803 | 1100 | 73 | ||
| 教育-セ前 | 438 | 600 | 73 | ||
| 教育-セ後出願3 | 444 | 600 | 74 | ||
| 教育-セ後出願4 | 576 | 800 | 72 | ||
| 書道-セ前 | 438 | 600 | 73 | ||
| 書道-セ後出願3 | 438 | 600 | 73 | ||
| 書道-セ後出願4 | 552 | 800 | 69 | ||
| 歴史文化-セ前 | 456 | 600 | 76 | ||
| 歴文セ後出願3 | 444 | 600 | 74 | ||
| 歴文セ後出願4 | 584 | 800 | 73 | ||
| 日本文一般 | 50.0 | ||||
| 日本文全学部統一 | 50.0 | ||||
| 中国文一般 | 45.0 | ||||
| 中国文全学部統一 | 47.5 | ||||
| 英米文一般 | 47.5 | ||||
| 英米文全学部統一 | 47.5 | ||||
| 教育一般 | 50.0 | ||||
| 教育全学部統一 | 47.5 | ||||
| 書道一般 | 42.5 | ||||
| 書道全学部統一 | 47.5 | ||||
| 歴史文化一般A | 52.5 | ||||
| 歴史文化一般B | 55.0 | ||||
| 歴史文化全学部 | 50.0 | ||||
| 外国語 | 中国語-セ前A | 420 | 600 | 70 | |
| 中国語-セ前B | 146 | 200 | 73 | ||
| 中国語-セ前C | 146 | 200 | 73 | ||
| 中国語セ後出願3 | 426 | 600 | 71 | ||
| 中国語セ後出願4 | 528 | 800 | 66 | ||
| 英語-セ前 | 666 | 900 | 74 | ||
| 英語-セ後出願3 | 666 | 900 | 74 | ||
| 英語-セ後出願4 | 781 | 1100 | 71 | ||
| 日本語-セ前 | 438 | 600 | 73 | ||
| 日本語-セ後出願 | 438 | 600 | 73 | ||
| 中国語一般 | 42.5 | ||||
| 中国語全学部統一 | 45.0 | ||||
| 英語一般 | 47.5 | ||||
| 英語全学部統一 | 50.0 | ||||
| 日本語一般 | 47.5 | ||||
| 日本語全学部統一 | 45.0 | ||||
| 社会 | 社会-セ前 | 450 | 600 | 75 | |
| 社会-セ後出願 | 568 | 800 | 71 | ||
| 社会一般A | 50.0 | ||||
| 社会一般B | 50.0 | ||||
| 社会全学部統一 | 50.0 | ||||
| 国際関係 | 国際関係-セ前 | 420 | 600 | 70 | |
| 国際関係セ後出3 | 438 | 600 | 73 | ||
| 国際関係セ後出4 | 560 | 800 | 70 | ||
| 国際文化-セ前 | 426 | 600 | 71 | ||
| 国際文化セ後出3 | 450 | 600 | 75 | ||
| 国際文化セ後出4 | 560 | 800 | 70 | ||
| 国際関係一般 | 47.5 | ||||
| 国際関係全学部 | 50.0 | ||||
| 国際文化一般 | 47.5 | ||||
| 国際文化全学部 | 47.5 | ||||
| 法学 | 法律-セ前 | 456 | 600 | 76 | |
| 法律-セ後出願3 | 468 | 600 | 78 | ||
| 法律-セ後出願4 | 568 | 800 | 71 | ||
| 政治-セ前 | 414 | 600 | 69 | ||
| 政治-セ後出願3 | 420 | 600 | 70 | ||
| 政治-セ後出願4 | 528 | 800 | 66 | ||
| 法律一般 | 50.0 | ||||
| 法律全学部統一 | 50.0 | ||||
| 政治一般 | 47.5 | ||||
| 政治全学部統一 | 47.5 | ||||
| 経済 | 社会経済-セ前 | 450 | 600 | 75 | |
| 社会経済セ後出願 | 456 | 600 | 76 | ||
| 現代経済-セ前 | 432 | 600 | 72 | ||
| 現代経済セ後出願 | 544 | 800 | 68 | ||
| 社会経済一般 | 47.5 | ||||
| 社会経済全学部 | 50.0 | ||||
| 現代経済一般 | 47.5 | ||||
| 現代経済全学部 | 47.5 | ||||
| 経営 | 経営-セ前 | 432 | 600 | 72 | |
| 経営-セ後出願 | 438 | 600 | 73 | ||
| 経営一般 | 47.5 | ||||
| 経営全学部統一 | 50.0 | ||||
| スポーツ | スポーツ科-セ前 | 444 | 600 | 74 | |
| スポーツセ後出3 | 450 | 600 | 75 | ||
| スポーツセ後出4 | 528 | 800 | 66 | ||
| 健康科学-セ前A | 354 | 600 | 59 | ||
| 健康科学-セ前B | 244 | 400 | 61 | ||
| 健康科学-セ前C | 64 | 100 | 64 | ||
| 健康科学セ後出3 | 360 | 600 | 60 | ||
| 健康科学セ後出4 | 456 | 800 | 57 | ||
| 看護-セ前A | 348 | 600 | 58 | ||
| 看護-セ前B | 252 | 400 | 63 | ||
| 看護-セ前C | 65 | 100 | 65 | ||
| 看護-セ後出願 | 372 | 600 | 62 | ||
| スポーツ科学一般 | 50.0 | ||||
| スポーツ科学全学 | 50.0 | ||||
| 健康科学一般A | 45.0 | ||||
| 健康科学一般B | 45.0 | ||||
| 健康科学全学部 | 45.0 | ||||
| 看護一般A | 42.5 | ||||
| 看護一般B | 42.5 | ||||
| 看護全学部 | 42.5 | ||||
