2020年受験用、武蔵大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
*最新の2021年用は・・武蔵大学の偏差値2021年用
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 人文 | 英語英米文化セ前 | 405/500(81) | |
| ヨーロッパ-セ前 | 240/300(80) | ||
| 日本東アジアセ前 | 240/300(80) | ||
| 英語英米個別3 | 57.5 | ||
| 英語英米全学2 | 60.0 | ||
| 英語英米全グロ | 57.5 | ||
| ヨーロッパ個別3 | 55.0 | ||
| ヨーロッパ全学2 | 60.0 | ||
| ヨーロッパ全グロ | 57.5 | ||
| 日本東アジ個別3 | 57.5 | ||
| 日本東アジ全学2 | 60.0 | ||
| 日本東アジ全グロ | 57.5 | ||
| 社会 | 社会-セ前 | 420/500(84) | |
| メディア社会セ前 | 415/500(83) | ||
| 社会個別3 | 57.5 | ||
| 社会全学部2 | 60.0 | ||
| 社会全学グロ | 57.5 | ||
| メディア個別3 | 57.5 | ||
| メディア全学部2 | 60.0 | ||
| メディア全学グロ | 57.5 | ||
| 経済 | 経済-セ前 | 328/400(82) | |
| 経営-セ前 | 336/400(84) | ||
| 金融-セ前 | 340/400(85) | ||
| 経済個別3 | 57.5 | ||
| 経済全学部2 | 60.0 | ||
| 経済全学グロバル | 57.5 | ||
| 経営個別3 | 57.5 | ||
| 経営全学部2 | 60.0 | ||
| 経営全学グロバル | 57.5 | ||
| 金融個別3 | 55.0 | ||
| 金融全学部2 | 60.0 | ||
| 金融全学グロバル | 57.5 |
