2020年受験用、日本大学(日大)の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
*最新の2021年用は・・日本大学(日大)の偏差値2021年用
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文理 | 哲-セC1期 | 395/500(79) | |
| 史-セC1期 | 405/500(81) | ||
| 国文-セC1期 | 395/500(79) | ||
| 中国語-セC1期 | 395/500(79) | ||
| 英文-セC1期 | 410/500(82) | ||
| ドイツ-セC1期 | 375/500(75) | ||
| 社会-セC1期 | 395/500(79) | ||
| 社会福-セC1期 | 462/600(77) | ||
| 教育-セC1期 | 474/600(79) | ||
| 心理-セC1期 | 504/600(84) | ||
| 地理-セC1期 | 234/300(78) | ||
| 地球科-セC1期 | 600/800(75) | ||
| 数学-セC1期 | 222/300(74) | ||
| 情報科-セC1期 | 365/500(73) | ||
| 物理-セC1期 | 272/400(68) | ||
| 生命科-セC1期 | 210/300(70) | ||
| 化学-セC1期 | 268/400(67) | ||
| 哲A1期 | 55.0 | ||
| 哲N1期 | 57.5 | ||
| 史A1期 | 55.0 | ||
| 史N1期 | 57.5 | ||
| 国文A1期 | 52.5 | ||
| 国文N1期 | 57.5 | ||
| 中国語A1期 | 52.5 | ||
| 中国語N1期 | 55.0 | ||
| 英文A1期 | 52.5 | ||
| 英文N1期 | 57.5 | ||
| ドイツ文A1期 | 50.0 | ||
| ドイツ文N1期 | 52.5 | ||
| 社会A1期 | 52.5 | ||
| 社会N1期 | 57.5 | ||
| 社会福祉A1期 | 52.5 | ||
| 社会福祉N1期 | 55.0 | ||
| 教育A1期 | 52.5 | ||
| 教育N1期 | 52.5 | ||
| 体育A1期 | 50.0 | ||
| 体育N1期 | 50.0 | ||
| 心理A1期 | 52.5 | ||
| 心理N1期 | 57.5 | ||
| 地理A1期 | 52.5 | ||
| 地理N1期 | 52.5 | ||
| 地球科学A1期 | 47.5 | ||
| 地球科学N1期 | 50.0 | ||
| 数学A1期 | 47.5 | ||
| 文理 | 数学N1期 | 52.5 | |
| 情報科学A1期 | 47.5 | ||
| 情報科学N1期 | 50.0 | ||
| 物理A1期 | 45.0 | ||
| 物理N1期 | 50.0 | ||
| 生命科学A1期 | 47.5 | ||
| 生命科学N1期 | 52.5 | ||
| 化学A1期 | 45.0 | ||
| 化学N1期 | 52.5 | ||
| 国際関係 | 国際総合セC1期 | 335/500(67) | |
| 国際教養セC1期 | 365/500(73) | ||
| 国際総合A1期 | 47.5 | ||
| 国際総合N1期 | 52.5 | ||
| 国際教養A1期 | 47.5 | ||
| 国際教養N1期 | 50.0 | ||
| 法学 | 法律セC3教科 | 380/500(76) | |
| 法律セC4教科 | 450/600(75) | ||
| 政治経済セC3教 | 365/500(73) | ||
| 政治経済セC4教 | 462/600(77) | ||
| 新聞セC3教科 | 375/500(75) | ||
| 新聞セC4教科 | 462/600(77) | ||
| 経営法セC3教科 | 400/500(80) | ||
| 経営法セC4教科 | 462/600(77) | ||
| 公共政策セC3教 | 390/500(78) | ||
| 公共政策セC4教 | 468/600(78) | ||
| 法律A1期 | 55.0 | ||
| 法律A2期 | 55.0 | ||
| 法律N1期 | 57.5 | ||
| 政治経済A1期 | 52.5 | ||
| 政治経済A2期 | 55.0 | ||
| 政治経済N1期 | 55.0 | ||
| 新聞A1期 | 50.0 | ||
| 新聞A2期 | 52.5 | ||
| 新聞N1期 | 55.0 | ||
| 経営法A1期 | 52.5 | ||
| 経営法A2期 | 52.5 | ||
| 経営法N1期 | 55.0 | ||
| 公共政策A1期 | 55.0 | ||
| 公共政策A2期 | 55.0 | ||
| 公共政策N1期 | 57.5 | ||
| 経済 | 経済セC3教科 | 380/500(76) | |
| 経済セC数学 | 385/500(77) | ||
| 産業経営セC3教 | 375/500(75) | ||
| 産業経営セC数学 | 350/500(70) | ||
| 金融公共セC3教 | 370/500(74) | ||
| 金融公共セC数学 | 365/500(73) | ||
| 経済A1期 | 55.0 | ||
| 経済A2期 | 52.5 | ||
| 経済N1期 | 55.0 | ||
| 産業経営A1期 | 52.5 | ||
| 産業経営A2期 | 52.5 | ||
| 産業経営N1期 | 52.5 | ||
| 金融公共A1期 | 52.5 | ||
| 金融公共A2期 | 52.5 | ||
| 金融公共N1期 | 52.5 | ||
| 商学 | 商業セC1期 | 400/500(80) | |
| 経営セC1期 | 400/500(80) | ||
| 会計セC1期 | 385/500(77) | ||
| 商業A1期 | 52.5 | ||
| 商業A2期 | 50.0 | ||
| 商業N1期 | 55.0 | ||
| 経営A1期 | 52.5 | ||
| 経営A2期 | 52.5 | ||
| 経営N1期 | 55.0 | ||
| 会計A1期 | 52.5 | ||
| 会計A2期 | 52.5 | ||
| 会計N1期 | 55.0 | ||
| 工学 | 土木工セC3教科 | 250/500(50) | |
| 土木工セC4教科 | 350/700(50) | ||
| 土木工セCA | 35.0 | 108/200(54) | |
| 建築セC3教科 | 270/500(54) | ||
| 建築セC4教科 | 385/700(55) | ||
| 建築セCA | 40.0 | 130/200(65) | |
| 機械工セC3教科 | 225/500(45) | ||
| 機械工セC4教科 | 343/700(49) | ||
| 機械工セCA | 35.0 | 110/200(55) | |
| 電気電子セC3教 | 210/500(42) | ||
| 電気電子セC4教 | 308/700(44) | ||
| 電気電子セCA | 35.0 | 98/200(49) | |
| 工 | 生命応用セC3教 | 200/500(40) | |
| 生命応用セC4教 | 280/700(40) | ||
| 生命応用セCA | 35.0 | 84/200(42) | |
| 情報工セC3教科 | 270/500(54) | ||
| 情報工セC4教科 | 371/700(53) | ||
| 情報工セCA | 40.0 | 126/200(63) | |
| 土木工A方式 | 37.5 | ||
| 土木工N1期 | 37.5 | ||
| 建築A方式 | 40.0 | ||
| 建築N1期 | 40.0 | ||
| 機械工A方式 | 37.5 | ||
| 機械工N1期 | 37.5 | ||
| 電気電子工A方式 | 37.5 | ||
| 電気電子工N1期 | 37.5 | ||
| 生命応用化A方式 | 37.5 | ||
| 生命応用化N1期 | 37.5 | ||
| 情報工A方式 | 40.0 | ||
| 情報工N1期 | 42.5 | ||
| 生産工 | 機械工セC | 156/300(52) | |
| 電気電子工セC | 159/300(53) | ||
| 土木工セC | 180/300(60) | ||
| 建築工セC | 201/300(67) | ||
| 応用分子化学セC | 150/300(50) | ||
| マネジメ-セC | 195/300(65) | ||
| 数理情報工セC | 171/300(57) | ||
| 環境安全工セC | 165/300(55) | ||
| 創生デザ-セC | 201/300(67) | ||
| 機械工A1期 | 40.0 | ||
| 機械工A2期 | 42.5 | ||
| 機械工A3期 | 42.5 | ||
| 機械工N1期 | 42.5 | ||
| 電気電子工A1期 | 40.0 | ||
| 電気電子工A2期 | 42.5 | ||
| 電気電子工A3期 | 42.5 | ||
| 電気電子工N1期 | 42.5 | ||
| 土木工A1期 | 40.0 | ||
| 土木工A2期 | 40.0 | ||
| 土木工A3期 | 42.5 | ||
| 土木工N1期 | 42.5 | ||
| 建築工A1期 | 45.0 | ||
| 建築工A2期 | 47.5 | ||
| 建築工A3期 | 47.5 | ||
| 建築工N1期 | 47.5 | ||
| 応用分子化A1期 | 40.0 | ||
| 応用分子化A2期 | 42.5 | ||
| 応用分子化A3期 | 42.5 | ||
| 応用分子化N1期 | 42.5 | ||
| マネジメA1期 | 42.5 | ||
| マネジメA2期 | 45.0 | ||
| マネジメA3期 | 45.0 | ||
| マネジメN1期 | 45.0 | ||
| 数理情報工A1期 | 42.5 | ||
| 数理情報工A2期 | 45.0 | ||
| 数理情報工A3期 | 42.5 | ||
| 数理情報工N1期 | 45.0 | ||
| 環境安全工A1期 | 40.0 | ||
| 環境安全工A2期 | 40.0 | ||
| 環境安全工A3期 | 45.0 | ||
| 環境安全工N1期 | 42.5 | ||
| 創生デザA1期 | 45.0 | ||
| 創生デザA2期 | 45.0 | ||
| 創生デザA3期 | 47.5 | ||
| 創生デザN1期 | 45.0 | ||
| 理工 | 土木工セC1期 | 280/400(70) | |
| 交通シスセC1期 | 292/400(73) | ||
| 建築セC1期 | 324/400(81) | ||
| 海洋建築セC1期 | 304/400(76) | ||
| まちづくセC1期 | 316/400(79) | ||
| 機械工セC1期 | 296/400(74) | ||
| 精密機械セC1期 | 276/400(69) | ||
| 航空宇宙セC1期 | 312/400(78) | ||
| 電気工セC1期 | 260/400(65) | ||
| 電子工セC1期 | 268/400(67) | ||
| 応用情報セC1期 | 312/400(78) | ||
| 物質応用セC1期 | 276/400(69) | ||
| 物理セC1期 | 272/400(68) | ||
| 数学セC1期 | 288/400(72) | ||
| 土木工A方式 | 47.5 | ||
| 土木工N1期 | 47.5 | ||
| 理工 | 交通シスA方式 | 50.0 | |
| 交通シスN1期 | 52.5 | ||
| 建築A方式 | 52.5 | ||
| 建築N1期 | 57.5 | ||
| 海洋建築工A方式 | 52.5 | ||
| 海洋建築工N1期 | 52.5 | ||
| まちづくりA方式 ま | 52.5 | ||
| ちづくりN1期 | 52.5 | ||
| 機械工A方式 | 47.5 | ||
| 機械工N1期 | 52.5 | ||
| 精密機械工A方式 | 45.0 | ||
| 精密機械工N1期 | 47.5 | ||
| 航空宇宙工A方式 | 52.5 | ||
| 航空宇宙工N1期 | 52.5 | ||
| 電気工A方式 | 45.0 | ||
| 電気工N1期 | 47.5 | ||
| 電子工A方式 | 47.5 | ||
| 電子工N1期 | 47.5 | ||
| 応用情報工A方式 | 52.5 | ||
| 応用情報工N1期 | 55.0 | ||
| 物質応用化A方式 | 50.0 | ||
| 物質応用化N1期 | 52.5 | ||
| 物理A方式 | 45.0 | ||
| 物理N1期 | 50.0 | ||
| 数学A方式 | 47.5 | ||
| 数学N1期 | 50.0 | ||
| 生物資源 | 生命農A1期 | 42.5 | |
| 生命農A2期 | 45.0 | ||
| 生命農N1期 | 45.0 | ||
| 生命化学A1期 | 45.0 | ||
| 生命化学A2期 | 45.0 | ||
| 生命化学N1期 | 47.5 | ||
| 獣医A1期 | 62.5 | ||
| 獣医A2期 | 62.5 | ||
| 獣医N1期 | 57.5 | ||
| 動物資源A1期 | 45.0 | ||
| 動物資源A2期 | 45.0 | ||
| 動物資源N1期 | 52.5 | ||
| 食品ビジA1期 | 47.5 | ||
| 食品ビジA2期 | 45.0 | ||
| 食品ビジN1期 | 55.0 | ||
| 森林資源A1期 | 40.0 | ||
| 森林資源A2期 | 42.5 | ||
| 森林資源N1期 | 47.5 | ||
| 海洋生物A1期 | 47.5 | ||
| 海洋生物A2期 | 47.5 | ||
| 海洋生物N1期 | 47.5 | ||
| 生物環境A1期 | 37.5 | ||
| 生物環境A2期 | 37.5 | ||
| 生物環境N1期 | 42.5 | ||
| 食品生命A1期 | 45.0 | ||
| 食品生命A2期 | 47.5 | ||
| 食品生命N1期 | 50.0 | ||
| 国際地域A1期 | 45.0 | ||
| 国際地域A2期 | 47.5 | ||
| 国際地域N1期 | 50.0 | ||
| 応用生物A1期 | 45.0 | ||
| 応用生物A2期 | 47.5 | ||
| 応用生物N1期 | 47.5 | ||
| くらしA1期 | 40.0 | ||
| くらしA2期 | 42.5 | ||
| くらしN1期 | 47.5 | ||
| 医 | 医A方式 | 67.5 | |
| 医N1期 | 67.5 | ||
| 歯 | 歯-セC1期 | 240/300(80) | |
| 歯-セC2期 | 170/200(85) | ||
| 歯A方式 | 52.5 | ||
| 歯N1期 | 55.0 | ||
| 松戸歯学 | 歯-セC1期 | 240/300(80) | |
| 歯A1期 | 47.5 | ||
| 歯N1期 | 57.5 | ||
| 薬 | 薬-セC | 474/600(79) | |
| 薬A方式 | 50.0 | ||
| 薬N1期 | 52.5 | ||
| 芸術 | 写真A1期 | 45.0 | |
| 写真N1期 | 57.5 | ||
| 映画A1期 | 52.5 | ||
| 映画N1期 | 57.5 | ||
| 美術A1期 | 40.0 | ||
| 美術N1期 | 55.0 | ||
| 音楽A1期 | 45.0 | ||
| 音楽N1期 | 52.5 | ||
| 文芸A1期 | 50.0 | ||
| 文芸N1期 | 57.5 | ||
| 演劇A1期 | 52.5 | ||
| 演劇N1期 | 60.0 | ||
| 放送A1期 | 47.5 | ||
| 放送N1期 | 60.0 | ||
| デザインA1期 | 50.0 | ||
| デザインN1期 | 57.5 | ||
| スポーツ | 競技スポA方式 | 45.0 | |
| 競技スポN1期 | 47.5 | ||
| 危機管理 | 危機管理A方式 | 47.5 | |
| 危機管理N1期 | 50.0 | ||
| 法律2部 | 法律セC3教科 | 380/500(76) | |
| 法律セC4教科 | 450/600(75) | ||
| 法律A1期 | 47.5 | ||
| 法律A2期 | 50.0 | ||
| 法律N1期 | 50.0 |
