2020年受験用、立教大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
*最新の2021年用は・・立教大学の偏差値2021年用
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文学部 | キリスト教-セ3 | 510/600(85) | |
| キリスト教-セ6 | 640/800(80) | ||
| 英米文学-セ3 | 712/800(89) | ||
| 英米文学-セ6 | 656/800(82) | ||
| ドイツ文-セ3 | 516/600(86) | ||
| ドイツ文-セ4 | 672/800(84) | ||
| フランス-セ3 | 516/600(86) | ||
| フランス-セ6 | 640/800(80) | ||
| 日本文学-セ3 | 522/600(87) | ||
| 日本文学-セ6 | 640/800(80) | ||
| 文芸思想-セ3 | 540/600(90) | ||
| 文芸思想-セ6 | 664/800(83) | ||
| 史-セ3 | 534/600(89) | ||
| 史-セ6 | 729/900(81) | ||
| 教育-セ3 | 534/600(89) | ||
| 教育-セ6 | 632/800(79) | ||
| キリスト教個別 | 60.0 | ||
| キリスト教全3 | 60.0 | ||
| キリスト教グロ | 62.5 | ||
| 文-英米文学個別 | 60.0 | ||
| 文-英米文学全3 | 62.5 | ||
| 文-英米文学グロ | 57.5 | ||
| 文-ドイツ文個別 | 60.0 | ||
| 文-ドイツ文全3 | 57.5 | ||
| 文-ドイツ文グロ | 60.0 | ||
| 文-フランス個別 | 60.0 | ||
| 文-フランス全3 | 60.0 | ||
| 文-フランスグロ | 60.0 | ||
| 文-日本文学個別 | 60.0 | ||
| 文-日本文学全3 | 62.5 | ||
| 文-日本文学グロ | 62.5 | ||
| 文-文芸思想個別 | 62.5 | ||
| 文-文芸思想全3 | 62.5 | ||
| 文学 | 文芸思想グロ | 62.5 | |
| 史個別 | 62.5 | ||
| 史全3 | 62.5 | ||
| 史グローバル | 62.5 | ||
| 教育個別 | 62.5 | ||
| 教育全3 | 62.5 | ||
| 教育グローバル | 62.5 | ||
| 現代心理 | 心理-セ3 | 405/450(90) | |
| 心理-セ6 | 680/800(85) | ||
| 映像身体-セ3 | 387/450(86) | ||
| 映像身体-セ6 | 632/800(79) | ||
| 心理個別 | 62.5 | ||
| 心理全3 | 62.5 | ||
| 心理グローバル | 60.0 | ||
| 映像身体個別 | 60.0 | ||
| 映像身体全3 | 60.0 | ||
| 映像身体グロバル | 62.5 | ||
| 異文化コミュ | 異文化コミ-セ3 | 465/500(93) | |
| 異文化コミ-セ6 | 720/800(90) | ||
| 異文化コミュ個別 | 67.5 | ||
| 異文化コミュ全3 | 67.5 | ||
| 異文化コミュグロ | 67.5 | ||
| 社会 | 社会-セ3 | 319/350(91) | |
| 社会-セ6 | 680/800(85) | ||
| 現代文化-セ3 | 315/350(90) | ||
| 現代文化-セ6 | 672/800(84) | ||
| メディア-セ3 | 312/350(89) | ||
| メディア-セ6 | 664/800(83) | ||
| 社会個別 | 65.0 | ||
| 社会全3 | 65.0 | ||
| 社会グローバル | 65.0 | ||
| 現代文化個別 | 62.5 | ||
| 現代文化全3 | 62.5 | ||
| 現代文化グロバル | 65.0 | ||
| メディア社会個別 | 62.5 | ||
| メディア社会全3 | 62.5 | ||
| メディア社会グロ | 62.5 | ||
| 観光 | 観光-セ3 | 445/500(89) | |
| 観光-セ6 | 656/800(82) | ||
| 交流文化-セ3 | 440/500(88) | ||
| 交流文化-セ6 | 656/800(82) | ||
| 観光個別 | 62.5 | ||
| 観光全3 | 62.5 | ||
| 観光グローバル | 60.0 | ||
| 交流文化個別 | 60.0 | ||
| 交流文化全3 | 60.0 | ||
| 交流文化グロバル | 60.0 | ||
| コミュ福祉 | コミュニテ-セ3 | 308/350(88) | |
| コミュニテ-セ6 | 574/700(82) | ||
| 福祉-セ3 | 308/350(88) | ||
| 福祉-セ6 | 574/700(82) | ||
| スポーツ-セ3 | 305/350(87) | ||
| スポーツ-セ6 | 588/700(84) | ||
| コミュニティ個別 | 60.0 | ||
| コミュニティ全3 | 60.0 | ||
| コミュニティグロ | 60.0 | ||
| 福祉個別 | 60.0 | ||
| 福祉全3 | 57.5 | ||
| 福祉グローバル | 60.0 | ||
| スポーツウエ個別 | 57.5 | ||
| スポーツウエ全3 | 60.0 | ||
| スポーツウエグロ | 60.0 | ||
| 法学部 | 法-セ3 | 356/400(89) | |
| 法-セ6 | 672/800(84) | ||
| 国際ビジネ-セ3 | 352/400(88) | ||
| 国際ビジ-セ6 | 656/800(82) | ||
| 政治-セ3 | 360/400(90) | ||
| 政治-セ6 | 672/800(84) | ||
| 法個別 | 62.5 | ||
| 法全3 | 62.5 | ||
| 法グローバル | 60.0 | ||
| 国際ビジネス個別 | 62.5 | ||
| 国際ビジネス全3 | 60.0 | ||
| 国際ビジネスグロ | 60.0 | ||
| 政治個別 | 62.5 | ||
| 政治全3 | 60.0 | ||
| 政治グローバル | 60.0 | ||
| 経済 | 経済-セ3 | 356/400(89) | |
| 経済-セ6 | 656/800(82) | ||
| 経済政策-セ3 | 352/400(88) | ||
| 経済政策-セ6 | 656/800(82) | ||
| 会計ファイ-セ3 | 356/400(89) | ||
| 会計ファイ-セ6 | 640/800(80) | ||
| 経済個別 | 62.5 | ||
| 経済全3 | 62.5 | ||
| 経済グローバル | 60.0 | ||
| 経済政策個別 | 60.0 | ||
| 経済政策全3 | 62.5 | ||
| 経済政策グロバル | 60.0 | ||
| 会計ファイナ個別 | 62.5 | ||
| 会計ファイナ全3 | 60.0 | ||
| 会計ファイナグロ | 60.0 | ||
| 経営 | 経営-セ3 | 364/400(91) | |
| 経営-セ6 | 616/700(88) | ||
| 国際経営-セ3 | 356/400(89) | ||
| 国際経営-セ6 | 616/700(88) | ||
| 経営個別 | 65.0 | ||
| 経営全3 | 65.0 | ||
| 経営グローバル | 65.0 | ||
| 国際経営個別 | 65.0 | ||
| 国際経営全3 | 65.0 | ||
| 国際経営グロバル | 60.0 | ||
| 理学 | 数学-セ4 | 504/600(84) | |
| 数学-セ6 | 640/800(80) | ||
| 物理-セ4 | 498/600(83) | ||
| 物理-セ6 | 632/800(79) | ||
| 化学-セ4 | 480/600(80) | ||
| 化学-セ6 | 632/800(79) | ||
| 生命理学-セ4 | 510/600(85) | ||
| 生命理学-セ6 | 656/800(82) | ||
| 数学個別 | 55.0 | ||
| 数学全3 | 57.5 | ||
| 数学グローバル | 62.5 | ||
| 物理個別 | 57.5 | ||
| 物理全3 | 57.5 | ||
| 物理グローバル | 52.5 | ||
| 化学個別 | 57.5 | ||
| 化学全3 | 57.5 | ||
| 化学グローバル | 57.5 | ||
| 生命理学個別 | 57.5 | ||
| 生命理学全3 | 57.5 | ||
| 生命理学グロバル | 57.5 |
*