2020年受験用、岐阜大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の岐阜大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 地域科学 | 55.0 | 311 | 450 | 69 | |
| 教育 | 学校-国語 | 52.5 | 297 | 450 | 66 |
| 学校-社会科(史学) | 52.5 | 306 | 450 | 68 | |
| 学校-社会科(地理学) | 52.5 | 288 | 450 | 64 | |
| 学校-社会科(現代社会) | 52.5 | 297 | 450 | 66 | |
| 学校-数学 | 50.0 | 293 | 450 | 65 | |
| 学校-理科 | 50.0 | 293 | 450 | 65 | |
| 学校-音楽 | 47.5 | 252 | 450 | 56 | |
| 学校-美術 | 47.5 | 248 | 450 | 55 | |
| 学校-保健体育 | 55.0 | 279 | 450 | 62 | |
| 学校-技術 | 50.0 | 288 | 450 | 64 | |
| 学校-家政 | 50.0 | 288 | 450 | 64 | |
| 学校-英語 | 55.0 | 306 | 450 | 68 | |
| 学校-心理学 | 55.0 | 311 | 450 | 69 | |
| 学校-教職基礎 | 52.5 | 293 | 450 | 65 | |
| 学校-特別支援教育 | 52.5 | 288 | 450 | 64 | |
| 工学 | 社会基盤工 | 52.5 | 612 | 900 | 68 |
| 機械-機械 | 52.5 | 630 | 900 | 70 | |
| 機械-知能機械 | 52.5 | 612 | 900 | 68 | |
| 化学-物質化学 | 52.5 | 594 | 900 | 66 | |
| 化学-生命化学 | 50.0 | 603 | 900 | 67 | |
| 電気-電気電子 | 52.5 | 621 | 900 | 69 | |
| 電気-情報 | 52.5 | 630 | 900 | 70 | |
| 電気-応用物理 | 50.0 | 612 | 900 | 68 | |
| 応用生物 | 応用生命科学 | 52.5 | 694 | 950 | 73 |
| 生産環境科学 | 55.0 | 703 | 950 | 74 | |
| 共同獣医 | 62.5 | 747 | 900 | 83 | |
| 医学 | 医 | 67.5 | 680 | 800 | 85 |
| 看護 | 55.0 | 311 | 450 | 69 |

【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 地域科学 | 333 | 450 | 74 | ||
| 教育 | 学校-国語 | 55.0 | 320 | 450 | 71 |
| 学校-数学 | 52.5 | 306 | 450 | 68 | |
| 学校-理科 | 55.0 | 311 | 450 | 69 | |
| 学校-音楽 | 275 | 450 | 61 | ||
| 学校-保健体育 | 279 | 450 | 62 | ||
| 学校-技術 | 52.5 | 279 | 450 | 62 | |
| 学校-家政 | 55.0 | 306 | 450 | 68 | |
| 学校-英語 | 57.5 | 320 | 450 | 71 | |
| 学校-心理学 | 62.5 | 324 | 450 | 72 | |
| 学校-特別支援教育 | 57.5 | 297 | 450 | 66 | |
| 工学 | 社会基盤工 | 55.0 | 648 | 900 | 72 |
| 機械-機械 | 55.0 | 657 | 900 | 73 | |
| 機械-知能機械 | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
| 化学-物質化学 | 52.5 | 630 | 900 | 70 | |
| 化学-生命化学 | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
| 電気-電気電子 | 55.0 | 657 | 900 | 73 | |
| 電気-情報 | 55.0 | 639 | 900 | 71 | |
| 電気-応用物理 | 55.0 | 621 | 900 | 69 | |
| 応用生物 | 応用生命科学 | 60.0 | 751 | 950 | 79 |
| 生産環境科学 | 57.5 | 751 | 950 | 79 | |
| 医学 | 医 | 70.0 | 360 | 400 | 90 |
| 看護 | 320 | 450 | 71 |
・