2020年受験用、新潟大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の新潟大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 人文 | 人文 | 55.0 | 315/450(70) |
| 法学 | 法 | 50.0 | 380/550(69) |
| 経済 | 経済 | 52.5 | 345/500(69) |
| 経営 | 50.0 | 325/500(65) | |
| 教育 | 学校-学校教育学 | 52.5 | 439/675(65) |
| 学校-教育心理学 | 50.0 | 452/675(67) | |
| 学校-特別支援教育 | 50.0 | 412/675(61) | |
| 学校-国語 | 50.0 | 672/1050(64) | |
| 学校-社会 | 47.5 | 725/1050(69) | |
| 学校-英語 | 50.0 | 452/675(67) | |
| 学校-数学 | 55.0 | 553/850(65) | |
| 学校-理科 | 50.0 | 561/850(66) | |
| 学校-家庭 | 50.0 | 434/700(62) | |
| 学校-技術 | 45.0 | 544/850(64) | |
| 学校-音楽 | 503/750(67) | ||
| 学校-美術 | 435/750(58) | ||
| 学校-保健体育 | 540/900(60) | ||
| 理学 | 理A | 47.5 | 621/900(69) |
| 理B | 47.5 | 621/900(69) | |
| 理C | 50.0 | 690/1000(69) | |
| 工学 | 力学 | 47.5 | 544/800(68) |
| 情報電子 | 45.0 | 560/800(70) | |
| 化学材料 | 45.0 | 520/800(65) | |
| 建築 | 47.5 | 568/800(71) | |
| 融合領域 | 45.0 | 512/800(64) | |
| 農学 | 農 | 50.0 | 630/900(70) |
| 医学 | 医 | 65.0 | 645/750(86) |
| 保健-看護学 | 47.5 | 608/950(64) | |
| 保健-放射線技術科学 | 47.5 | 675/950(71) | |
| 保健-検査技術科学 | 47.5 | 627/950(66) | |
| 歯学 | 歯 | 55.0 | 693/900(77) |
| 口腔生命福祉 | 47.5 | 528/800(66) | |
| 創生 | 創生学修 | 52.5 | 533/750(71) |

【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 人文 | 人文 | 338/450(75) | |
| 法学 | 法 | 616/800(77) | |
| 経済 | 経済 | 370/500(74) | |
| 経営 | 360/500(72) | ||
| 教育 | 学校-学校教育学 | 479/675(71) | |
| 学校-教育心理学 | 486/675(72) | ||
| 学校-特別支援教育 | 439/675(65) | ||
| 学校-国語 | 479/675(71) | ||
| 学校-社会 | 479/675(71) | ||
| 学校-英語 | 459/675(68) | ||
| 学校-数学 | 558/900(62) | ||
| 学校-理科 | 549/900(61) | ||
| 学校-家庭 | 585/900(65) | ||
| 学校-技術 | 540/900(60) | ||
| 学校-美術 | 503/750(67) | ||
| 学校-保健体育 | 558/900(62) | ||
| 理学 | 理 | 759/1100(69) | |
| 工学 | 力学 | 512/800(64) | |
| 情報電子 | 624/800(78) | ||
| 化学材料 | 560/800(70) | ||
| 建築 | 576/800(72) | ||
| 融合領域 | 560/800(70) | ||
| 農学 | 農 | 630/900(70) | |
| 医学 | 保健-看護学 | 618/950(65) | |
| 保健-放射線技術科学 | 675/950(71) | ||
| 保健-検査技術科学 | 637/950(67) | ||
| 歯学 | 歯 | 840/1000(84) | |
| 創生 | 創生学修 | 593/750(79) |
・