2019年受験用、鹿児島大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の鹿児島大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 法文 | 法経-法学 | 50.0 | 384/600 (64 ) |
| 法経-地域社会・経済 | 50.0 | 366/600 (61 ) | |
| 人文-多元地域文化 | 50.0 | 384/600 (64 ) | |
| 人文-心理学 | 52.5 | 390/600 (65 ) | |
| 教育 | 学校-初等教育(文系型) | 47.5 | 549/900 (61 ) |
| 学校-初等教育(理系型) | 47.5 | 540/900 (60 ) | |
| 学校-国語 | 50.0 | 585/900 (65 ) | |
| 学校-社会 | 50.0 | 576/900 (64 ) | |
| 学校-英語 | 50.0 | 585/900 (65 ) | |
| 学校-数学 | 47.5 | 576/900 (64 ) | |
| 学校-理科 | 47.5 | 558/900 (62 ) | |
| 学校-技術 | 47.5 | 513/900 (57 ) | |
| 学校-家政 | 47.5 | 513/900 (57 ) | |
| 学校-音楽 | 486/900 (54 ) | ||
| 学校-美術 | 486/900 (54 ) | ||
| 学校-保健体育 | 549/900 (61 ) | ||
| 特別支援教育教員養成(文系型) | 47.5 | 531/900 (59 ) | |
| 特別支援教育教員養成(理系型) | 47.5 | 531/900 (59 ) | |
| 理学 | 数理情報科学 | 47.5 | 496/800 (62 ) |
| 物理科学 | 47.5 | 488/800 (61 ) | |
| 生命化学 | 50.0 | 558/900 (62 ) | |
| 地球環境科学 | 47.5 | 540/900 (60 ) | |
| 工 | 機械工 | 45.0 | 420/700 (60 ) |
| 電気電子工 | 45.0 | 413/700 (59 ) | |
| 建築 | 47.5 | 448/700 (64 ) | |
| 環境化学プロセス工 | 45.0 | 406/700 (58 ) | |
| 海洋土木工 | 45.0 | 399/700 (57 ) | |
| 情報生体システム工 | 45.0 | 420/700 (60 ) | |
| 化学生命工 | 45.0 | 427/700 (61 ) | |
| 農 | 国際食料資源学特別 | 45.0 | 671/1100 (61 ) |
| 農業生産科学 | 47.5 | 540/900 (60 ) | |
| 食料生命科学 | 47.5 | 567/900 (63 ) | |
| 農林環境科学 | 45.0 | 531/900 (59 ) | |
| 共同獣医 | 獣医 | 62.5 | 810/1000 (81 ) |
| 水産 | 国際食料資源学特別 | 47.5 | 660/1100 (60 ) |
| 水産-水圏科学 | 47.5 | 558/900 (62 ) | |
| 水産-水産資源科学 | 47.5 | 540/900 (60 ) | |
| 水産-食品生命科学 | 47.5 | 513/900 (57 ) | |
| 医 | 医 | 65.0 | 765/900 (85 ) |
| 保健-看護学 | 50.0 | 567/900 (63 ) | |
| 保健-理学療法学 | 50.0 | 603/900 (67 ) | |
| 保健-作業療法学 | 50.0 | 520/800 (65 ) | |
| 歯学 | 歯 | 57.5 | 693/900 (77 ) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 法文 | 法経-法学 | 498/600 (83 ) | |
| 法経-地域社会・経済 | 444/600 (74 ) | ||
| 人文-多元地域文化 | 300/400 (75 ) | ||
| 教育 | 学校-初等教育(文系型) | 567/900 (63 ) | |
| 学校-初等教育(理系型) | 576/900 (64 ) | ||
| 学校-音楽 | 513/900 (57 ) | ||
| 学校-保健体育 | 558/900 (62 ) | ||
| 特別支援教育教員養成(文系型) | 558/900 (62 ) | ||
| 特別支援教育教員養成(理系型) | 558/900 (62 ) | ||
| 理学 | 数理情報科学 | 759/1100 (69 ) | |
| 物理科学 | 792/1100 (72 ) | ||
| 生命化学 | 759/1100 (69 ) | ||
| 地球環境科学 | 748/1100 (68 ) | ||
| 工 | 機械工 | 690/1000 (69 ) | |
| 電気電子工 | 690/1000 (69 ) | ||
| 建築 | 750/1000 (75 ) | ||
| 環境化学プロセス工 | 680/1000 (68 ) | ||
| 海洋土木工 | 660/1000 (66 ) | ||
| 情報生体システム工 | 650/1000 (65 ) | ||
| 化学生命工 | 700/1000 (70 ) | ||
| 農 | 農業生産科学 | 690/1000 (69 ) | |
| 食料生命科学 | 730/1000 (73 ) | ||
| 農林環境科学 | 660/1000 (66 ) | ||
| 共同獣医 | 獣医 | 680/800 (85 ) | |
| 水産 | 水産-水圏科学 | 603/900 (67 ) | |
| 水産-水産資源科学 | 585/900 (65 ) | ||
| 水産-食品生命科学 | 567/900 (63 ) | ||
| 医 | 医 | 792/900 (88 ) | |
| 保健-看護学 | 612/900 (68 ) | ||
| 保健-理学療法学 | 666/900 (74 ) | ||
| 保健-作業療法学 | 560/800 (70 ) | ||
| 歯学 | 歯 | 720/900 (80 ) |
・