2019年受験用、山口大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の山口大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 人文 | 人文 | 52.5 | 276/400 (69 ) |
| 国際総合 | 国際総合科学 | 52.5 | 567/900 (63 ) |
| 経済 | 52.5 | 576/900 (64 ) | |
| 教育 | 学校-小学校総合 | 480/800 (60 ) | |
| 学校-教育学 | 50.0 | 455/700 (65 ) | |
| 学校-心理学 | 50.0 | 650 /1000 (65 ) | |
| 学校-国際理解教育 | 52.5 | 512/800 (64 ) | |
| 学校-幼児教育 | 47.5 | 544/800 (68 ) | |
| 学校-特別支援教育 | 47.5 | 520/800 (65 ) | |
| 学校-情報教育 | 50.0 | 305/500 (61 ) | |
| 学校-国語 | 50.0 | 552/800 (69 ) | |
| 学校-社会科 | 47.5 | 639/900 (71 ) | |
| 学校-数学 | 47.5 | 585/900 (65 ) | |
| 学校-理科 | 50.0 | 558/900 (62 ) | |
| 学校-音楽 | 420/700 (60 ) | ||
| 学校-美術 | 385/700 (55 ) | ||
| 学校-保健体育 | 462/700 (66 ) | ||
| 学校-技術 | 47.5 | 427/700 (61 ) | |
| 学校-家政 | 47.5 | 512/800 (64 ) | |
| 学校-英語 | 52.5 | 469/700 (67 ) | |
| 理学 | 数理科学 | 52.5 | 522/900 (58 ) |
| 物理・情報科学 | 47.5 | 549/900 (61 ) | |
| 生物・化学 | 50.0 | 576/900 (64 ) | |
| 地球圏システム科学 | 47.5 | 666/900 (74 ) | |
| 工学 | 機械工 | 40.0 | 320/500 (64 ) |
| 社会建設工 | 40.0 | 300/500 (60 ) | |
| 応用化学 | 40.0 | 295/500 (59 ) | |
| 電気電子工 | 42.5 | 305/500 (61 ) | |
| 知能情報工 | 40.0 | 305/500 (61 ) | |
| 感性デザイン工 | 45.0 | 330/500 (66 ) | |
| 循環環境工 | 40.0 | 290/500 (58 ) | |
| 農学 | 生物資源環境科学 | 50.0 | 732 /1200( 61 ) |
| 生物機能科学 | 47.5 | 756 /1200 (63 ) | |
| 共同獣医 | 獣医 | 62.5 | 790/1000(79 ) |
| 医 | 医 | 65.0 | 783/900 (87 ) |
| 保健-看護学 | 47.5 | 567/900 (63 ) | |
| 保健-検査技術科学 | 47.5 | 621/900 (69 ) |

【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 人文 | 人文 | 432/600 (72 ) | |
| 経済 | 621/900 (69 ) | ||
| 国際総合 | 国際総合科学 | 603/900 (67 ) | |
| 工学 | 機械工 | 345/500 (69 ) | |
| 社会建設工 | 345/500 (69 ) | ||
| 応用化学 | 335/500 (67 ) | ||
| 電気電子工 | 340/500 (68 ) | ||
| 知能情報工 | 350/500 (70 ) | ||
| 感性デザイン工 | 360/500 (72 ) | ||
| 循環環境工 | 345/500 (69 ) | ||
| 理学 | 数理科学 | 55.0 | 158/200 (79 ) |
| 物理・情報科学 | 52.5 | 350/500 (70 ) | |
| 生物・化学 | 55.0 | 710/1000(71 ) | |
| 地球圏システム科学 | 700/1000(70 ) | ||
| 農学 | 生物資源環境科学 | 840/1200(70 ) | |
| 生物機能科学 | 469/700 (67 ) | ||
| 共同獣医 | 獣医 | 688/800 (86 ) | |
| 医 | 医 | 774/900 (86 ) | |
| 保健-看護学 | 414/600 (69 ) | ||
| 保健-検査技術科学 | 438/600 (73 ) |
・