2019年受験用、静岡大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の静岡大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 人文社会 | 社会 | 52.5 | 438/600 (73) |
| 言語文化 | 55.0 | 518/750 (69) | |
| 法 | 55.0 | 432/600 (72) | |
| 経済 | 52.5 | 612/900 (68) | |
| 地域創造 | 文理融合系 | 55.0 | 630/900 (70) |
| アート系 | 408/600 (68) | ||
| スポーツ系 | 432/600 (72) | ||
| 教育 | 学校-教育実践学 | 55.0 | 585/900 (65) |
| 学校-教育心理学 | 50.0 | 576/900 (64) | |
| 学校-幼児教育 | 52.5 | 576/900 (64) | |
| 学校-初等学習開発学 | 50.0 | 594/900 (66) | |
| 学校-養護教育 | 55.0 | 585/900 (65) | |
| 学校-特別支援教育 | 45.0 | 567/900 (63) | |
| 学校-国語教育 | 52.5 | 585/900 (65) | |
| 学校-社会科教育 | 50.0 | 612/900 (68) | |
| 学校-数学教育 | 47.5 | 594/900 (66) | |
| 学校-理科教育 | 47.5 | 585/900 (65) | |
| 学校-音楽教育 | 540/900 (60) | ||
| 学校-美術教育 | 486/900 (54) | ||
| 学校-保健体育教育 | 585/900 (65) | ||
| 学校-技術教育 | 47.5 | 540/900 (60) | |
| 学校-家庭科教育 | 50.0 | 549/900 (61) | |
| 学校-英語教育 | 52.5 | 603/900 (67) | |
| 理学 | 数学 | 50.0 | 603/900 (67) |
| 物理 | 47.5 | 612/900 (68) | |
| 化学 | 50.0 | 630/900 (70) | |
| 生物科学 | 50.0 | 603/900 (67) | |
| 地球科学 | 52.5 | 594/900 (66) | |
| 工学 | 機械工 | 50.0 | 345/500 (69) |
| 電気電子工 | 50.0 | 340/500 (68) | |
| 電子物質科学 | 50.0 | 335/500 (67) | |
| 化学バイオ工 | 52.5 | 335/500 (67) | |
| 数理システム工 | 52.5 | 325/500 (65) | |
| 農学 | 生物資源科学 | 50.0 | 630/900 (70) |
| 応用生命科学 | 55.0 | 630/900 (70) | |
| 情報 | 情報科学 | 52.5 | 420/600 (70) |
| 情報社会 | 45.0 | 544/850 (64) | |
| 行動情報A | 45.0 | 576/900 (64) | |
| 行動情報B | 47.5 | 594/900 (66) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 人文社会 | 社会 | 451/550 (82) | |
| 言語文化 | 486/600 (81) | ||
| 法 | 510/600 (85) | ||
| 経済 | 296/400 (74) | ||
| 地域創造 | 648/900 (72) | ||
| 教育 | 学校-教育実践学 | 630/900 (70) | |
| 学校-初等学習開発学 | 630/900 (70) | ||
| 学校-養護教育 | 594/900 (66) | ||
| 学校-特別支援教育 | 585/900 (65) | ||
| 学校-国語教育 | 612/900 (68) | ||
| 学校-社会科教育 | 657/900 (73) | ||
| 学校-数学教育 | 52.5 | 657/900 (73) | |
| 学校-理科教育 | 612/900 (68) | ||
| 学校-美術教育 | 384/600 (64) | ||
| 学校-家庭科教育 | 567/900 (63) | ||
| 理学 | 数学 | 50.0 | 657/900 (73) |
| 物理 | 50.0 | 666/900 (74) | |
| 化学 | 50.0 | 657/900 (73) | |
| 生物科学 | 52.5 | 639/900 (71) | |
| 地球科学 | 639/900 (71) | ||
| 創造理学 | 52.5 | 300/400 (75) | |
| 工学 | 機械工 | 55.0 | 375/500 (75) |
| 電気電子工 | 55.0 | 365/500 (73) | |
| 電子物質科学 | 52.5 | 355/500 (71) | |
| 化学バイオ工 | 52.5 | 350/500 (70) | |
| 数理システム工 | 52.5 | 355/500 (71) | |
| 農学 | 生物資源科学 | 52.5 | 666/900 (74) |
| 応用生命科学 | 55.0 | 684/900 (76) | |
| 情報 | 情報科学 | 52.5 | 629/850 (74) |
| 情報社会 | 50.0 | 483/700 (69) | |
| 行動情報 | 55.0 | 657/900 (73) |
・
