2019年受験用、関西学院大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 文 | 哲学倫理セ1月5 | 553 | /700 | 79 | |
| 哲学倫理セ1月3 | 504 | /600 | 84 | ||
| 哲学倫理-セ英検 | 312 | /400 | 78 | ||
| 哲学倫理-セ英併 | 60.0 | 216 | /300 | 72 | |
| 美学芸術セ1月5 | 553 | /700 | 79 | ||
| 美学芸術セ1月3 | 504 | /600 | 84 | ||
| 美学芸術-セ英検 | 324 | /400 | 81 | ||
| 美学芸術-セ英併 | 57.5 | 219 | /300 | 73 | |
| 地理地域セ1月5 | 539 | /700 | 77 | ||
| 地理地域セ1月3 | 468 | /600 | 78 | ||
| 地理地域-セ英検 | 296 | /400 | 74 | ||
| 地理地域-セ英併 | 57.5 | 216 | /300 | 72 | |
| 日本史-セ1月5 | 560 | /700 | 80 | ||
| 日本史-セ1月3 | 510 | /600 | 85 | ||
| 日本史-セ英検 | 320 | /400 | 80 | ||
| 日本史-セ英併 | 57.5 | 222 | /300 | 74 | |
| アジア史セ1月5 | 574 | /700 | 82 | ||
| アジア史セ1月3 | 510 | /600 | 85 | ||
| アジア史-セ英検 | 320 | /400 | 80 | ||
| アジア史-セ英併 | 55.0 | 219 | /300 | 73 | |
| 西洋史-セ1月5 | 560 | /700 | 80 | ||
| 西洋史-セ1月3 | 498 | /600 | 83 | ||
| 西洋史-セ英検 | 320 | /400 | 80 | ||
| 西洋史-セ英併 | 55.0 | 225 | /300 | 75 | |
| 総合心理セ1月5 | 553 | /700 | 79 | ||
| 総合心理セ1月3 | 504 | /600 | 84 | ||
| 総合心理-セ英検 | 316 | /400 | 79 | ||
| 総合心理-セ英併 | 60.0 | 249 | /300 | 83 | |
| 日本文学セ1月5 | 560 | /700 | 80 | ||
| 日本文学セ1月3 | 492 | /600 | 82 | ||
| 日本文学-セ英検 | 320 | /400 | 80 | ||
| 日本文学-セ英併 | 57.5 | 234 | /300 | 78 | |
| 英米文学セ1月5 | 567 | /700 | 81 | ||
| 英米文学セ1月3 | 504 | /600 | 84 | ||
| 英米文学-セ英検 | 320 | /400 | 80 | ||
| 英米文学-セ英併 | 60.0 | 216 | /300 | 72 | |
| フランスセ1月5 | 581 | /700 | 83 | ||
| フランスセ1月3 | 510 | /600 | 85 | ||
| フランス-セ英検 | 320 | /400 | 80 | ||
| フランス-セ英併 | 57.5 | 216 | /300 | 72 | |
| ドイツ-セ1月5 | 574 | /700 | 82 | ||
| ドイツ-セ1月3 | 498 | /600 | 83 | ||
| ドイツ-セ英検 | 312 | /400 | 78 | ||
| ドイツ-セ英併 | 55.0 | 210 | /300 | 70 | |
| 哲学倫理全学 | 55.0 | ||||
| 哲学倫理学部個別 | 55.0 | ||||
| 美学芸術全学 | 55.0 | ||||
| 美学芸術学部個別 | 55.0 | ||||
| 地理地域全学 | 55.0 | ||||
| 地理地域学部個別 | 55.0 | ||||
| 日本史全学 | 57.5 | ||||
| 日本史学部個別 | 57.5 | ||||
| アジア史全学 | 55.0 | ||||
| アジア史学部個別 | 52.5 | ||||
| 西洋史全学 | 57.5 | ||||
| 西洋史学部個別 | 55.0 | ||||
| 総合心理全学 | 57.5 | ||||
| 総合心理学部個別 | 55.0 | ||||
| 日本文学全学 | 57.5 | ||||
| 日本文学学部個別 | 57.5 | ||||
| 英米文学全学 | 57.5 | ||||
| 英米文学学部個別 | 55.0 | ||||
| フランス全学 | 52.5 | ||||
| フランス学部個別 | 52.5 | ||||
| ドイツ全学 | 52.5 | ||||
| ドイツ学部個別 | 55.0 | ||||
| 教育 | 幼児教育セ1月5 | 560 | /700 | 80 | |
| 幼児教育セ1月3 | 492 | /600 | 82 | ||
| 幼児教育-セ英検 | 320 | /400 | 80 | ||
| 幼児教育-セ英併 | 52.5 | 183 | /250 | 73 | |
| 初等教育セ1月5 | 553 | /700 | 79 | ||
| 初等教育セ1月3 | 492 | /600 | 82 | ||
| 初等教育-セ英検 | 304 | /400 | 76 | ||
| 初等教育-セ英併 | 55.0 | 180 | /250 | 72 | |
| 教育科学セ1月5 | 553 | /700 | 79 | ||
| 教育科学セ1月3 | 492 | /600 | 82 | ||
| 教育科学-セ英検 | 312 | /400 | 78 | ||
| 教育科学-セ英併 | 55.0 | 185 | /250 | 74 | |
| 幼児教育全学文系 | 55.0 | ||||
| 幼児教育全学理系 | 55.0 | ||||
| 幼児学部個別文系 | 55.0 | ||||
| 幼児学部個別理系 | 52.5 | ||||
| 初等教育全学文系 | 55.0 | ||||
| 初等教育全学理系 | 55.0 | ||||
| 初等学部個別文系 | 57.5 | ||||
| 初等学部個別理系 | 55.0 | ||||
| 教育科学全学文系 | 57.5 | ||||
| 教育科学全学理系 | 55.0 | ||||
| 教育学部個別文系 | 57.5 | ||||
| 教育学部個別理系 | 55.0 | ||||
| 神学 | センタ1月5 | 546 | /700 | 78 | |
| センタ1月3 | 507 | /650 | 78 | ||
| センタ英検 | 312 | /400 | 78 | ||
| センタ英語併用型 | 50.0 | 188 | /250 | 75 | |
| 全学日程 | 52.5 | ||||
| 学部個別 | 52.5 | ||||
| 社会 | 社会-セ1月5 | 440 | /550 | 80 | |
| 社会-セ1月3 | 527 | /650 | 81 | ||
| 社会-セ英検 | 296 | /400 | 74 | ||
| 社会-セ英併 | 57.5 | 158 | /200 | 79 | |
| 社会-セ数併 | 57.5 | 168 | /200 | 84 | |
| 社会全学 | 57.5 | ||||
| 社会学部個別 | 55.0 | ||||
| 社会独自方式 | 55.0 | ||||
| 人間福祉 | 社会福祉セ1月5 | 553 | /700 | 79 | |
| 社会福祉セ1月3 | 486 | /600 | 81 | ||
| 社会福祉-セ英検 | 308 | /400 | 77 | ||
| 社会福祉-セ英併 | 55.0 | 195 | /250 | 78 | |
| 社会起業セ1月5 | 574 | /700 | 82 | ||
| 社会起業セ1月3 | 498 | /600 | 83 | ||
| 社会起業-セ英検 | 316 | /400 | 79 | ||
| 社会起業-セ英併 | 55.0 | 188 | /250 | 75 | |
| 人間科学セ1月5 | 553 | /700 | 79 | ||
| 人間科学セ1月3 | 486 | /600 | 81 | ||
| 人間科学-セ英検 | 316 | /400 | 79 | ||
| 人間科学-セ英併 | 57.5 | 193 | /250 | 77 | |
| 社会福祉全学 | 52.5 | ||||
| 社会福祉学部個別 | 55.0 | ||||
| 社会福祉独自方式 | 52.5 | ||||
| 社会起業全学 | 52.5 | ||||
| 社会起業学部個別 | 52.5 | ||||
| 社会起業独自方式 | 55.0 | ||||
| 人間科学全学 | 52.5 | ||||
| 人間科学学部個別 | 52.5 | ||||
| 人間科学独自方式 | 55.0 | ||||
| 国際 | 国際セ1月5 | 638 | /750 | 85 | |
| 国際セ1月3 | 585 | /650 | 90 | ||
| 国際セ英検 | 340 | /400 | 85 | ||
| 国際セ英併 | 65.0 | 213 | /250 | 85 | |
| 国際セ英重視併用 | 67.5 | 93 | /100 | 93 | |
| 国際全学3科目 | 62.5 | ||||
| 国際全学1科目 | 67.5 | ||||
| 国際学部個別 | 62.5 | ||||
| 国際独自方式 | 62.5 | ||||
| 法学 | 法律-セ1月5 | 588 | /700 | 84 | |
| 法律-セ1月3 | 498 | /600 | 83 | ||
| 法律-セ英検 | 308 | /400 | 77 | ||
| 法律-セ英併 | 57.5 | 195 | /250 | 78 | |
| 法律-セ数併 | 60.0 | 198 | /250 | 79 | |
| 政治-セ1月5 | 588 | /700 | 84 | ||
| 政治-セ1月3 | 498 | /600 | 83 | ||
| 政治-セ英検 | 292 | /400 | 73 | ||
| 政治-セ英併 | 55.0 | 195 | /250 | 78 | |
| 政治-セ数併 | 55.0 | 195 | /250 | 78 | |
| 法律全学 | 55.0 | ||||
| 法律学部個別 | 55.0 | ||||
| 法律独自方式 | 52.5 | ||||
| 政治全学 | 55.0 | ||||
| 政治学部個別 | 55.0 | ||||
| 政治独自方式 | 52.5 | ||||
| 総合政策 | センタ1月5 | 560 | /700 | 80 | |
| センタ1月英国 | 410 | /500 | 82 | ||
| センタ1月英数 | 410 | /500 | 82 | ||
| センタ英検 | 328 | /400 | 82 | ||
| センタ英語併用型 | 57.5 | 190 | /250 | 76 | |
| センタ数学併用型 | 57.5 | 231 | /300 | 77 | |
| 全学日程文系 | 55.0 | ||||
| 全学日程理系 | 55.0 | ||||
| 学部個別文系 | 52.5 | ||||
| 学部個別理系 | 52.5 | ||||
| 独自方式 | 55.0 | ||||
| 経済 | センタ1月5 | 581 | /700 | 83 | |
| センタ1月3 | 510 | /600 | 85 | ||
| センタ英検 | 320 | /400 | 80 | ||
| センタ英語併用型 | 60.0 | 195 | /250 | 78 | |
| センタ数学併用型 | 65.0 | 198 | /250 | 79 | |
| 全学日程文系 | 55.0 | ||||
| 全学日程理系 | 55.0 | ||||
| 学部個別文系 | 55.0 | ||||
| 学部個別理系 | 55.0 | ||||
| 独自方式 | 55.0 | ||||
| 商学 | センタ1月5 | 608 | /750 | 81 | |
| センタ1月3 | 559 | /650 | 86 | ||
| センタ英検 | 328 | /400 | 82 | ||
| センタ英語併用型 | 60.0 | 200 | /250 | 80 | |
| センタ数学併用型 | 62.5 | 203 | /250 | 81 | |
| 全学日程 | 57.5 | ||||
| 学部個別 | 57.5 | ||||
| 独自方式 | 57.5 | ||||
| 理工 | 数理科学セ1月7 | 675 | /900 | 75 | |
| 数理科学セ1月4 | 426 | /600 | 71 | ||
| 数理科学-セ英検 | 350 | /500 | 70 | ||
| 数理科学-セ数併 | 52.5 | 288 | /400 | 72 | |
| 物理-セ1月7 | 624 | /800 | 78 | ||
| 物理-セ1月5 | 539 | /700 | 77 | ||
| 物理-セ英検 | 432 | /600 | 72 | ||
| 物理-セ数併 | 52.5 | 284 | /400 | 71 | |
| 先進エネセ1月7 | 600 | /800 | 75 | ||
| 先進エネセ1月5 | 539 | /700 | 77 | ||
| 先進エネ-セ英検 | 432 | /600 | 72 | ||
| 先進エネ-セ数併 | 47.5 | 268 | /400 | 67 | |
| 化学-セ1月7 | 657 | /900 | 73 | ||
| 化学-セ1月5 | 450 | /600 | 75 | ||
| 化学-セ英検 | 300 | /400 | 75 | ||
| 化学-セ数併 | 50.0 | 264 | /400 | 66 | |
| 環境応用セ1月7 | 657 | /900 | 73 | ||
| 環境応用セ1月5 | 438 | /600 | 73 | ||
| 環境応用-セ英検 | 288 | /400 | 72 | ||
| 環境応用-セ数併 | 50.0 | 272 | /400 | 68 | |
| 生命科学セ1月7 | 576 | /800 | 72 | ||
| 生命科学セ1月5 | 420 | /600 | 70 | ||
| 生命科学-セ英検 | 280 | /400 | 70 | ||
| 生命科学-セ数併 | 47.5 | 372 | /600 | 62 | |
| 生命医化セ1月7 | 592 | /800 | 74 | ||
| 生命医化セ1月5 | 444 | /600 | 74 | ||
| 生命医化-セ英検 | 288 | /400 | 72 | ||
| 生命医化-セ数併 | 50.0 | 402 | /600 | 67 | |
| 情報科学セ1月7 | 624 | /800 | 78 | ||
| 情報科学セ1月4 | 316 | /400 | 79 | ||
| 情報科学-セ英検 | 222 | /300 | 74 | ||
| 情報科学-セ数併 | 52.5 | 284 | /400 | 71 | |
| 人間シスセ1月7 | 608 | /800 | 76 | ||
| 人間シスセ1月4 | 304 | /400 | 76 | ||
| 人間シス-セ英検 | 216 | /300 | 72 | ||
| 人間シス-セ数併 | 52.5 | 276 | /400 | 69 | |
| 数理科学全学 | 50.0 | ||||
| 数理科学学部個別 | 50.0 | ||||
| 数理科学独自方式 | 52.5 | ||||
| 物理全学 | 50.0 | ||||
| 物理学部個別 | 50.0 | ||||
| 先進エネルギ全学 | 50.0 | ||||
| 先進エネルギ学部 | 47.5 | ||||
| 化学全学 | 50.0 | ||||
| 理工 | 50.0 | ||||
| 化学独自方式 | 50.0 | ||||
| 環境応用化学全学 | 52.5 | ||||
| 環境応用化学学部 | 50.0 | ||||
| 環境応用化学独自 | 50.0 | ||||
| 生命科学全学 | 52.5 | ||||
| 生命科学学部 | 52.5 | ||||
| 生命医化学全学 | 52.5 | ||||
| 生命医化学学部 | 52.5 | ||||
| 情報科学全学 | 52.5 | ||||
| 情報科学学部個別 | 52.5 | ||||
| 情報科学独自方式 | 52.5 | ||||
| 人間システム全学 | 52.5 | ||||
| 人間シス学部個別 | 52.5 | ||||
| 人間システム独自 | 52.5 |
