2019年受験用、同志社大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 文 | 英文-セA | 186 | /200 | 93 | |
| 英文-セB | 440 | /500 | 88 | ||
| 哲-セ | 609 | /700 | 87 | ||
| 美学芸術-セ | 546 | /600 | 91 | ||
| 文化史-セ | 528 | /600 | 88 | ||
| 国文-セ | 540 | /600 | 90 | ||
| 英文個別 | 57.5 | ||||
| 英文全学部 | 60.0 | ||||
| 哲個別 | 57.5 | ||||
| 哲全学部 | 60.0 | ||||
| 美学芸術個別 | 60.0 | ||||
| 美学芸術全学部 | 60.0 | ||||
| 文化史個別 | 60.0 | ||||
| 文化史全学部 | 62.5 | ||||
| 国文個別 | 60.0 | ||||
| 国文全学部 | 60.0 | ||||
| 心理 | 心理-セ | 534 | /600 | 89 | |
| 心理個別 | 62.5 | ||||
| 心理全学部文系 | 62.5 | ||||
| 心理全学部理系 | 60.0 | ||||
| 神 | 神-セ | 220 | /250 | 88 | |
| 神個別 | 55.0 | ||||
| 神全学部 | 55.0 | ||||
| グロコミ | 英語個別 | 65.0 | |||
| 英語全学部 | 62.5 | ||||
| 中国語個別 | 60.0 | ||||
| 中国語全学部 | 62.5 | ||||
| グロ地域 | ヨーロッパ-セ | 546 | /600 | 91 | |
| アジア太平洋-セ | 540 | /600 | 90 | ||
| アメリカ-セ | 540 | /600 | 90 | ||
| ヨーロッパ個別 | 62.5 | ||||
| ヨーロッパ全学部 | 62.5 | ||||
| アジア太平個別 | 60.0 | ||||
| アジア太平全学部 | 62.5 | ||||
| アメリカ個別 | 62.5 | ||||
| アメリカ全学部 | 65.0 | ||||
| 社会 | 社会-セ | 680 | /800 | 85 | |
| 社会福祉-セ | 498 | /600 | 83 |

| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 社会 | メディア-セ | 510/600(85 ) | |
| 産業関係-セ | 474/600(79 ) | ||
| 教育文化-セ | 696/800(87 ) | ||
| 社会個別 | 62.5 | ||
| 社会全学部 | 62.5 | ||
| 社会福祉個別 | 57.5 | ||
| 社会福祉全学部 | 55.0 | ||
| メディア個別 | 60.0 | ||
| メディア全学部 | 62.5 | ||
| 産業関係個別 | 57.5 | ||
| 産業関係全学部 | 60.0 | ||
| 教育文化個別 | 60.0 | ||
| 教育文化全学部 | 60.0 | ||
| 法学 | 法律-セ | 588/700(84 ) | |
| 政治-セ | 595/700(85 ) | ||
| 法律個別 | 60.0 | ||
| 法律全学部 | 60.0 | ||
| 政治個別 | 60.0 | ||
| 政治全学部 | 60.0 | ||
| 政策 | 政策-セ4科目 | 566/650(87 ) | |
| 政策-セ3科目 | 534/600(89 ) | ||
| 政策個別 | 57.5 | ||
| 政策全学部 | 57.5 | ||
| 経済 | 経済-セ | 504/600(84 ) | |
| 経済個別 | 57.5 | ||
| 経済全学部 | 57.5 | ||
| 商学部 | 商学総合-セ | 588/700(84 ) | |
| 商学総合個別 | 60.0 | ||
| 商学総合全学部 | 60.0 | ||
| フレックス複個別 | 62.5 | ||
| フレックス全学部 | 62.5 | ||
| 理工 | インテリ工-セ | 534/600(89 ) | |
| 情報システム-セ | 528/600(88 ) | ||
| 電気工-セ | 516/600(86 ) | ||
| 電子工-セ | 516/600(86 ) | ||
| 機械システム-セ | 534/600(89 ) | ||
| エネルギ-セ | 672/800(84 ) | ||
| 機能・生命-セ | 516/600(86 ) | ||
| 化学システム-セ | 516/600(86 ) | ||
| 環境システム-セ | 516/600(86 ) | ||
| 数理システム-セ | 522/600(87 ) | ||
| インテリ工個別 | 60.0 | ||
| インテリ工全学 | 60.0 | ||
| 情報システム個別 | 60.0 | ||
| 情報シス全学文系 | 60.0 | ||
| 情報シス全学理系 | 60.0 | ||
| 電気工個別 | 57.5 | ||
| 電気工全学 | 57.5 | ||
| 電子工個別 | 57.5 | ||
| 電子工全学 | 57.5 | ||
| 機械システム個別 | 60.0 | ||
| 機械システム全学 | 60.0 | ||
| エネルギー個別 | 57.5 | ||
| エネルギー全学 | 60.0 | ||
| 機能・生命個別 | 60.0 | ||
| 機能・生命全学 | 60.0 | ||
| 化学システム個別 | 57.5 | ||
| 化学システム全学 | 60.0 | ||
| 環境システム個別 | 60.0 | ||
| 環境システム全学 | 60.0 | ||
| 数理システム個別 | 57.5 | ||
| 数理システム全学 | 60.0 | ||
| 生命医科学 | 医工-セ | 510/600(85 ) | |
| 医情報-セ | 486/600(81 ) | ||
| 医生命シス-セ | 522/600(87 ) | ||
| 医工個別 | 55.0 | ||
| 医工全学部 | 55.0 | ||
| 医情報個別 | 55.0 | ||
| 医情報全学部 | 55.0 | ||
| 医生命シス個別 | 57.5 | ||
| 医生命シス全学部 | 57.5 | ||
| スポーツ | スポーツ健康セ3 | 332/400(83 ) | |
| スポーツ健康セ5 | 480/600(80 ) | ||
| スポーツ健セ競技 | 292/400(73 ) | ||
| スポーツ個別文系 | 57.5 | ||
| スポーツ個別理系 | 55.0 | ||
| スポーツ全学文系 | 57.5 | ||
| スポーツ全学理系 | 55.0 | ||
| 文化情報 | 文化情報-セA | 57.5 | 158/200(79 ) |
| 文化情報 | 文化情報-セB | 560/ 700(80) | |
| 文化情報個別理系 | 55.0 | ||
| 文化情報個別文系 | 57.5 | ||
| 文化情報全学文系 | 60.0 | ||
| 文化情報全学理系 | 60.0 |
・