東京歯科大学
2019年受験用、東京歯科大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 歯 | 歯-セ | 249/300( 83) | |
| 歯Ⅰ期 | 57.5 |
日本獣医生命科学大学
2019年受験用、日本獣医生命科学大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 応用生命 | 動物科学-セ | 195 | 300 | 65 | |
| 食品科学-セ | 180 | 300 | 60 | ||
| 動物科学第1回 | 42.5 | ||||
| 食品科学第1回 | 40.0 | ||||
| 獣医 | 獣医-セ第1回 | 65.0 | 166 | 200 | 83 |
| 獣医-セ | 352 | 400 | 88 | ||
| 獣医保健看護セ | 264 | 400 | 66 | ||
| 獣医保健看護1回 | 45.0 |
東京医療保健大学
2019年受験用、東京医療保健大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 東が丘看護 | 臨床看護学-セ | 228 | 350 | 65 | |
| 災害看護学-セ | 235 | 350 | 67 | ||
| 臨床看護学A日程 | 42.5 | ||||
| 臨床看護学B日程 | 42.5 | ||||
| 臨床看護学C日程 | 45.0 | ||||
| 災害看護学A日程 | 45.0 | ||||
| 災害看護学B日程 | 45.0 | ||||
| 災害看護学C日程 | 45.0 | ||||
| 千葉看護 | 看護-セ | 180 | 300 | 60 | |
| 看護A日程 | 45.0 | ||||
| 看護B日程 | 42.5 | ||||
| 看護C日程 | 42.5 | ||||
| 和歌山看護 | 看護-セ | 198 | 300 | 66 | |
| 看護A日程 | 50.0 | ||||
| 看護B日程 | 47.5 | ||||
| 看護C日程 | 45.0 | ||||
| 医療保健 | 医療情報-セ | 135 | 300 | 45 | |
| 医療栄養-セ | 132 | 300 | 44 | ||
| 看護-セ | 192 | 300 | 64 | ||
| 医療情報A日程 | 37.5 | ||||
| 医療情報B日程 | 35.0 | ||||
| 医療情報C日程 | 35.0 | ||||
| 医療栄養A日程 | 35.0 | ||||
| 医療栄養B日程 | 35.0 | ||||
| 医療栄養C日程 | 35.0 | ||||
| 看護A日程 | 47.5 | ||||
| 看護B日程 | 45.0 | ||||
| 看護C日程 | 45.0 |
