2017年受験用、明治大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。*明治大学ではセンター試験利用の場合に得点率はありますが、偏差値は示されていません。
| 学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー | 満点 | 得点率 | |
| 法学部 | 法律-セ前3科目 | 425 | 500 | 85 | ||
| 法律-セ前4科目 | 640 | 800 | 80 | |||
| 法律-セ前5科目 | 790 | 1000 | 79 | |||
| 政治経済 | 政治-セ前3科目 | 616 | 700 | 88 | ||
| 政治-セ前7科目 | 702 | 900 | 78 | |||
| 経済-セ前3科目 | 623 | 700 | 89 | |||
| 経済-セ前7科目 | 711 | 900 | 79 | |||
| 地域行政-セ前7 | 693 | 900 | 77 | |||
| 文 | 文-日本文セ前3 | 528 | 600 | 88 | ||
| 文-日本文セ前5 | 648 | 800 | 81 | |||
| 文-英米文セ前3 | 528 | 600 | 88 | |||
| 文-英米文セ前5 | 656 | 800 | 82 | |||
| 文-ドイツセ前3 | 516 | 600 | 86 | |||
| 文-ドイツセ前5 | 624 | 800 | 78 | |||
| 文-フランセ前3 | 522 | 600 | 87 | |||
| 文-フランセ前5 | 624 | 800 | 78 | |||
| 文-演劇学セ前3 | 516 | 600 | 86 | |||
| 文-演劇学セ前5 | 640 | 800 | 80 | |||
| 文-文芸メセ前3 | 486 | 600 | 81 | |||
| 文-文芸メセ前5 | 640 | 800 | 80 | |||
| 史-日本史セ前3 | 528 | 600 | 88 | |||
| 史-日本史セ前5 | 696 | 800 | 87 | |||
| 史-アジアセ前3 | 516 | 600 | 86 | |||
| 史-アジアセ前5 | 616 | 800 | 77 | |||
| 史-西洋史セ前3 | 528 | 600 | 88 | |||
| 史-西洋史セ前5 | 640 | 800 | 80 | |||
| 史-考古学セ前3 | 522 | 600 | 87 | |||
| 史-考古学セ前5 | 632 | 800 | 79 | |||
| 史-地理学セ前3 | 522 | 600 | 87 | |||
| 史-地理学セ前5 | 632 | 800 | 79 | |||
| 心-臨床心セ前3 | 528 | 600 | 88 | |||
| 心-臨床心セ前5 | 648 | 800 | 81 | |||
| 心-現代社セ前3 | 528 | 600 | 88 | |||
| 心-現代社セ前5 | 648 | 800 | 81 | |||
| 国際日本 | 国際日本-セ3 | 559 | 650 | 86 | ||
| 国際日本-セ4 | 714 | 850 | 84 | |||
| 経営 | センタ前3 | 510 | 600 | 85 | ||
| センタ前4 | 540 | 650 | 83 | |||
| 商 | 商-セ前3科目 | 440 | 500 | 88 | ||
| 商-セ前4科目 | 680 | 800 | 85 | |||
| 商-セ前6科目 | 640 | 800 | 80 | |||
| 総合数理 | 現象数理-セ前 | 480 | 600 | 80 | ||
| 先端メディ-セ前 | 474 | 600 | 79 | |||
| ネットワク-セ前 | 462 | 600 | 77 | |||
| 情報コミュ | 情報コミ-セ前3 | 510 | 600 | 85 | ||
| 情報コミ-セ前6 | 624 | 800 | 78 | |||
| 理工 | 電気電子-セ前3 | 480 | 600 | 80 | ||
| 電気電子-セ前4 | 462 | 600 | 77 | |||
| 生命理工-セ前3 | 504 | 600 | 84 | |||
| 生命理工-セ前4 | 498 | 600 | 83 | |||
| 機械工-セ前3 | 498 | 600 | 83 | |||
| 機械工-セ前4 | 492 | 600 | 82 | |||
| 機械情報工セ前3 | 474 | 600 | 79 | |||
| 建築-セ前4 | 492 | 600 | 82 | |||
| 応用化学-セ前4 | 492 | 600 | 82 | |||
| 情報科学-セ前3 | 468 | 600 | 78 | |||
| 数学-セ前4 | 462 | 600 | 77 | |||
| 物理-セ前4 | 492 | 600 | 82 | |||
| 農 | 農-セ | 328 | 400 | 82 | ||
| 農芸化学-セ | 324 | 400 | 81 | |||
| 生命科学-セ | 340 | 400 | 85 | |||
| 食料環境政策-セ | 243 | 300 | 81 | |||
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 明治大学の偏差値(個別試験)
