2019年受験用、大東文化大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 文 | 日本文-セ前 | 420 | 600 | 70 | |
| 中国文-セ前A | 621 | 900 | 69 | ||
| 中国文-セ前B | 146 | 200 | 73 | ||
| 英米文-セ前A | 603 | 900 | 67 | ||
| 英米文-セ前B | 483 | 700 | 69 | ||
| 教育-セ前 | 396 | 600 | 66 | ||
| 書道-セ前 | 408 | 600 | 68 | ||
| 歴史文化-セ前A | 426 | 600 | 71 | ||
| 歴史文化-セ前B | 639 | 900 | 71 | ||
| 歴史文化-セ前C | 639 | 900 | 71 | ||
| 日本文一般 | 50.0 | ||||
| 日本文全学部統一 | 50.0 | ||||
| 中国文一般 | 47.5 | ||||
| 中国文全学部統一 | 47.5 | ||||
| 英米文一般 | 45.0 | ||||
| 英米文全学部統一 | 45.0 | ||||
| 教育一般 | 50.0 | ||||
| 教育全学部統一 | 50.0 | ||||
| 書道一般 | 45.0 | ||||
| 書道全学部統一 | 47.5 | ||||
| 歴史文化一般A | 50.0 | ||||
| 歴史文化一般B | 50.0 | ||||
| 歴史文化全学部 | 50.0 | ||||
| 外国語 | 中国語-セ前A | 366 | 600 | 61 | |
| 中国語-セ前B | 130 | 200 | 65 | ||
| 中国語-セ前C | 130 | 200 | 65 | ||
| 英語-セ前 | 594 | 900 | 66 | ||
| 日本語-セ前A | 390 | 600 | 65 | ||
| 日本語-セ前B | 142 | 200 | 71 | ||
| 日本語-セ前C | 142 | 200 | 71 | ||
| 中国語一般 | 40.0 |
大東文化大学続き
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 外国語 | 中国語全学部統一 | 40.0 | |
| 英語一般 | 45.0 | ||
| 英語全学部統一 | 47.5 | ||
| 日本語一般 | 40.0 | ||
| 日本語全学部統一 | 45.0 | ||
| 社会 | 社会-セ前 | 420/600(70) | |
| 社会一般A | 52.5 | ||
| 社会一般B | 50.0 | ||
| 社会全学部統一 | 52.5 | ||
| 国際関係 | 国際関係-セ前 | 378/600(63) | |
| 国際文化-セ前 | 390/600(65) | ||
| 国際関係一般 | 50.0 | ||
| 国際関係全学部 | 50.0 | ||
| 国際文化一般 | 47.5 | ||
| 国際文化全学部 | 50.0 | ||
| 法 | 法律-セ前 | 426/600(71) | |
| 政治-セ前 | 420/600(70) | ||
| 法律一般 | 47.5 | ||
| 法律全学部統一 | 50.0 | ||
| 政治一般 | 45.0 | ||
| 政治全学部統一 | 47.5 | ||
| 経済 | 社会経済-セ前 | 420/600(70) | |
| 現代経済-セ前 | 420/600(70) | ||
| 社会経済一般 | 47.5 | ||
| 社会経済全学部 | 50.0 | ||
| 現代経済一般 | 47.5 | ||
| 現代経済全学部 | 50.0 | ||
| 経営 | 経営-セ前 | 420/600(70) | |
| 経営一般 | 47.5 | ||
| 経営全学部統一 | 47.5 | ||
| スポーツ | スポーツ科-セ前 | 426/600(71) | |
| 健康科学-セ前A | 312/600(52) | ||
| 健康科学-セ前B | 216/400(54) | ||
| 健康科学-セ前C | 62/100(62) | ||
| 看護-セ前A | 336/600(56) | ||
| 看護-セ前B | 232/400(58) | ||
| 看護-セ前C | 65/100(65) | ||
| スポーツ科学一般 | 50.0 | ||
| スポーツ科学全学 | 50.0 | ||
| 健康科学一般A | 45.0 | ||
| 健康科学一般B | 45.0 | ||
| 健康科学全学部 | 45.0 | ||
| 看護一般A | 45.0 | ||
| 看護一般B | 40.0 | ||
| 看護全学部 | 45.0 |
