2019年受験用、成蹊大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文 | 英米文-セ3 | 553/700(79) | |
| 英米セ5科目併願 | 55.0 | 518/700(74) | |
| 日本文-セ3 | 560/700(80) | ||
| 日本セ5科目併願 | 55.0 | 504/700(72) | |
| 国際文化-セ3 | 410/500(82) | ||
| 国際セ5科目併願 | 55.0 | 539/700(77) | |
| 現代社会-セ3 | 410/500(82) | ||
| 現社セ5科目併願 | 55.0 | 539/700(77) | |
| 英米文3教科個別 | 55.0 | ||
| 英米文2教科全学 | 57.5 | ||
| 日本文3教科個別 | 57.5 | ||
| 日本文2教科全学 | 57.5 | ||
| 国際3教科個別 | 57.5 | ||
| 国際2教科全学 | 57.5 | ||
| 現社3教科個別 | 55.0 | ||
| 現社2教科全学 | 57.5 | ||
| 法 | 法律-セ3 | 800 /1000(80) | |
| 法律セ5科目併願 | 50.0 | 497/700(71) | |
| 政治-セ3 | 800/1000(80) | ||
| 政治セ5科目併願 | 55.0 | 525/700(75) | |
| 法律3教科個別 | 57.5 | ||
| 法律2教科全学 | 57.5 | ||
| 政治3教科個別 | 57.5 | ||
| 政治2教科全学 | 57.5 | ||
| 経済 | 経済-セ3 | 800 /1000(80) | |
| 経済 | 経済セ5科目併願 | 52.5 | 525/700(75) |
| 経済3教科地公 | 57.5 | ||
| 経済3教科数学 | 57.5 | ||
| 経済2教科全学 | 60.0 | ||
| 理工 | 物質生命理工セ3 | 432/600(72) | |
| 物質生命-セ奨学 | 648/900(72) | ||
| 情報科学-セ3 | 438/600(73) | ||
| 情報科学-セ奨学 | 657/900(73) | ||
| システム-セ3 | 426/600(71) | ||
| システム-セ奨学 | 630/900(70) | ||
| 物質3教科個別 | 50.0 | ||
| 物質2教科全学 | 50.0 | ||
| 情報3教科個別 | 50.0 | ||
| 情報2教科全学 | 50.0 | ||
| システ3教科個別 | 50.0 | ||
| システ2教科全学 | 50.0 |
