2019年受験用、上智大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文 | 哲学科別 | 62.5 |
| 哲TEAP | 62.5 | |
| 史学科別 | 65.0 | |
| 史TEAP | 65.0 | |
| 国文学科別 | 65.0 | |
| 国文TEAP | 65.0 | |
| 英文学科別 | 65.0 | |
| 英文TEAP | 62.5 | |
| ドイツ文学科別 | 65.0 | |
| ドイツ文TEAP | 62.5 | |
| フランス文学科別 | 62.5 | |
| フラン文TEAP | 62.5 | |
| 新聞学科別 | 62.5 | |
| 新聞TEAP | 62.5 | |
| 神学部 | 神学科別 | 57.5 |
| 神TEAP | 55.0 | |
| 外国語 | 英語学科別 | 67.5 |
| 英語TEAP | 65.0 | |
| ドイツ語学科別 | 65.0 | |
| ドイツ語TEAP | 65.0 | |
| フランス語学科別 | 62.5 | |
| フラン語TEAP | 62.5 | |
| イスパニア学科別 | 62.5 | |
| イスパニTEAP | 62.5 | |
| ロシア語学科別 | 62.5 | |
| ロシア語TEAP | 62.5 | |
| ポルトガル学科別 | 62.5 | |
| ポルトガTEAP | 62.5 | |
| 総合人間 | 教育学科別 | 65.0 |
| 教育TEAP | 65.0 | |
| 心理学科別 | 65.0 | |
| 心理TEAP | 62.5 | |
| 社会学科別 | 67.5 | |
| 社会TEAP | 67.5 | |
| 社会福祉学科別 | 62.5 | |
| 社会福祉TEAP | 62.5 | |
| 看護学科別 | 57.5 | |
| 看護TEAP | 55.0 | |
| 総合グロ | 総合グロ学科別 | 67.5 |
| 総合グロTEAP | 67.5 | |
| 法 | 法律学科別 | 65.0 |
| 法律TEAP | 67.5 | |
| 国際関係学科別 | 65.0 | |
| 国際関係TEAP | 67.5 | |
| 経済 | 地球環境学科別 | 62.5 |
| 地球環境TEAP | 65.0 | |
| 経済学科別 | 65.0 | |
| 経済TEAP午前 | 65.0 | |
| 経済TEAP午後 | 62.5 | |
| 経営学科別 | 65.0 | |
| 経営TEAP | 65.0 | |
| 理工 | 物質生命学科別 | 62.5 |
| 物質生命TEAP | 60.0 | |
| 機能創造学科別 | 62.5 | |
| 機能創造TEAP | 57.5 | |
| 情報理工学科別 | 62.5 | |
| 情報理工TEAP | 60.0 |
上智大学ではセンター試験利用はありません。