2019年受験用、国士舘大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文 | 教-教育-セC | 365/500(73) | |
| 教-初等-セC | 370/500(74) | ||
| 史-考古-セC | 340/500(68) | ||
| 史-地理-セC | 330/500(66) | ||
| 文-セC | 360/500(72) | ||
| 教-教育学前期 | 50.0 | ||
| 教-教育学デリバ | 45.0 | ||
| 教-教育学中期 | 47.5 | ||
| 教-初等教育前期 | 47.5 | ||
| 教-初等教育デリ | 50.0 | ||
| 教-初等教育中期 | 50.0 | ||
| 史-考古日本史前 | 47.5 | ||
| 史-考古デリバリ | 45.0 | ||
| 史-考古日本史中 | 45.0 | ||
| 史-地理環境前期 | 47.5 | ||
| 史-地理環境デリ | 45.0 | ||
| 史-地理環境中期 | 45.0 | ||
| 文前期 | 45.0 | ||
| 文デリバリー | 50.0 | ||
| 文中期 | 47.5 | ||
| 21世紀 | 21世紀アジセC | 260/400(65) | |
| 21世紀アジ前期 | 50.0 | ||
| 21世紀アジデリ | 45.0 | ||
| 21世紀アジ中期 | 45.0 | ||
| 法 | 法律-セC | 240/300(80) | |
| 現代ビジ-セC | 219/300(73) | ||
| 法律前期 | 50.0 | ||
| 法律デリバリー | 50.0 | ||
| 法律中期 | 45.0 | ||
| 現代ビジネス前期 | 47.5 | ||
| 現代ビジネスデリ | 45.0 | ||
| 現代ビジネス中期 | 42.5 | ||
| 政経 | 政治行政-セC3 | 316/400(79) | |
| 政治行政-セC2 | 237/300(79) | ||
| 経済-セC3 | 288/400(72) | ||
| 経済-セC2 | 231/300(77) | ||
| 政治行政前期 | 55.0 | ||
| 政治行政デリバリ | 50.0 | ||
| 政治行政中期 | 47.5 | ||
| 経済前期 | 52.5 | ||
| 経済デリバリー | 52.5 | ||
| 経済中期 | 52.5 | ||
| 経営 | 経営-セC3 | 365/500(73) | |
| 経営-セC2 | 296/400(74) | ||
| 経営前期 | 52.5 | ||
| 経営デリバリー | 50.0 | ||
| 経営中期 | 47.5 | ||
| 理工 | 機械工-セCⅠ | 402/600(67) | |
| 電子情報-セCⅠ | 378/600(63) | ||
| 理工 | 建築-セCⅠ | 402/600(67) | |
| まち-セCⅠ | 384/600(64) | ||
| 健康医工-セCⅠ | 372/600(62) | ||
| 基礎理学-セCⅠ | 384/600(64) | ||
| フレキシ-セCⅠ | 432/600(72) | ||
| 機械工前期 | 47.5 | ||
| 機械工デリバリー | 42.5 | ||
| 機械工中期 | 42.5 | ||
| 電子情報前期 | 47.5 | ||
| 電子情報デリバリ | 45.0 | ||
| 電子情報中期 | 45.0 | ||
| 建築前期 | 50.0 | ||
| 建築デリバリー | 45.0 | ||
| 建築中期 | 47.5 | ||
| まちづくり前期 | 42.5 | ||
| まちづくりデリ | 42.5 | ||
| まちづくり中期 | 42.5 | ||
| 健康医工前期 | 45.0 | ||
| 健康医工デリバリ | 40.0 | ||
| 健康医工中期 | 40.0 | ||
| 基礎理学前期 | 50.0 | ||
| 基礎理学デリバリ | 50.0 | ||
| 基礎理学中期 | 45.0 | ||
| フレキシブル前期 | 45.0 | ||
| フレキシデリバリ | 45.0 | ||
| フレキシブル中期 | 42.5 | ||
| 体育 | 体育-セC | 316/400(79) | |
| 武道-セC | 244/400(61) | ||
| こども-セC | 304/400(76) | ||
| スポーツ医-セC | 308/400(77) | ||
| 体育前期 | 47.5 | ||
| 体育デリバリー | 50.0 | ||
| 体育中期 | 50.0 | ||
| 武道前期 | 42.5 | ||
| 武道デリバリー | BF | ||
| 武道中期 | 40.0 | ||
| こどもスポ前期 | 42.5 | ||
| こどもスポデリバ | 45.0 | ||
| こどもスポ中期 | 45.0 | ||
| スポーツ医前期 | 45.0 | ||
| スポーツ医デリバ | 47.5 | ||
| スポーツ医中期 | 47.5 |
