2019年受験用、秋田大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の秋田大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
*最新の2021年用は・・秋田大学の偏差値2021年用
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 教育文化 | 学校-教育実践(教科選択) | 50.0 | 558/ 900( 62) |
| 学校-教育実践(音楽選択) | 522/ 900( 58) | ||
| 学校-教育実践(美術選択) | 522/ 900( 58) | ||
| 学校-教育実践(体育選択) | 522/ 900( 58) | ||
| 学校-英語教育 | 52.5 | 558/ 900( 62) | |
| 学校-理数教育 | 47.5 | 567/ 900( 63) | |
| 学校-特別支援教育 | 50.0 | 522/ 900( 58) | |
| 学校-こども発達 | 52.5 | 540/ 900( 60) | |
| 地域文化 | 50.0 | 549/ 900( 61) | |
| 国債資源 | 資源政策 | 47.5 | 522/ 900( 58) |
| 資源地球科学 | 40.0 | 493/ 850( 58) | |
| 資源開発環境 | 42.5 | 485/ 850( 57) | |
| 理工 | 生命科学a | 45.0 | 519/ 850( 61) |
| 生命科学b | 47.5 | 502/ 850( 59) | |
| 物質科学a | 42.5 | 502/ 850( 59) | |
| 物質科学b | 47.5 | 242/ 425( 57) | |
| 数理・電気電子情報a | 45.0 | 510/ 850( 60) | |
| 数理・電気電子情報b | 47.5 | 247/ 425( 58) | |
| 理工 | システムデザイン工a | 42.5 | 502/ 850( 59) |
| システムデザイン工b | 47.5 | 242/ 425( 57) | |
| 医 | 医 | 65 | 468/ 550( 85) |
| 保健-看護学 | 50 | 439/ 720( 61) | |
| 保健-理学療法学 | 55 | 410/ 630( 65) | |
| 保健-作業療法学 | 47.5 | 403/ 630( 64) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 教育 | 学校-教育実践(小論文選択) | 576/ 900( 64) | |
| 学校-教育実践(音楽選択) | 531/ 900( 59) | ||
| 学校-教育実践(体育選択) | 531/ 900( 59) | ||
| 学校-教育実践(美術選択) | 531/ 900( 59) | ||
| 学校-英語教育 | 414/ 600( 69) | ||
| 学校-理数教育 | 871 /1300 (67) | ||
| 学校-特別支援教育 | 531/ 900( 59) | ||
| 学校-こども発達 | 549/ 900( 61) | ||
| 地域文化 | 567/ 900( 63) | ||
| 国際資源 | 資源政策 | 540/ 900( 60) | |
| 資源地球科学 | 510/ 850( 60) | ||
| 資源開発環境 | 502/ 850( 59) | ||
| 理工 | 生命科学 | 570/ 850( 67) | |
| 物質科学 | 544/ 850( 64) | ||
| 数理・電気電子情報 | 561/ 850( 66) | ||
| システムデザイン工 | 544/ 850( 64) | ||
| 医 | 医 | 623/ 700( 89) | |
| 保健-看護学 | 454/ 720( 63) | ||
| 保健-理学療法学 | 422/ 630( 67) | ||
| 保健-作業療法学 | 410/ 630( 65) |

秋田大学 (公式サイト)
2019年受験用、国際教養大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の国際教養大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 国際教養学部 | 国際教養 A日程 | 67.5 | 368/ 400( 92) |
| 国際教養B日程 | 65 | 415 / 500(83) | |
| 国際教養C日程 | 190 / 200(95) |