近畿大学の偏差値2018年用(センター利用)

2018年受験用、近畿大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。

 

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
文芸 創作評論-セC前 252 350 72
創作評論-セC中 219 300 73
創作評論セPC前 50.0 152 200 76
言語文学-セC前 256 350 73
言語文学-セC中 219 300 73
言語文学セPC前 52.5 162 200 81
英語英米-セC前 249 350 71
英語英米-セC中 219 300 73
英語英米セPC前 50.0 158 200 79
舞台芸術-セC前 252 350 72
文芸 舞台芸術-セC中 219 300 73
造形芸術-セC前 245 350 70
造形芸術-セC中 213 300 71
文化歴史-セC前 259 350 74
文化歴史-セC中 222 300 74
文化歴史セPC前 55.0 160 200 80
文化デザ-セC前 259 350 74
文化デザ-セC中 219 300 73
文化デザセPC前 50.0 148 200 74
総合社会 社会マス-セC前 210 300 70
社会マス-セC中 245 350 70
社会マスセPC前 55.0 148 200 74
心理-セC前 216 300 72
心理-セC中 249 350 71
心理-セPC前 57.5 150 200 75
環境まち-セC前 216 300 72
環境まち-セC中 235 350 67
環境まちセPC前 52.5 144 200 72
国際 グローバ-セC前 276 400 69
グローバ-セC中 288 400 72
グローバセPC前 52.5 222 300 74
東アジア-セC前 276 400 69
東アジア-セC中 276 400 69
法律 法律-セC前 245 350 70
法律-セC中 216 300 72
法律-セPC前 52.5 148 200 74
経済 経済-セC前 249 350 71
経済-セC中 222 300 74
経済-セPC前 55.0 150 200 75
国際経済-セC前 238 350 68
国際経済-セC中 216 300 72
国際経済セPC前 52.5 150 200 75
総合経済-セC前 235 350 67
総合経済-セC中 210 300 70
総合経済セPC前 50.0 150 200 75
経営 経営-セC前 252 350 72
経営-セC中 245 350 70
経営-セPC前 52.5 144 200 72
商-セC前 256 350 73
商-セC中 249 350 71
商-セPC前 52.5 148 200 74
会計-セC前 242 350 69
会計-セC中 242 350 69
会計-セPC前 50.0 146 200 73
キャリア-セC前 231 350 66
キャリア-セC中 231 350 66
キャリアセPC前 50.0 142 200 71
生物理工 生物工-セC前 136 200 68
生物工-セC中 210 300 70
生物工-セPC前 45.0 204 300 68
遺伝子工-セC前 136 200 68
遺伝子工-セC中 207 300 69
遺伝子工セPC前 42.5 204 300 68
食品安全-セC前 136 200 68
食品安全-セC中 204 300 68
食品安全セPC前 45.0 204 300 68
生命情報-セC前 136 200 68
生命情報-セC中 204 300 68
生命情報セPC前 45.0 204 300 68
人間環境-セC前 136 200 68
人間環境-セC中 204 300 68
人間環境セPC前 40.0 201 300 67
医用工-セC前 150 200 75
医用工-セC中 216 300 72
医用工-セPC前 45.0 216 300 72
産業理工 生物環境-セC前 180 300 60
生物環境-セC中 183 300 61
生物環境セPC前 45.0 134 200 67
電気電子-セC前 168 300 56
電気電子-セC中 168 300 56
電気電子セPC前 42.5 120 200 60
建築デザ-セC前 186 300 62
建築デザ-セC中 195 300 65
建築デザセPC前 45.0 136 200 68
情報-セC前 168 300 56
情報-セC中 168 300 56
情報-セPC前 42.5 118 200 59
経営ビジ-セC前 171 300 57
経営ビジ-セC中 171 300 57
経営ビジセPC前 40.0 122 200 61
農業生産-セC前 210 300 70
農業生産-セC中 150 200 75
農業生産セPC前 47.5 216 300 72
水産-セC前 222 300 74
水産-セC中 160 200 80
水産-セPC前 52.5 216 300 72
応用生命-セC前 210 300 70
応用生命-セC中 154 200 77
応用生命セPC前 50.0 216 300 72
食品栄養-セC前 225 300 75
食品栄養-セC中 160 200 80
食品栄養セPC前 52.5 225 300 75
環境管理-セC前 201 300 67
環境管理-セC中 152 200 76
環境管理セPC前 47.5 213 300 71
バイオ-セC前 204 300 68
バイオ-セC中 148 200 74
バイオ-セPC前 45.0 213 300 71

 

 

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点.満点.得点率
化学生命-セC前 195 /300 (65)
化学生命-セC中 256 /400 (64)
化学生命セPC前 42.5 144 /200 (72)
機械工-セC前 213 /300 (71)
機械工-セC中 276 /400 (69)
機械工-セPC前 47.5 146 /200 (73)
ロボティ-セC前 201 /300 (67)
ロボティ-セC中 256 /400 (64)
ロボティセPC前 40.0 138 /200 (69)
電子情報-セC前 201 /300 (67)
電子情報-セC中 256 /400 (64)
電子情報セPC前 42.5 140 /200 (70)
情報-セC前 201 /300 (67)
情報-セC中 264 /400 (66)
情報-セPC前 42.5 148 /200 (74)
建築-セC前 213 /300 (71)
建築-セC中 276 /400 (69)
建築-セPC前 45.0 148 /200 (74)
建築 建築-セC前 234 /300 (78)
建築-セC中 304 /400 (76)
建築-セPC前 50.0 237 /300 (79)
理工 理-数学-セC前 213 /300 (71)
理-数学-セC中 296 /400 (74)
理-数学セPC前 47.5 216 /300 (72)
理-物理-セC前 210 /300 (70)
理-物理-セC中 288 /400 (72)
理-物理セPC前 47.5 210 /300 (70)
理-化学-セC前 204 /300 (68)
理-化学-セC中 276 /400 (69)
理-化学セPC前 47.5 210 /300 (70)
生命科学-セC前 216 /300 (72)
生命科学-セC中 300 /400 (75)
生命科学セPC前 52.5 219 /300 (73)
応用化学-セC前 198 /300 (66)
応用化学-セC中 280 /400 (70)
応用化学セPC前 50.0 210 /300 (70)
機械工-セC前 204 /300 (68)
機械工-セC中 284 /400 (71)
機械工-セPC前 50.0 216 /300 (72)
電気電子-セC前 204 /300 (68)
電気電子-セC中 280 /400 (70)
電気電子セPC前 47.5 213 /300 (71)
情報-セC前 204 /300 (68)
情報-セC中 280 /400 (70)
情報-セPC前 47.5 207 /300 (69)
社会環境-セC前 210 /300 (70)
社会環境-セC中 288 /400 (72)
社会環境セPC前 47.5 216 /300 (72)
医-セC前 445 /500 (89)
医-セC中 364 /400 (91)
医療薬-セC前 332 /400 (83)
医療薬-セC中 332 /400 (83)
創薬科学-セC前 320 /400 (80)
創薬科学-セC中 320 /400 (80)

 

 

このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒  近畿大学の偏差値2018年用(個別試験)

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago