2018年受験用、近畿大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文芸 | 創作評論前A | 52.5 |
| 創作評論前B | 50.0 | |
| 言語文学前A | 52.5 | |
| 言語文学前B | 50.0 | |
| 英語英米文前A | 55.0 | |
| 英語英米文前B | 50.0 | |
| 舞台芸術前A | 47.5 | |
| 舞台芸術前B | 45.0 | |
| 造形芸術前A | 52.5 | |
| 造形芸術前B | 47.5 | |
| 文化歴史前A | 55.0 | |
| 文化歴史前B | 50.0 | |
| 文化デザイン前A | 55.0 | |
| 文化デザイン前B | 47.5 | |
| 総合社会 | 社会マスメデ前A | 52.5 |
| 社会マスメデ前B | 52.5 | |
| 心理前A | 55.0 | |
| 心理前B | 55.0 | |
| 環境まちづく前A | 52.5 | |
| 環境まちづく前B | 52.5 | |
| 国際 | グローバ前A | 52.5 |
| グローバ前A国際 | 55.0 | |
| グローバ前B | 52.5 | |
| グローバ前B国際 | 52.5 | |
| 東アジア前A | 50.0 | |
| 東アジア前B | 52.5 | |
| 法 | 法律前A | 52.5 |
| 法律前B | 50.0 | |
| 経済 | 経済前A | 52.5 |
| 経済前B | 52.5 | |
| 国際経済前A | 52.5 | |
| 国際経済前B | 50.0 | |
| 総合経済政策前A | 50.0 | |
| 総合経済政策前B | 50.0 | |
| 経営 | 経営前A | 52.5 |
| 経営前B | 50.0 | |
| 商前A | 52.5 | |
| 商前B | 52.5 | |
| 会計前A | 50.0 | |
| 会計前B | 52.5 | |
| キャリア前A | 50.0 | |
| キャリア前B | 50.0 | |
| 工 | 化学生命工前A | 42.5 |
| 化学生命工前B | 40.0 | |
| 機械工前A | 47.5 | |
| 機械工前B | 42.5 | |
| ロボティクス前A | 47.5 | |
| ロボティクス前B | 42.5 | |
| 電子情報工前A | 45.0 | |
| 電子情報工前B | 42.5 | |
| 情報前A | 47.5 | |
| 情報前B | 45.0 | |
| 建築前A | 50.0 | |
| 建築前B | 47.5 | |
| 建築 | 建築前A | 55.0 |
| 建築前B | 52.5 | |
| 理工 | 理-数学前A | 50.0 |
| 理-数学前B | 45.0 | |
| 理-物理前A | 47.5 | |
| 理-物理前B | 45.0 | |
| 理-化学前A | 42.5 | |
| 理-化学前B | 42.5 | |
| 生命科学前A | 52.5 | |
| 生命科学前B | 50.0 | |
| 応用化学前A | 47.5 | |
| 応用化学前B | 45.0 | |
| 機械工前A | 50.0 | |
| 機械工前B | 47.5 | |
| 電気電子工前A | 45.0 | |
| 電気電子工前B | 45.0 | |
| 情報前A | 50.0 | |
| 情報前B | 47.5 | |
| 社会環境工前A | 50.0 | |
| 社会環境工前B | 45.0 | |
| 生物理工 | 生物工前A | 50.0 |
| 生物工前B | 45.0 | |
| 遺伝子工前A | 45.0 | |
| 遺伝子工前B | 42.5 | |
| 食品安全工前A | 45.0 | |
| 食品安全工前B | 42.5 | |
| 生命情報工前A | 47.5 | |
| 生命情報工前B | 42.5 | |
| 人間環境デザ前A | 45.0 | |
| 人間環境デザ前B | 45.0 | |
| 医用工前A | 47.5 | |
| 医用工前B | 42.5 | |
| 産業理工 | 生物環境化学前A | 45.0 |
| 生物環境化学前B | 42.5 | |
| 電気電子工前A | 45.0 | |
| 電気電子工前B | 37.5 | |
| 建築デザイン前A | 47.5 | |
| 建築デザイン前B | 47.5 | |
| 情報前A | 45.0 | |
| 情報前B | 40.0 | |
| 経営ビジネス前A | 40.0 | |
| 経営ビジネス前B | 40.0 | |
| 農 | 農業生産科学前A | 50.0 |
| 農業生産科学前B | 52.5 | |
| 水産前A | 55.0 | |
| 水産前B | 55.0 | |
| 応用生命化学前A | 52.5 | |
| 応用生命化学前B | 50.0 | |
| 食品栄養前A | 55.0 | |
| 食品栄養前B | 52.5 | |
| 環境管理前A | 52.5 | |
| 環境管理前B | 52.5 | |
| バイオサイエ前A | 50.0 | |
| バイオサイエ前B | 47.5 | |
| 医 | 医前A | 67.5 |
| 薬 | 医療薬前A | 57.5 |
| 医療薬前B | 57.5 | |
| 創薬科学前A | 55.0 | |
| 創薬科学前B | 52.5 |
このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 近畿大学の偏差値2018年用(センター利用)