2018年受験用、京都産業大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 外国語 | 英語3科目 | 47.5 |
| 英語2科目 | 50.0 | |
| 英語1科目 | 52.5 | |
| ヨーロッパ3科目 | 45.0 | |
| ヨーロッパ2科目 | 45.0 | |
| ヨーロッパ1科目 | 47.5 | |
| アジア言語3科目 | 45.0 | |
| アジア言語2科目 | 45.0 | |
| アジア言語1科目 | 45.0 | |
| 国際関係3科目 | 47.5 | |
| 国際関係2科目 | 47.5 | |
| 国際関係1科目 | 47.5 | |
| 文化 | 京都文化3科目 | 47.5 |
| 京都文化2科目 | 47.5 | |
| 京都文化1科目 | 47.5 | |
| 国際文化3科目 | 45.0 | |
| 国際文化2科目 | 47.5 | |
| 国際文化1科目 | 47.5 | |
| 現代社会 | 現代社会3科目 | 50.0 |
| 現代社会2科目 | 50.0 | |
| 健康スポ3科目 | 52.5 | |
| 健康スポ2科目 | 52.5 | |
| 法 | 法律3科目 | 47.5 |
| 法律2科目 | 47.5 | |
| 法政策3科目 | 47.5 | |
| 法政策2科目 | 47.5 | |
| 経済 | 経済3科目 | 47.5 |
| 経済2科目 | 50.0 | |
| 経営 | 3科目 | 47.5 |
| 2科目 | 50.0 | |
| 理 | 数理科学3科目 | 45.0 |
| 数理科学2科目 | 45.0 | |
| 物理科学3科目 | 45.0 | |
| 物理科学2科目 | 45.0 | |
| 宇宙物理3科目 | 50.0 | |
| 宇宙物理2科目 | 50.0 | |
| 情報理工 | 情報理工3科目 | 47.5 |
| 情報理工2科目 | 47.5 | |
| 総合生命 | 生命シス3科目 | 45.0 |
| 生命シス2科目 | 45.0 | |
| 生命資源3科目 | 45.0 | |
| 生命資源2科目 | 45.0 | |
| 動物生命3科目 | 42.5 | |
| 動物生命2科目 | 42.5 |
このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 京都産業大学の偏差値2018年用(センター利用)