2018年受験用、関西学院大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文 | 哲学倫理全学 | 55.0 |
| 哲学倫理学部個別 | 55.0 | |
| 美学芸術全学 | 57.5 | |
| 美学芸術学部個別 | 55.0 | |
| 地理地域全学 | 55.0 | |
| 地理地域学部個別 | 55.0 | |
| 日本史全学 | 57.5 | |
| 日本史学部個別 | 57.5 | |
| アジア史全学 | 55.0 | |
| アジア史学部個別 | 52.5 | |
| 西洋史全学 | 57.5 | |
| 西洋史学部個別 | 55.0 | |
| 総合心理学全 | 57.5 | |
| 総合心理学部個別 | 55.0 | |
| 日本文学全学 | 57.5 | |
| 日本文学学部個別 | 57.5 | |
| 英米文学全学 | 57.5 | |
| 英米文学学部個別 | 55.0 | |
| フランス全学 | 52.5 | |
| フランス学部個別 | 52.5 | |
| ドイツ全学 | 55.0 | |
| ドイツ学部個別 | 55.0 | |
| 教育 | 幼児教育全学文系 | 55.0 |
| 幼児教育全学理系 | 55.0 | |
| 幼児学部個別文系 | 55.0 | |
| 幼児学部個別理系 | 52.5 | |
| 初等教育全学文系 | 55.0 | |
| 初等教育全学理系 | 55.0 | |
| 初等学部個別文系 | 57.5 | |
| 初等学部個別理系 | 55.0 | |
| 教育科学全学文系 | 57.5 | |
| 教育科学全学理系 | 55.0 | |
| 教育学部個別文系 | 57.5 | |
| 教育学部個別理系 | 55.0 | |
| 神 | 全学日程 | 52.5 |
| 学部個別 | 52.5 | |
| 社会 | 社会全学 | 57.5 |
| 社会学部個別 | 55.0 | |
| 社会独自方式 | 55.0 | |
| 人間福祉 | 社会福祉全学 | 52.5 |
| 社会福祉学部個別 | 55.0 | |
| 社会福祉独自方式 | 52.5 | |
| 社会起業全学 | 52.5 | |
| 社会起業学部個別 | 52.5 | |
| 社会起業独自方式 | 55.0 | |
| 人間科学全学 | 52.5 | |
| 人間科学学部個別 | 52.5 | |
| 人間科学独自方式 | 55.0 | |
| 国際 | 国際全学3科目 | 62.5 |
| 国際全学1科目 | 67.5 | |
| 国際学部個別 | 62.5 | |
| 国際独自方式 | 62.5 | |
| 法 | 法律全学 | 55.0 |
| 法律学部個別 | 55.0 | |
| 法律独自方式 | 52.5 | |
| 政治全学 | 55.0 | |
| 政治学部個別 | 55.0 | |
| 政治独自方式 | 52.5 | |
| 総合政策 | 全学日程文系 | 55.0 |
| 全学日程理系 | 55.0 | |
| 学部個別文系 | 52.5 | |
| 学部個別理系 | 52.5 | |
| 独自方式 | 55.0 | |
| 経済 | 全学日程 | 55.0 |
| 学部個別 | 55.0 | |
| 独自方式 | 55.0 | |
| 商 | 全学日程 | 57.5 |
| 学部個別 | 57.5 | |
| 独自方式 | 57.5 | |
| 理工 | 数理科学全学 | 50.0 |
| 数理科学学部個別 | 50.0 | |
| 数理科学独自方式 | 52.5 | |
| 物理全学 | 50.0 | |
| 物理学部個別 | 50.0 | |
| 先進エネルギ全学 | 50.0 | |
| 先進エネルギ学部 | 47.5 | |
| 化学全学 | 50.0 | |
| 化学学部個別 | 50.0 | |
| 化学独自方式 | 50.0 | |
| 環境応用化学全学 | 52.5 | |
| 環境応用化学学部 | 50.0 | |
| 環境応用化学独自 | 50.0 | |
| 生命科学全学 | 52.5 | |
| 生命科学学部 | 52.5 | |
| 生命医化学全学 | 52.5 | |
| 生命医化学学部 | 52.5 | |
| 情報科学全学 | 52.5 | |
| 情報科学学部個別 | 52.5 | |
| 情報科学独自方式 | 52.5 | |
| 人間システム全学 | 52.5 | |
| 人間シス学部個別 | 52.5 | |
| 人間システム独自 | 52.5 | |

このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 関西学院大学の偏差値2018年用(センター利用)