立命館大学の偏差値2018年用(センター利用)

2018年受験用、立命館大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。

 

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
人間研究-セ7 684 900 76
人間研究-セ5 560 700 80
人間研究-セ3 510 600 85
人間研究-セ併3 55.0 111 130 85
日本文-セ7 675 900 75
日本文-セ5 560 700 80
日本文-セ3 510 600 85
日本文-セ併3 55.0 111 130 85
日本史-セ7 702 900 78
日本史-セ5 581 700 83
日本史-セ3 516 600 86
日本史-セ併3 55.0 112 130 86
東アジア-セ7 675 900 75
東アジア-セ5 560 700 80
東アジア-セ3 498 600 83
東アジア-セ併3 52.5 109 130 84
国際文化-セ7 675 900 75
国際文化-セ5 553 700 79
国際文化-セ3 504 600 84
国際文化-セ併3 55.0 111 130 85
地域研究-セ7 675 900 75
地域研究-セ5 560 700 80
地域研究-セ3 492 600 82
地域研究-セ併3 55.0 111 130 85
コミュニ-セ7 684 900 76
コミュニ-セ5 560 700 80
コミュニ-セ3 492 600 82
コミュニ-セ併3 55.0 109 130 84
総合心理 総合心理-セ7 711 900 79
総合心理-セ5 581 700 83
総合心理-セ併3 57.5 88 100 88
産業社会 現代社会-セ7 693 900 77
現代社会-セ5 560 700 80
現代社会-セ3 498 600 83
現代社会-セ併3 52.5 87 100 87
メディア-セ7 693 900 77
メディア-セ5 560 700 80
メディア-セ3 498 600 83
メディア-セ併3 55.0 87 100 87
スポーツ-セ7 675 900 75
スポーツ-セ5 546 700 78
スポーツ-セ3 498 600 83
産業社会 スポーツ-セ併3 52.5 87 100 87
子ども-セ7 675 900 75
子ども-セ5 546 700 78
子ども-セ3 492 600 82
子ども-セ併3 55.0 85 100 85
人間福祉-セ7 675 900 75
人間福祉-セ5 539 700 77
人間福祉-セ3 480 600 80
人間福祉-セ併3 50.0 85 100 85
国際関係 国際関係-セ7 738 900 82
国際関係-セ5 595 700 85
国際関係-セ3 528 600 88
国際関係-セ併3 60.0 89 100 89
法-セ7 684 900 76
法-セ5 546 700 78
法-セ3 486 600 81
法-セ併3 52.5 162 200 81
政策科学 政策科学-セ7 675 900 75
政策科学-セ5 539 700 77
政策科学-セ3 492 600 82
政策科学-セ併3 52.5 87 100 87
経済 経済-セ7 666 900 74
経済-セ5 760 1000 76
経済-セ3 492 600 82
経済-セ併5 52.5 148 200 74
国際-セ併5 52.5 148 200 74
経営 国際経営-セ7 693 900 77
国際経営-セ5 553 700 79
国際経営-セ3 516 600 86
国際経営-セ併3 55.0 88 100 88
経営-セ7 693 900 77
経営-セ5 553 700 79
経営-セ3 516 600 86
経営-セ併3 55.0 88 100 88
情報理工 情報理工-セ7 657 900 73
情報理工-セ5 608 800 76
情報理工-セ3 474 600 79
情報理工セ併情報 50.0 79 100 79
情-情シ-セグロ 237 300 79
理工 数理科学-セ7 608 800 76
数理科学-セ5 539 700 77
数理科学-セ3 390 500 78
数理科学-セ併数 50.0 156 200 78
物理科学-セ7 608 800 76
物理科学-セ5 539 700 77
物理科学-セ3 390 500 78
物理科学-セ併数 52.5 156 200 78
電気電子工-セ7 616 800 77
電気電子工-セ5 546 700 78
電気電子工-セ3 400 500 80
電気電子工セ併数 50.0 160 200 80
電子情報工-セ7 608 800 76
理工 電子情報工-セ5 539 700 77
電子情報工-セ3 390 500 78
電子情報工セ併数 50.0 156 200 78
機械工-セ7 616 800 77
機械工-セ5 553 700 79
機械工-セ3 405 500 81
機械工-セ併数 55.0 166 200 83
ロボティ-セ7 616 800 77
ロボティ-セ5 546 700 78
ロボティ-セ3 400 500 80
ロボティ-セ併数 52.5 160 200 80
建築都市-セ7 648 800 81
建築都市-セ5 581 700 83
建築都市-セ3 425 500 85
建築都市-セ併数 55.0 172 200 86
都市シス-セ7 608 800 76
都市シス-セ5 546 700 78
都市シス-セ3 405 500 81
都市シス-セ併数 50.0 164 200 82
環境シス-セ7 600 800 75
環境シス-セ5 539 700 77
環境シス-セ3 400 500 80
環境シス-セ併数 50.0 160 200 80
生命科学 応用化学-セ7 711 900 79
応用化学-セ5 656 800 82
応用化学-セ3 410 500 82
応用化学-セ併数 52.5 158 200 79
生物工-セ7 693 900 77
生物工-セ5 640 800 80
生物工-セ3 410 500 82
生物工-セ併数 52.5 158 200 79
生命情報-セ7 702 900 78
生命情報-セ5 648 800 81
生命情報-セ3 400 500 80
生命情報-セ併数 50.0 158 200 79
生命医科学-セ7 711 900 79
生命医科学-セ5 656 800 82
生命医科学-セ3 415 500 83
生命医科-セ併数 55.0 160 200 80
薬-セ7 747 900 83
薬-セ3 410 500 82
創薬科学-セ7 702 900 78
創薬科学-セ3 390 500 78
映像 映像-セ5 480 600 80
映像-セ3 492 600 82
映像-セ併 52.5 85 100 85
スポーツ スポーツ-セ7 666 900 74
スポーツ-セ5 532 700 76
スポーツ-セ併3 52.5 85 100 85

 

 

 

このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 立命館大学の偏差値2018年用(個別試験)

 

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago