文教大学の偏差値2018年用(センター利用)

2018年受験用、文教大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。

 

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点.満点.得点率
日本語-セ1 222 /300 (74 )
日本語-セ2 216 /300 (72 )
英米語-セ1 259 /350 (74 )
英米語-セ2 210 /250 (84 )
中国語-セ1D 252 /400 (63 )
中国語-セ1E 130 /200 (65 )
中国語-セ2 144 /200 (72 )
外国語-セ1 273 /350 (78 )
外国語-セ2 203 /250 (81 )
教育 学校-国語-セ1 237 /300 (79 )
学校-社会-セ1 246 /300 (82 )
学校-数学-セ1 240 /300 (80 )
学校-理科-セ1 240 /300 (80 )
学校-音楽-セ1 228 /300 (76 )
学校-美術-セ1 222 /300 (74 )
学校-体育-セ1 228 /300 (76 )
学校-家庭-セ1 225 /300 (75 )
学校-英語-セ1 243 /300 (81 )
学校-特別-セ1 234 /300 (78 )
心理-児童-セ1 231 /300 (77 )
心理-幼児-セ1 225 /300 (75 )
国際 国際理解-セ1A 180 /300 (60 )
国際理解-セ1B 201 /300 (67 )
国際理解-セ2C 138 /200 (69 )
国際観光-セ1A 186 /300 (62 )
国際観光-セ1B 195 /300 (65 )
国際観光-セ2C 142 /200 (71 )
経営 経営セ1期1 204 /300 (68 )
経営セ1期2 177 /300 (59 )
経営セ2期1 210 /300 (70 )
経営セ2期2 192 /300 (64 )
健康栄養 管理栄養セ1期 192 /300 (64 )
情報 情報シ-セ1期1 210 /300 (70 )
情報シ-セ1期2 183 /300 (61 )
情報シ-セ2期1 204 /300 (68 )
情報シ-セ2期2 195 /300 (65 )
情報社会セ1期1 162 /300 (54 )
情報社会セ1期2 165 /300 (55 )
情報社会セ2期1 198 /300 (66 )
情報社会セ2期2 180 /300 (60 )
メディ-セ1期1 219 /300 (73 )
メディ-セ1期2 216 /300 (72 )
メディ-セ2期1 222 /300 (74 )
メディ-セ2期2 192 /300 (64 )
人間科学 人間科学-セ1 210 /300 (70 )
臨床心理-セ1 210 /300 (70 )
心理-セ1 207 /300 (69 )

 

このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒文教大学の偏差値2018年用(個別試験)

 

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago