2018年受験用、文教大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文 | 日本語A1期 | 52.5 |
| 日本語日本文全国 | 52.5 | |
| 英米語A1期1 | 47.5 | |
| 英米語A1期2 | 50.0 | |
| 英米語英米文全国 | 50.0 | |
| 中国語A1期1 | 35.0 | |
| 中国語A1期2 | BF | |
| 中国語中国文全国 | BF | |
| 外国語A1期1 | 52.5 | |
| 外国語A1期2 | 50.0 | |
| 外国語全国 | 50.0 | |
| 教育 | 学校-国語A1期 | 55.0 |
| 学校-国語全国 | 55.0 | |
| 学校-社会A1期 | 52.5 | |
| 学校-社会全国 | 57.5 | |
| 学校-数学A1期 | 55.0 | |
| 学校-数学全国 | 57.5 | |
| 学校-理科A1期 | 52.5 | |
| 学校-理科全国 | 55.0 | |
| 学校-音楽A1期 | 52.5 | |
| 学校-音楽全国 | 50.0 | |
| 学校-美術A1期 | 47.5 | |
| 学校-美術全国 | 45.0 | |
| 学校-体育A1期 | 52.5 | |
| 学校-体育全国 | 52.5 | |
| 学校-家庭A1期 | 50.0 | |
| 学校-家庭全国 | 50.0 | |
| 学校-英語A1期 | 55.0 | |
| 学校-英語全国 | 55.0 | |
| 学校-特別A1期 | 50.0 | |
| 学校-特別全国 | 55.0 | |
| 心理-児童A1期 | 52.5 | |
| 心理-児童全国 | 52.5 | |
| 心理-幼児A1期 | 47.5 | |
| 心理-幼児全国 | 55.0 | |
| 国際 | 国際理解A1期 | 42.5 |
| 国際理解全国 | 40.0 | |
| 国際観光A1期 | 42.5 | |
| 国際観光全国 | 42.5 | |
| 経営 | 経営A1期 | 40.0 |
| 経営全国 | 42.5 | |
| 健康栄養 | 管理栄養A1期 | 47.5 |
| 管理栄養全国 | 47.5 | |
| 情報 | 情報シスA1期 | 40.0 |
| 情報システム全国 | 40.0 | |
| 情報社会A1期 | 37.5 | |
| 情報社会全国 | 37.5 | |
| メディアA1期 | 42.5 | |
| メディア表現全国 | 42.5 | |
| 人間科学 | 人間科学A1期 | 47.5 |
| 人間科学全国 | 47.5 | |
| 臨床心理A1期 | 47.5 | |
| 臨床心理全国 | 47.5 | |
| 心理A1期 | 45.0 | |
| 心理全国 | 47.5 |

このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 文教大学の偏差値2018年用(センター利用)