2018年受験用、大東文化大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文 | 日本文一般 | 45.0 |
| 日本文全学部統一 | 47.5 | |
| 中国文一般 | 45.0 | |
| 中国文全学部統一 | 42.5 | |
| 英米文一般 | 42.5 | |
| 英米文全学部統一 | 42.5 | |
| 教育一般 | 45.0 | |
| 教育全学部統一 | 47.5 | |
| 書道一般 | 40.0 | |
| 書道全学部統一 | 42.5 | |
| 歴史文化 | 45.0 | |
| 外国語 | 中国語一般 | 42.5 |
| 中国語全学部統一 | 42.5 | |
| 英語一般 | 42.5 | |
| 英語全学部統一 | 45.0 | |
| 日本語一般 | 42.5 | |
| 日本語全学部統一 | 45.0 | |
| 社会 | 社会 | 45.0 |
| 国際関係 | 国際関係一般 | 40.0 |
| 国際関係全学部 | 40.0 | |
| 国際文化一般 | 37.5 | |
| 国際文化全学部 | 40.0 | |
| 法律 | 法律一般 | 45.0 |
| 法律全学部統一 | 47.5 | |
| 政治一般 | 45.0 | |
| 政治全学部統一 | 47.5 | |
| 経済 | 社会経済一般 | 45.0 |
| 社会経済全学部 | 45.0 | |
| 現代経済一般 | 42.5 | |
| 現代経済全学部 | 42.5 | |
| 経営 | 経営一般 | 42.5 |
| 経営全学部統一 | 45.0 | |
| スポーツ | スポーツ科学一般 | 47.5 |
| スポーツ科学全学 | 47.5 | |
| 健康科学一般A | 42.5 | |
| 健康科学一般B | 42.5 | |
| 健康科学全学部 | 42.5 | |
| 看護 | 42.5 | |
| 環境創造 | 環境創造一般 | 40.0 |
| 環境創造全学部 | 40.0 |
このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒