2018年受験用、成蹊大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文 | 英米文3教科個別 | 55.0 |
| 英米文2教科全学 | 57.5 | |
| 日本文3教科個別 | 55.0 | |
| 日本文2教科全学 | 57.5 | |
| 国際3教科個別 | 55.0 | |
| 国際2教科全学 | 57.5 | |
| 現社3教科個別 | 55.0 | |
| 現社2教科全学 | 60.0 | |
| 法 | 法律3教科個別 | 55.0 |
| 法律2教科全学 | 57.5 | |
| 政治3教科個別 | 55.0 | |
| 政治2教科全学 | 57.5 | |
| 経済 | 経済3教科地公 | 57.5 |
| 経済3教科数学 | 55.0 | |
| 経済2教科全学 | 60.0 | |
| 理工 | 物質3教科個別 | 50.0 |
| 物質2教科全学 | 52.5 | |
| 情報3教科個別 | 50.0 | |
| 情報2教科全学 | 52.5 | |
| システ3教科個別 | 47.5 | |
| システ2教科全学 | 50.0 |

このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒成蹊大学の偏差値2018年用(センター利用)